28 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


01/08/2009 - 08/08/2009

RESULTADOS PRUEBA : 10 Clase : RI

Clase : RI Fecha : 07/08/2009Hora Salida : 15:18:00Distancia : 8.56 Coeficiente : 1 TCF_M

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ITA42031 KORA 4 ENRICO SCERNI PAOLO PASTORINO 16:48:46 01:30:46 00:00:00   1
2 HKG1998 GARMIN MASSIMO MIGLIUOLO - LUIS MAS CARLES RODRIGUEZ 16:49:39 01:31:39 00:01:12   2
3 ESP6966 POWERPLATE JAIME MONJO CARRIO GUSTAVO MARTINEZ DORESTE 16:57:30 01:39:30 00:02:23   3
4 GBR1294 NGONI TONY BUCKINGHAM TONY BUCKINGHAM 16:53:07 01:35:07 00:03:18   4
5 USA28269 FLOJITO Y COOPERANDO BERNARDO MINKOW JULIAN FERNANDEZ 16:51:39 01:33:39 00:03:30   5
6 ESP9570 PASIONxCASTELLON COSTA AZAHAR TONO SANCHEZ ERNESTO VERA 16:58:16 01:40:16 00:04:27   6
7 ESP7111 GRAMONA JESUS TURRO LUIS MARTINEZ DORESTE 16:57:08 01:39:08 00:04:44   7
8 FRA42042 KUUJJUA DE SAINT JEAN DE SAINT JEAN 16:52:50 01:34:50 00:04:48   8
9 ESP8377 TELEFONICA CAMPOS / TEROL AXEL RODGER 17:06:38 01:48:38 00:04:49   9
10 ITA15870 I.NOVA ALBERTO E. FRANCHELLA GIANCARLO SIMEOLI 16:57:50 01:39:50 00:05:58   10
11 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY VINKESTEIN 17:01:06 01:43:06 00:06:11   11
12 ESP7141 SI NO FOS AURELI BISBE LLUCH AURELI BISBE LLUCH 17:04:29 01:46:29 00:06:14   12
13 ITA41500 WHITE GOOSE LORIS MARZARI DAVIDE BIVI 16:55:47 01:37:47 00:07:13   13
14 ESP6610 SPIRIT OF NERINA MARCO CAGLIERIS MARCO CAGLIERIS 17:01:55 01:43:55 00:07:49   14
15 ESP9438 MODARK MODARK SL ASIER GARCIA BARROSO 17:10:39 01:52:39 00:08:12   15
16 FRA9557 FASTWAVE 3 CHARMY LAURENT LAURENT CHARMY 17:05:47 01:47:47 00:08:31   16
17 ESP6681 SARGAÇO AGAIN JOSE MANUEL MESQUITA JOSE MANUEL MESQUITA 17:03:59 01:45:59 00:09:10   17
18 CZE663 BOHEMIA EXPRESS EVROPSKA VODNI DOPRAVA RICHARD VOJTA 17:01:01 01:43:01 00:09:14   18
19 GER5969 MINNIC EIKEN ALBERS JOERN BOCK 17:02:02 01:44:02 00:09:30   19.5
19 ITA42028 CUORDILEONE FRECCIA BLU ETTORE MATTELLO 16:56:49 01:38:49 00:09:30   19.5
21 NED6898 WAVE LODEWIJK SLIPPENS LODEWIJK SLIPPENS 17:02:29 01:44:29 00:09:50   21
22 ESP5900 ROCINANTE IV JOSE ANTONIO MARTÍNEZ SAINZ JOSE ANTONIO MARTÍNEZ SAINZ 17:05:25 01:47:25 00:09:54   22
23 ITA4150 GIVE ME FIVE - STELLE OLIMPICHE ARYA YACHTS SRL LARISSA NEVIEROV 16:58:23 01:40:23 00:09:57   23
24 ESP7877 SWINAZO BORJA ESPINOSA BORJA ESPINOSA 17:13:11 01:55:11 00:10:15   24
25 ESP7755 ADDA DEFIENDE LOS ANIMALES HUMBERT COSTAS HUMBERT COSTAS 17:14:41 01:56:41 00:10:23   25
26 GBR4738 PENINSULA PETROLIUM JOHN BASSADONE JOHN BASSADONE 17:06:16 01:48:16 00:11:10   26
27 ESP8413 PAJUELIN XIII BENIDORM MIGUEL ALBERTO NORIEGA MIGUEL ALBERTO NORIEGA 17:16:22 01:58:22 00:12:04   27
28 ESP9229 ES TES UNNO FRANCISCO SOLDEVILA GUERRERO PEP SOLDEVILA 17:05:03 01:47:03 00:12:23   28
29 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ MARIA MILLAN RODRIGUEZ 17:04:29 01:46:29 00:12:45   29
30 FRA35128 VITAMINE JEAN PIERRE CAYOL LOIC BEGUE 17:12:45 01:54:45 00:12:47   30
31 GBR66 L´IMMENS ALEX LAPLAZA JORDI COSTA 17:08:07 01:50:07 00:13:04   31
32 ITA15143 LUCY CERVIGNI GUGLIEMO LUCA CORI 17:10:17 01:52:17 00:13:54   32
33 FRA35994 BOOMERANG ANNE-SOPHIE DUBANTON ANNE-SOPHIE DUBANTON 17:16:21 01:58:21 00:14:18   33
34 ESP7110 LA ESTRELLA AZUL E-SAILRACING C.B. OLAF KASPRYK 17:14:34 01:56:34 00:14:32   34
35 ESP7997 SA MENUDA JAUME LLABRES PIZA ANTONIO PIZA HARO 17:19:51 02:01:51 00:15:05   35
36 ESP7815 INTERSA INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES SA ANTONIO JOSE ALCARAZ CASTEJON 17:19:42 02:01:42 00:16:25   36
37 ITA1771 FRA DIAVOLO GUIDO TABELLINI GUIDO TABELLINI 17:10:39 01:52:39 00:17:04   37
38 ESP7072 DIGNITY II TOMAS LLORENS ALDEA TOMAS LLORENS ALDEA 17:20:31 02:02:31 00:17:56   38
39 ESP6981 TETE FRANCISCO PARES GAIG PETER FISCHER 17:23:34 02:05:34 00:19:19   39
40 ESP8748 GRUPO NOVOELEC-RAIDER DOS VIRGILIO PULIDO HIGUERA ERNESTO HERRERO FERNANDEZ 17:25:35 02:07:35 00:21:03   40
41 ESP6939 EULALIA MARIA IMMACULADA IMMA FUSTE BARDAJI IMMA FUSTE BARDAJI 17:18:05 02:00:05 00:22:09   41
42 ESP8794 ALCORAC DOS RUFINO CHISCANO RUDOLPH RUFINO CHISCANO RUDOLPH       DNC 44
42 USA52682 BADUM JOSE M.MORALES JOSE M.MORALES       DNF 44
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión TOT 3.0 F11J-29SJ Fecha : 09/08/2009       19:15:05