28 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


01/08/2009 - 08/08/2009

RESULTADOS PRUEBA : 11 Clase : RI

Clase : RI Fecha : 08/08/2009Hora Salida : 13:25:00Distancia : 6.94 Coeficiente : 1 TCF_M

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP6681 SARGAÇO AGAIN JOSE MANUEL MESQUITA JOSE MANUEL MESQUITA 14:36:10 01:11:10 00:00:00   1
2 ITA15870 I.NOVA ALBERTO E. FRANCHELLA GIANCARLO SIMEOLI 14:35:13 01:10:13 00:01:26   2
3 ESP9570 PASIONxCASTELLON COSTA AZAHAR TONO SANCHEZ ERNESTO VERA 14:37:11 01:12:11 00:02:13   3
4 ESP7111 GRAMONA JESUS TURRO LUIS MARTINEZ DORESTE 14:36:13 01:11:13 00:02:15   4
5 GBR1294 NGONI TONY BUCKINGHAM TONY BUCKINGHAM 14:34:24 01:09:24 00:02:28   5
6 ESP8377 TELEFONICA CAMPOS / TEROL AXEL RODGER 14:43:47 01:18:47 00:03:05   6
7 FRA9557 FASTWAVE 3 CHARMY LAURENT LAURENT CHARMY 14:40:50 01:15:50 00:03:16   7
8 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY VINKESTEIN 14:39:12 01:14:12 00:03:27   8
9 ITA42031 KORA 4 ENRICO SCERNI PAOLO PASTORINO 14:34:26 01:09:26 00:03:50   9
10 HKG1998 GARMIN MASSIMO MIGLIUOLO - LUIS MAS CARLES RODRIGUEZ 14:34:23 01:09:23 00:03:54   10
11 ITA42028 CUORDILEONE FRECCIA BLU ETTORE MATTELLO 14:34:30 01:09:30 00:03:55   11
12 ESP6610 SPIRIT OF NERINA MARCO CAGLIERIS MARCO CAGLIERIS 14:39:34 01:14:34 00:04:23   12.5
12 ESP7755 ADDA DEFIENDE LOS ANIMALES HUMBERT COSTAS HUMBERT COSTAS 14:46:54 01:21:54 00:04:23   12.5
14 ESP5900 ROCINANTE IV JOSE ANTONIO MARTÍNEZ SAINZ JOSE ANTONIO MARTÍNEZ SAINZ 14:40:48 01:15:48 00:04:28   14
15 CZE663 BOHEMIA EXPRESS EVROPSKA VODNI DOPRAVA RICHARD VOJTA 14:38:11 01:13:11 00:04:34   15
16 GBR4738 PENINSULA PETROLIUM JOHN BASSADONE JOHN BASSADONE 14:40:47 01:15:47 00:04:42   16
17 ESP7815 INTERSA INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES SA ANTONIO JOSE ALCARAZ CASTEJON 14:46:47 01:21:47 00:04:56   17
18 ESP9438 MODARK MODARK SL ASIER GARCIA BARROSO 14:46:09 01:21:09 00:04:59   18
19 GER5969 MINNIC EIKEN ALBERS JOERN BOCK 14:39:09 01:14:09 00:05:01   19
20 ESP6966 POWERPLATE JAIME MONJO CARRIO GUSTAVO MARTINEZ DORESTE 14:40:50 01:15:50 00:05:21   20
21 FRA35128 VITAMINE JEAN PIERRE CAYOL LOIC BEGUE 14:44:54 01:19:54 00:05:24   21
22 ESP7141 SI NO FOS AURELI BISBE LLUCH AURELI BISBE LLUCH 14:43:38 01:18:38 00:05:36   22
23 FRA35994 BOOMERANG ANNE-SOPHIE DUBANTON ANNE-SOPHIE DUBANTON 14:47:09 01:22:09 00:06:11   23
24 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ MARIA MILLAN RODRIGUEZ 14:39:54 01:14:54 00:06:13   24
25 ESP7877 SWINAZO BORJA ESPINOSA BORJA ESPINOSA 14:47:49 01:22:49 00:06:17   25
26 ESP7997 SA MENUDA JAUME LLABRES PIZA ANTONIO PIZA HARO 14:49:17 01:24:17 00:06:26   26
27 FRA42042 KUUJJUA DE SAINT JEAN DE SAINT JEAN 14:36:40 01:11:40 00:06:28   27
28 GBR66 L´IMMENS ALEX LAPLAZA JORDI COSTA 14:42:40 01:17:40 00:06:40   28
29 ESP7072 DIGNITY II TOMAS LLORENS ALDEA TOMAS LLORENS ALDEA 14:48:12 01:23:12 00:06:50   29
30 ITA41500 WHITE GOOSE LORIS MARZARI DAVIDE BIVI 14:37:52 01:12:52 00:07:06   30
31 USA28269 FLOJITO Y COOPERANDO BERNARDO MINKOW JULIAN FERNANDEZ 14:37:12 01:12:12 00:07:11   31
32 ESP8413 PAJUELIN XIII BENIDORM MIGUEL ALBERTO NORIEGA MIGUEL ALBERTO NORIEGA 14:49:54 01:24:54 00:07:24   32
33 ESP9229 ES TES UNNO FRANCISCO SOLDEVILA GUERRERO PEP SOLDEVILA 14:41:59 01:16:59 00:07:50   33
34 ITA1771 FRA DIAVOLO GUIDO TABELLINI GUIDO TABELLINI 14:42:58 01:17:58 00:07:51   34
35 ITA4150 GIVE ME FIVE - STELLE OLIMPICHE ARYA YACHTS SRL LARISSA NEVIEROV 14:39:21 01:14:21 00:08:36   35
36 ESP8748 GRUPO NOVOELEC-RAIDER DOS VIRGILIO PULIDO HIGUERA ERNESTO HERRERO FERNANDEZ 14:52:07 01:27:07 00:09:25   36
37 NED6898 WAVE LODEWIJK SLIPPENS LODEWIJK SLIPPENS 14:43:31 01:18:31 00:09:47   37
38 ESP6939 EULALIA MARIA IMMACULADA IMMA FUSTE BARDAJI IMMA FUSTE BARDAJI 14:47:25 01:22:25 00:10:38   38
39 ESP7110 LA ESTRELLA AZUL E-SAILRACING C.B. OLAF KASPRYK 14:50:03 01:25:03 00:10:40   39
40 ESP6981 TETE FRANCISCO PARES GAIG PETER FISCHER 14:53:32 01:28:32 00:11:03   40
41 ITA15143 LUCY CERVIGNI GUGLIEMO LUCA CORI 14:47:56 01:22:56 00:11:17   41
42 USA52682 BADUM JOSE M.MORALES JOSE M.MORALES 14:57:18 01:32:18 00:21:03   42
43 ESP8794 ALCORAC DOS RUFINO CHISCANO RUDOLPH RUFINO CHISCANO RUDOLPH       DNC 44
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión TOT 3.0 F11J-29SJ Fecha : 09/08/2009       19:15:13