29 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


31/07/2010 - 07/08/2010

CLASIFICACION GENERAL Clase : RI 1

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL RAFAEL CARBONELL C.N.A.M. SWAN 45 2002 5 2 1 5 6 4 1 1 1 1 4 8 31
2 ESP9143 ALEX Y RUBIO RUMBO A TÍ ENRIQUE RUBIO POLO ENRIQUE RUBIO POLO R.C.N VALENCIA FIRST 45 DK 2009 2 5 5 1 1 2.5 8 4 3 27
OCS
3 7 41.5
3 ITA15870 I.NOVA I.NOVA SAILING TEAM GIANCARLO SIMEOLI L.N.I.MILANO COMET 45 S 2008 3 6 8 3.5 8.5 2.5 7 3 4 8 1 6 52
4 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO JERRY VINKESTEIN R.C.N.CALPE FIRST 47.7 1999 1 1 7 2 2 20 3 2 16 3 8 10 55
5 ESP9779 GRAMONA JESUS TURRO LUIS MARTINEZ DORESTE R.C.N.BARCELONA G.SOLEIL 46 S 2010 9 8 2 6 8.5 7 2 6 2 5 7 3 56.5
6 ESP6681 LUSO-ROUX JOSE MANUEL MESQUITA CALDEIRA JOSE MANUEL MESQUITA CALDEIRA A.N.LISBOA SINERGIA 40 DK 2002 11 7 4 3.5 4 1 5 10 11 9 5.5 1 61
7 ESP6966 POWER PLATE - MAXIMUSCLE JAIME MONJO CARRIO GUSTAVO MARTINEZ R.C.N.G.CANARIA COMET 41 SPORT 2007 4 3 3 9 7 13 15 9 5 4 5.5 4 66.5
8 ESP9699 CEYLAN 1943 LUIS MAS / LUIS SINES CARLES RODRIGUEZ C.V.P.ANDRAITX G.SOLEIL 46 S 2010 6 4 14 8 10 6 10 5 7 10 2 2 70
9 FRA9557 FASTWAVE III CHARMY LAURENT CHARMY LAURENT C.N.T.L.MARSEIILE IMX 40 2001 14 11 16 10 3 5 4 7 8 15 14 9 100
10 ESP8477 CLARIN HERNAN MONES RUIZ HERNAN MONES RUIZ Y.C.ARGENTINO DEHLER 44 DK 2008 10 10 22 7 5 10 9 8 9 11 12 27
DSQ
113
11 FRA29745 AXELLE'S HUBERT WARGNY HUBERT WARGNY Y.C.DE FRANCE SWAN 45 2003 7 12 10 12 13 14 13 27
DNF
6 2 11 17 117
12 ESP9229 SAVE THE BLUEFIN TUNA FRANCISCO SOLDEVILA PEP SOLDEVILA R.C.N.BARCELONA DUFOUR 44R 2008 8 9 12 17 14 9 14 18 15 7 13 5 123
13 FRA36940 JOUJOU EXTRA LEGLOAHEC LEGLOAHEC FUN CLUB JOSELIERE A40 RC 2009 15 16 6 11 12 21 11 13 10 12 9 11 126
14 FRA37312 SAYANN MADRACO CYRIL BAILLIE CYRIL BAILLIE C.N.MANDELIE LA NAPOULE FIRST 40 DK 2010 13 14 23 13 11 19 12 11 14 6 18 12 143
15 FRA27909 COURRIER DU COEUR OLEG MOROZOV ANDREY ARBUZOV   FIRST 44.7 2006 12 13 9 16 15 24 6 12 20 22 23 21 169
16 ITA22184 NEERA NICOLO ZANELLI ALBERTO SCAPOLO VELADOC R.T. FY 49 2004 24 24 15 14 16 12 18 21 12.5 14 10 15 171.5
17 ESP5570 PETROUCHKA III JAUME BINIMELIS JAUME BINIMELIS R.C.N.PALMA PROTOTIPO 40 2009 17.5 22.5 11 18 19.5 8 22 19 19 21 21 16 192
18 GBR574 SEANACHAIDH MAIRI McLELLAN / IAIN GRAHAM EWAN McLELLAN CLY DE CRUISING CLUB X-43 Q.B. 2004 16 21 20 19 18 23 16 16 22 13 19 13 193
19 ESP4334 OSSA ALEX LAPLAZA / TONI GUIU TONI GUIU R.C.N.BARCELONA ILC 46 (PROTO) 1994 19 15 19 20 22 17 19 15 12.5 17 24 22 197.5
20 GBR4639 AY AY AY LEOPOLDO GAVITO LEOPOLDO GAVITO   SWAN 46 2005 21 19 24 22 21 22 17 14 17 16 16 18 203
21 ITA16209 OBSESSION MARIO ROSSELLO MARIO ROSSELLO L.N.I.SAVONA FIRST 45 DK 2009 17.5 18 21 21 24 16 20.5 17 18 18 17 20 204
22 FRA35390 OPTIM´X FRANK LANG FRANK LANG C.N.B.P.P. X-40 DK 2007 22 22.5 17 15 17 18 20.5 22 21 19 15 19 205.5
23 GBR8636 EASY NS FRANCE VIDAL Y.C.St.TROPEZ ANTEROS 36 2007 23 17 18 24 23 11 23 20 24 20 22 14 215
24 SUI1291 KAJSA II ROLF AUF DER MAUR ROLF AUF DER MAUR R.C.N.BARCELONA FARR 40 2000 20 20 13 23 19.5 15 27
OCS
23 23 23 20 23 222.5
25 FRA9687 NOYSY OYSTER OLIVIER PARCHET OLIVIER PARCHET S.N. DE GENEVE J 122 2008 25 26 27
OCS
25 25 25 27
OCS
25 26 24 25 24 277
26 USA42 GRATEFUL RED KENNETH U.JOHNSON KENNETH U.JOHNSON S.N.SAINT-TROPEZ C/C 121 2005 26 25 25 26 26 26 27
DNF
24 25 25 26 25 279
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 6.2 F11J-29SJ Fecha : 09/08/2010       09:07:07