29 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


31/07/2010 - 07/08/2010

CLASIFICACION GENERAL Clase : RI 2

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo Aņo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 ESP7625 TANIT IV MEDILEVEL MARIA JOSE VILA IGNACIO CAMPOS MANERO R.C.N.ALICANTE G.SOLEIL 37 2010 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 15
2 ESP8377 MOVISTAR ENRIQUE TEROL PEDRO CAMPOS R.C.N.S. / R.C.N.V. VROLIJK 37 2006 2.5 1 1 2 2 6 1 2 1 6 2 4 24.5
3 ESP8267 VELL MARI V JUAN CABRER BORRAS TEO MATHEU R.C.N.PALMA X-37 SPORT 2007 2.5 2 10 4 4 4 3 3 8 2 6 1 39.5
4 ESP7737 ZUMAIA - GIPUZKOA HERMANOS TUDURI LABOA JON OBESO ZUMAIABELA X-37 SPORT 2004 4 11 8 3 3 3 6 17
DSQ
3 3 10 3 57
5 ESP9931 LEAN & MEAN DOMINIQUE LUNA DOMINIQUE LUNA R.C.N.DENIA A-31 2009 6 8 6 7 5 2 7 5 4 7 12 6 63
6 ESP9438 MODARK MODARK SL ASIER GARCIA BARROSO R.C.N.C.URDIALES X-37 SPORT 2008 8 9 4 5 6 8 4 4 9 12 5 11 73
7 ESP9566 ROC BLANC HOTELS TONI COLOMAR TORRES TONI COLOMAR TORRES C.N.HOSPITALET VROLIJK 37 2010 9.5 7 3 9 17
DNF
12 5 7 6 8 3 7 76.5
8 ESP8466 VERTIGO DOS ANTONIO GUASCH PUBILL ANTONIO GUASCH PUBILL C.N EL BALIS SALONA 37 LK 2008 11 5 9 10 11 9 9.5 6 5 11 7 8 90.5
9 ESP7457 BAUXA JAIME FULLANA PALMER JAIME FULLANA PALMER C N COLONIA SANT PERE BRAMADOR 34 2005 13 13 5 14 13 5 9.5 9 7 4 4 10 92.5
10 ESP5951 PINYOL VERMELL FELIX COMAS DE HEVIA FELIX COMAS DE HEVIA C.N. ARENAL SUN FAST 36 LK MOD. 1993 9.5 6 12 13 9 7 8 8 11 5 9 9 93.5
11 ESP7141 SI NO FOS - TORELLO CAVA AURELI BISBE LLUCH AURELI BISBE LLUCH R.C.N.BARCELONA SEAQUEST 36 Q.B. 2004 5 10 7 8 8 13 12 10 10 9 11 5 95
12 GBR234 SAIOLA X ALBERT MASIP ALBERT MASIP SAN ILDEFONSO Y.S. BH 36 Q.B. 1997 7 4 11 6 7 11 15 12 12 10 8 12 100
13 SUI3817 NINOTCHKA VTORAJA RENE ESTOPPEY RENE ESTOPPEY C.C.S.R.C. G.SOLEIL 40 DK 2008 14 17
OCS
14 12 10 15 13 11 13 13 14 13 142
14 ESP6333 HYDRA OSCAR CHAVES OSCAR CHAVES C.V.MATARO G.SOLEIL 40 R 2002 12 12 13 11 12 10 11 17
DNF
17
DNC
17
DNC
17
DNC
17
DNC
149
15 ESP7363 MOBILE POINT ORGANIZA + MARIA CAMPOS MENDEZ M.R.C.Y.BAYONA BAVARIA 35 MATCH 2005 15 14 15 15 14 14 14 13 14 17
DNF
13 14 155
16 ESP9607 MARJANA II JUAN LUIS MENDEZ MARIO MATINEZ C.N.BURRIANA BAVARIA 44 2002 17
DNC
17
DNC
17
DNC
17
DNC
17
DNC
17
DNC
17
DNC
17
DNC
17
DNC
17
DNC
17
DNC
17
DNC
187
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 6.2 F11J-29SJ Fecha : 09/08/2010       09:07:21