29 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


31/07/2010 - 07/08/2010

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : RI 1

Fecha : 02/08/2010Hora Salida : 13:05:00Distancia : 7.6 Coeficiente : 1 TCF_M

Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO JERRY VINKESTEIN 14:17:00 01:12:00 00:00:00   1
2 ESP9143 ALEX Y RUBIO RUMBO A TÍ ENRIQUE RUBIO POLO ENRIQUE RUBIO POLO 14:16:05 01:11:05 00:00:04   2
3 ITA15870 I.NOVA I.NOVA SAILING TEAM GIANCARLO SIMEOLI 14:14:49 01:09:49 00:00:10   3
4 ESP6966 POWER PLATE - MAXIMUSCLE JAIME MONJO CARRIO GUSTAVO MARTINEZ 14:16:57 01:11:57 00:00:19   4
5 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL RAFAEL CARBONELL 14:14:18 01:09:18 00:00:33   5
6 ESP9699 CEYLAN 1943 LUIS MAS / LUIS SINES CARLES RODRIGUEZ 14:13:17 01:08:17 00:00:57   6
7 FRA29745 AXELLE'S HUBERT WARGNY HUBERT WARGNY 14:15:03 01:10:03 00:01:15   7
8 ESP9229 SAVE THE BLUEFIN TUNA FRANCISCO SOLDEVILA PEP SOLDEVILA 14:17:51 01:12:51 00:02:21   8
9 ESP9779 GRAMONA JESUS TURRO LUIS MARTINEZ DORESTE 14:14:31 01:09:31 00:02:24   9
10 ESP8477 CLARIN HERNAN MONES RUIZ HERNAN MONES RUIZ 14:18:31 01:13:31 00:02:40   10
11 ESP6681 LUSO-ROUX JOSE MANUEL MESQUITA CALDEIRA JOSE MANUEL MESQUITA CALDEIRA 14:20:24 01:15:24 00:03:07   11
12 FRA27909 COURRIER DU COEUR OLEG MOROZOV ANDREY ARBUZOV 14:19:22 01:14:22 00:03:10   12
13 FRA37312 SAYANN MADRACO CYRIL BAILLIE CYRIL BAILLIE 14:20:37 01:15:37 00:03:20   13
14 FRA9557 FASTWAVE III CHARMY LAURENT CHARMY LAURENT 14:22:48 01:17:48 00:03:26   14
15 FRA36940 JOUJOU EXTRA LEGLOAHEC LEGLOAHEC 14:21:44 01:16:44 00:04:19   15
16 GBR574 SEANACHAIDH MAIRI McLELLAN / IAIN GRAHAM EWAN McLELLAN 14:23:06 01:18:06 00:05:20   16
17 ESP5570 PETROUCHKA III JAUME BINIMELIS JAUME BINIMELIS 14:21:46 01:16:46 00:06:21   17.5
17 ITA16209 OBSESSION MARIO ROSSELLO MARIO ROSSELLO 14:23:12 01:18:12 00:06:21   17.5
19 ESP4334 OSSA ALEX LAPLAZA / TONI GUIU TONI GUIU 14:17:10 01:12:10 00:06:34   19
20 SUI1291 KAJSA II ROLF AUF DER MAUR ROLF AUF DER MAUR 14:19:46 01:14:46 00:07:54   20
21 GBR4639 AY AY AY LEOPOLDO GAVITO LEOPOLDO GAVITO 14:26:38 01:21:38 00:08:01   21
22 FRA35390 OPTIM´X FRANK LANG FRANK LANG 14:26:28 01:21:28 00:08:03   22
23 GBR8636 EASY NS FRANCE VIDAL 14:23:48 01:18:48 00:08:36   23
24 ITA22184 NEERA NICOLO ZANELLI ALBERTO SCAPOLO 14:20:02 01:15:02 00:10:09   24
25 FRA9687 NOYSY OYSTER OLIVIER PARCHET OLIVIER PARCHET 14:41:50 01:36:50 00:25:08   25
26 USA42 GRATEFUL RED KENNETH U.JOHNSON KENNETH U.JOHNSON 14:43:23 01:38:23 00:26:48   26
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 6.2 F11J-29SJ Fecha : 09/08/2010       09:11:37