29 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


31/07/2010 - 07/08/2010

RESULTADOS PRUEBA : 05 Clase : RI 1

Fecha : 04/08/2010Hora Salida : 13:22:00Distancia : 29.3 Coeficiente : 1 TCF_M

Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP9143 ALEX Y RUBIO RUMBO A TÍ ENRIQUE RUBIO POLO ENRIQUE RUBIO POLO 17:44:41 04:22:41 00:00:00   1
2 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO JERRY VINKESTEIN 17:49:59 04:27:59 00:01:50   2
3 FRA9557 FASTWAVE III CHARMY LAURENT CHARMY LAURENT 18:04:58 04:42:58 00:07:38   3
4 ESP6681 LUSO-ROUX JOSE MANUEL MESQUITA CALDEIRA JOSE MANUEL MESQUITA CALDEIRA 17:57:24 04:35:24 00:07:45   4
5 ESP8477 CLARIN HERNAN MONES RUIZ HERNAN MONES RUIZ 17:52:24 04:30:24 00:08:12   5
6 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL RAFAEL CARBONELL 17:44:46 04:22:46 00:09:26   6
7 ESP6966 POWER PLATE - MAXIMUSCLE JAIME MONJO CARRIO GUSTAVO MARTINEZ 17:56:57 04:34:57 00:10:53   7
8 ESP9779 GRAMONA JESUS TURRO LUIS MARTINEZ DORESTE 17:41:03 04:19:03 00:11:08   8.5
8 ITA15870 I.NOVA I.NOVA SAILING TEAM GIANCARLO SIMEOLI 17:49:30 04:27:30 00:11:08   8.5
10 ESP9699 CEYLAN 1943 LUIS MAS / LUIS SINES CARLES RODRIGUEZ 17:42:12 04:20:12 00:12:26   10
11 FRA37312 SAYANN MADRACO CYRIL BAILLIE CYRIL BAILLIE 18:02:26 04:40:26 00:13:07   11
12 FRA36940 JOUJOU EXTRA LEGLOAHEC LEGLOAHEC 18:03:40 04:41:40 00:13:38   12
13 FRA29745 AXELLE'S HUBERT WARGNY HUBERT WARGNY 17:49:48 04:27:48 00:14:34   13
14 ESP9229 SAVE THE BLUEFIN TUNA FRANCISCO SOLDEVILA PEP SOLDEVILA 17:58:15 04:36:15 00:16:18   14
15 FRA27909 COURRIER DU COEUR OLEG MOROZOV ANDREY ARBUZOV 18:01:56 04:39:56 00:17:06   15
16 ITA22184 NEERA NICOLO ZANELLI ALBERTO SCAPOLO 17:42:50 04:20:50 00:17:43   16
17 FRA35390 OPTIM´X FRANK LANG FRANK LANG 18:12:12 04:50:12 00:17:53   17
18 GBR574 SEANACHAIDH MAIRI McLELLAN / IAIN GRAHAM EWAN McLELLAN 18:09:46 04:47:46 00:18:30   18
19 ESP5570 PETROUCHKA III JAUME BINIMELIS JAUME BINIMELIS 18:03:27 04:41:27 00:20:42   19.5
19 SUI1291 KAJSA II ROLF AUF DER MAUR ROLF AUF DER MAUR 17:51:12 04:29:12 00:20:42   19.5
21 GBR4639 AY AY AY LEOPOLDO GAVITO LEOPOLDO GAVITO 18:17:03 04:55:03 00:22:19   21
22 ESP4334 OSSA ALEX LAPLAZA / TONI GUIU TONI GUIU 17:48:47 04:26:47 00:24:08   22
23 GBR8636 EASY NS FRANCE VIDAL 18:06:43 04:44:43 00:24:19   23
24 ITA16209 OBSESSION MARIO ROSSELLO MARIO ROSSELLO 18:12:45 04:50:45 00:25:09   24
25 FRA9687 NOYSY OYSTER OLIVIER PARCHET OLIVIER PARCHET 18:59:48 05:37:48 01:11:03   25
26 USA42 GRATEFUL RED KENNETH U.JOHNSON KENNETH U.JOHNSON 19:11:47 05:49:47 01:23:56   26
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 6.2 F11J-29SJ Fecha : 09/08/2010       09:12:04