29 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


31/07/2010 - 07/08/2010

RESULTADOS PRUEBA : 06 Clase : RI 1

Fecha : 05/08/2010Hora Salida : 14:05:00Distancia : 6.8 Coeficiente : 1 TCF_M

Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP6681 LUSO-ROUX JOSE MANUEL MESQUITA CALDEIRA JOSE MANUEL MESQUITA CALDEIRA 15:23:47 01:18:47 00:00:00   1
2 ESP9143 ALEX Y RUBIO RUMBO A TÍ ENRIQUE RUBIO POLO ENRIQUE RUBIO POLO 15:23:45 01:18:45 00:01:48   2.5
2 ITA15870 I.NOVA I.NOVA SAILING TEAM GIANCARLO SIMEOLI 15:22:15 01:17:15 00:01:48   2.5
4 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL RAFAEL CARBONELL 15:21:51 01:16:51 00:02:25   4
5 FRA9557 FASTWAVE III CHARMY LAURENT CHARMY LAURENT 15:28:47 01:23:47 00:02:59   5
6 ESP9699 CEYLAN 1943 LUIS MAS / LUIS SINES CARLES RODRIGUEZ 15:21:05 01:16:05 00:03:16   6
7 ESP9779 GRAMONA JESUS TURRO LUIS MARTINEZ DORESTE 15:21:23 01:16:23 00:03:38   7
8 ESP5570 PETROUCHKA III JAUME BINIMELIS JAUME BINIMELIS 15:26:07 01:21:07 00:04:23   8
9 ESP9229 SAVE THE BLUEFIN TUNA FRANCISCO SOLDEVILA PEP SOLDEVILA 15:26:05 01:21:05 00:04:45   9
10 ESP8477 CLARIN HERNAN MONES RUIZ HERNAN MONES RUIZ 15:26:37 01:21:37 00:04:52   10
11 GBR8636 EASY NS FRANCE VIDAL 15:26:54 01:21:54 00:05:15   11
12 ITA22184 NEERA NICOLO ZANELLI ALBERTO SCAPOLO 15:21:41 01:16:41 00:05:19   12
13 ESP6966 POWER PLATE - MAXIMUSCLE JAIME MONJO CARRIO GUSTAVO MARTINEZ 15:27:57 01:22:57 00:05:38   13
14 FRA29745 AXELLE'S HUBERT WARGNY HUBERT WARGNY 15:25:43 01:20:43 00:06:40   14
15 SUI1291 KAJSA II ROLF AUF DER MAUR ROLF AUF DER MAUR 15:24:39 01:19:39 00:06:47   15
16 ITA16209 OBSESSION MARIO ROSSELLO MARIO ROSSELLO 15:30:40 01:25:40 00:07:42   16
17 ESP4334 OSSA ALEX LAPLAZA / TONI GUIU TONI GUIU 15:23:53 01:18:53 00:07:44   17
18 FRA35390 OPTIM´X FRANK LANG FRANK LANG 15:33:31 01:28:31 00:08:47   18
19 FRA37312 SAYANN MADRACO CYRIL BAILLIE CYRIL BAILLIE 15:32:22 01:27:22 00:09:19   19
20 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO JERRY VINKESTEIN 15:31:55 01:26:55 00:09:34   20
21 FRA36940 JOUJOU EXTRA LEGLOAHEC LEGLOAHEC 15:32:52 01:27:52 00:09:36   21
22 GBR4639 AY AY AY LEOPOLDO GAVITO LEOPOLDO GAVITO 15:35:30 01:30:30 00:10:40   22
23 GBR574 SEANACHAIDH MAIRI McLELLAN / IAIN GRAHAM EWAN McLELLAN 15:35:03 01:30:03 00:11:25   23
24 FRA27909 COURRIER DU COEUR OLEG MOROZOV ANDREY ARBUZOV 15:35:56 01:30:56 00:14:40   24
25 FRA9687 NOYSY OYSTER OLIVIER PARCHET OLIVIER PARCHET 15:44:22 01:39:22 00:21:03   25
26 USA42 GRATEFUL RED KENNETH U.JOHNSON KENNETH U.JOHNSON 15:49:55 01:44:55 00:27:01   26
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 6.2 F11J-29SJ Fecha : 09/08/2010       09:12:18