29 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


31/07/2010 - 07/08/2010

RESULTADOS PRUEBA : 07 Clase : RI 1

Fecha : 05/08/2010Hora Salida : 16:40:00Distancia : 6.8 Coeficiente : 1 TCF_M

Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL RAFAEL CARBONELL 17:38:02 00:58:02 00:00:00   1
2 ESP9779 GRAMONA JESUS TURRO LUIS MARTINEZ DORESTE 17:37:02 00:57:02 00:00:09   2
3 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO JERRY VINKESTEIN 17:42:01 01:02:01 00:01:25   3
4 FRA9557 FASTWAVE III CHARMY LAURENT CHARMY LAURENT 17:44:16 01:04:16 00:01:28   4
5 ESP6681 LUSO-ROUX JOSE MANUEL MESQUITA CALDEIRA JOSE MANUEL MESQUITA CALDEIRA 17:42:47 01:02:47 00:01:45   5
6 FRA27909 COURRIER DU COEUR OLEG MOROZOV ANDREY ARBUZOV 17:42:11 01:02:11 00:02:05   6
7 ITA15870 I.NOVA I.NOVA SAILING TEAM GIANCARLO SIMEOLI 17:40:46 01:00:46 00:02:17   7
8 ESP9143 ALEX Y RUBIO RUMBO A TÍ ENRIQUE RUBIO POLO ENRIQUE RUBIO POLO 17:41:58 01:01:58 00:02:18   8
9 ESP8477 CLARIN HERNAN MONES RUIZ HERNAN MONES RUIZ 17:42:04 01:02:04 00:02:20   9
10 ESP9699 CEYLAN 1943 LUIS MAS / LUIS SINES CARLES RODRIGUEZ 17:39:12 00:59:12 00:02:41   10
11 FRA36940 JOUJOU EXTRA LEGLOAHEC LEGLOAHEC 17:43:52 01:03:52 00:02:43   11
12 FRA37312 SAYANN MADRACO CYRIL BAILLIE CYRIL BAILLIE 17:43:44 01:03:44 00:02:46   12
13 FRA29745 AXELLE'S HUBERT WARGNY HUBERT WARGNY 17:40:36 01:00:36 00:02:48   13
14 ESP9229 SAVE THE BLUEFIN TUNA FRANCISCO SOLDEVILA PEP SOLDEVILA 17:42:12 01:02:12 00:02:50   14
15 ESP6966 POWER PLATE - MAXIMUSCLE JAIME MONJO CARRIO GUSTAVO MARTINEZ 17:43:25 01:03:25 00:03:17   15
16 GBR574 SEANACHAIDH MAIRI McLELLAN / IAIN GRAHAM EWAN McLELLAN 17:45:27 01:05:27 00:04:02   16
17 GBR4639 AY AY AY LEOPOLDO GAVITO LEOPOLDO GAVITO 17:46:51 01:06:51 00:04:38   17
18 ITA22184 NEERA NICOLO ZANELLI ALBERTO SCAPOLO 17:40:26 01:00:26 00:05:11   18
19 ESP4334 OSSA ALEX LAPLAZA / TONI GUIU TONI GUIU 17:40:41 01:00:41 00:05:20   19
20 FRA35390 OPTIM´X FRANK LANG FRANK LANG 17:47:31 01:07:31 00:05:31   20.5
20 ITA16209 OBSESSION MARIO ROSSELLO MARIO ROSSELLO 17:46:06 01:06:06 00:05:31   20.5
22 ESP5570 PETROUCHKA III JAUME BINIMELIS JAUME BINIMELIS 17:44:58 01:04:58 00:05:36   22
23 GBR8636 EASY NS FRANCE VIDAL 17:45:54 01:05:54 00:06:38   23
24 FRA9687 NOYSY OYSTER OLIVIER PARCHET OLIVIER PARCHET 17:56:33     OCS 27
24 SUI1291 KAJSA II ROLF AUF DER MAUR ROLF AUF DER MAUR 17:44:22     OCS 27
24 USA42 GRATEFUL RED KENNETH U.JOHNSON KENNETH U.JOHNSON       DNF 27
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 6.2 F11J-29SJ Fecha : 09/08/2010       09:12:26