29 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


31/07/2010 - 07/08/2010

RESULTADOS PRUEBA : 10 Clase : RI 1

Fecha : 06/08/2010Hora Salida : 17:08:00Distancia : 6.4 Coeficiente : 1 TCF_M

Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL RAFAEL CARBONELL 18:07:42 00:59:42 00:00:00   1
2 FRA29745 AXELLE'S HUBERT WARGNY HUBERT WARGNY 18:09:39 01:01:39 00:02:06   2
3 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO JERRY VINKESTEIN 18:12:48 01:04:48 00:02:34   3
4 ESP6966 POWER PLATE - MAXIMUSCLE JAIME MONJO CARRIO GUSTAVO MARTINEZ 18:13:10 01:05:10 00:03:18   4
5 ESP9779 GRAMONA JESUS TURRO LUIS MARTINEZ DORESTE 18:09:37 01:01:37 00:03:37   5
6 FRA37312 SAYANN MADRACO CYRIL BAILLIE CYRIL BAILLIE 18:14:29 01:06:29 00:03:51   6
7 ESP9229 SAVE THE BLUEFIN TUNA FRANCISCO SOLDEVILA PEP SOLDEVILA 18:13:10 01:05:10 00:04:15   7
8 ITA15870 I.NOVA I.NOVA SAILING TEAM GIANCARLO SIMEOLI 18:12:27 01:04:27 00:04:33   8
9 ESP6681 LUSO-ROUX JOSE MANUEL MESQUITA CALDEIRA JOSE MANUEL MESQUITA CALDEIRA 18:15:19 01:07:19 00:04:47   9
10 ESP9699 CEYLAN 1943 LUIS MAS / LUIS SINES CARLES RODRIGUEZ 18:10:38 01:02:38 00:04:48   10
11 ESP8477 CLARIN HERNAN MONES RUIZ HERNAN MONES RUIZ 18:14:06 01:06:06 00:04:54   11
12 FRA36940 JOUJOU EXTRA LEGLOAHEC LEGLOAHEC 18:15:47 01:07:47 00:05:04   12
13 GBR574 SEANACHAIDH MAIRI McLELLAN / IAIN GRAHAM EWAN McLELLAN 18:17:24 01:09:24 00:06:24   13
14 ITA22184 NEERA NICOLO ZANELLI ALBERTO SCAPOLO 18:11:32 01:03:32 00:06:58   14
15 FRA9557 FASTWAVE III CHARMY LAURENT CHARMY LAURENT 18:19:27 01:11:27 00:07:11   15
16 GBR4639 AY AY AY LEOPOLDO GAVITO LEOPOLDO GAVITO 18:19:28 01:11:28 00:07:39   16
17 ESP4334 OSSA ALEX LAPLAZA / TONI GUIU TONI GUIU 18:12:19 01:04:19 00:07:44   17
18 ITA16209 OBSESSION MARIO ROSSELLO MARIO ROSSELLO 18:18:25 01:10:25 00:08:20   18
19 FRA35390 OPTIM´X FRANK LANG FRANK LANG 18:20:28 01:12:28 00:08:54   19
20 GBR8636 EASY NS FRANCE VIDAL 18:18:23 01:10:23 00:09:43   20
21 ESP5570 PETROUCHKA III JAUME BINIMELIS JAUME BINIMELIS 18:18:26 01:10:26 00:09:46   21
22 FRA27909 COURRIER DU COEUR OLEG MOROZOV ANDREY ARBUZOV 18:20:20 01:12:20 00:11:24   22
23 SUI1291 KAJSA II ROLF AUF DER MAUR ROLF AUF DER MAUR 18:17:05 01:09:05 00:11:46   23
24 FRA9687 NOYSY OYSTER OLIVIER PARCHET OLIVIER PARCHET 18:31:33 01:23:33 00:21:19   24
25 USA42 GRATEFUL RED KENNETH U.JOHNSON KENNETH U.JOHNSON 18:31:52 01:23:52 00:21:39   25
26 ESP9143 ALEX Y RUBIO RUMBO A TÍ ENRIQUE RUBIO POLO ENRIQUE RUBIO POLO 18:17:20     OCS 27
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 6.2 F11J-29SJ Fecha : 09/08/2010       09:13:03