31 COPA DEL REY AUDI MAPFRE


14/07/2012 - 21/07/2012

CLASIFICACION GENERAL Clase : X-35

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 ITA35307 MARGHERITA - JSTEAM ROBERTO MAZZUCATO ROBERTO MAZZUCATO Y.C.PADOVA 6 1 1 2 9 2 1 2 7 2 2 7 33
2 ITA190 HOTELPLAN - SPIRIT OF NERINA MIRKO BARGOLINI ALBERTO FUSCO CDV ERIX - LERICI 5 2 3 5 3 1 11 8 3 3 1 9 43
3 ESP9779 RED ELECTRICA DE ESPAŅA JAVIER SANZ JAVIER SANZ R.C.N.PALMA 2 9 8 1 2 16 7 1 6 1 3 11 51
4 ITA35505 READYXSEA ROBERTO GRADNIK ROBERTO GRADNIK   8 3 4 8 6 8 3 6 1 6 8 3 56
5 FIN210 AUDI ULTRA SAMULI LEISTI SAMULI LEISTI HSK 1 4 2 3 8 5 2 11 9 7 11 10 62
6 NED115 WHO'S NEXT? ALWIN VAN DAELEN ALWIN VAN DAELEN WV DE KAAG / BRAASSEMERME 13 5 6 13 1 7 13 14 4 10 4 2 78
7 FIN175 AUDI E-TRON TEEMU KEKKONEN TEEMU KEKKONEN SKK 7 14 11 4 5 3 6 12 5 9 5 15 81
8 DEN7 OXYGEN RENE LOKESGAARD MORTEN ULRIKKEHOLM KERTEMINDE SEJLKLUB 9 18 5 7 4 13 5 3 2 11 9 14 82
9 GBR9835 X ON THE BEACH INGO DIETRICH INGO DIETRICH MUNICH Y.C. 3 12 19 10 12 6 8 7 11 12 10 4 95
10 GER46 NIRAMO X-TREME MEIER - SAWATZKI MEIER - SAWATZKI KYC 19 8 14 9 11 4 14 5 16 8 6 1 96
11 ITA16155 LELAGAIN SOLERIO ALESSANDRO SOLERIO ALESSANDRO Y.C.SANREMO 17 7 15 6 7 9 16 9 12 5 7 18 110
12 GBR3500 KISS DAVID PINNER DAVID PINNER HPYC 4 19 7 18 16 14 10 13 10 13 12 5 122
13 ESP8121 FYORD / KING ENERGY ELENA RUIZ JOSE LUIS MALDONADO DASIT RCN VALENCIA / CV GOLFUS 20 17 9 17 10 10 4 15 14 4 14 17 131
14 ITA15828 ABBEY SEA ESTEBAN KALLAY ESTEBAN KALLAY Y.C.ARGENTINO 16 6 12 16 18 11 18 4 13 15 15 12 138
15 ESP9399 DESAFINO MIQUEL COLOMER TERMENS MIQUEL COLOMER TERMENS C.N.PREMIA 10 11 17 12 17 15 9 10 15 14 13 16 142
16 NED12 YELLOW ROSE MARTEN JAN RINGERS MARTEN JAN RINGERS JC SCHEVENINGEN 12 10 16 11 14 17 15 20 8 16 16 19 154
17 RUS2113 SYMFONY VIACHESLAV FROLOV VIACHESLAV FROLOV KOMATEK 14 16 10 19 19 12 17 16 17 18 18 6 163
18 ITA35189 X-ALICE ROBERTO CACCAMO FABIANO BERLESE ALESSANDRIA SAILING CLUB 11 13 13 15 13 19 20 17 22
DNF
17 17 13 168
19 ITA201 X SUNT LEONES EMILIO BRUSCHI EMILIO BRUSCHI CDV ERIX LERICI 15 21 18 14 15 18 12 18 18 19 19 8 174
20 GBR3550L FIREFLY ROBERT CLARK DIMITRY KONDRATIEV C.V.LAGOS-DANILA ST 18 20 20 20 20 20 19 19 19 20 20 20 215
21 ITA204 M.A.R.C. I MICHELE RANIERI IGOR RASPOPOV YC M.A.R.C. 22
DNF
22
DNF
22
DNF
21 21 21 21 21 20 21 21 21 232
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 7.2 YTJS-FRMS Fecha : 21/07/2012       21:19:32