32 COPA DEL REY MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


27/07/2013 - 03/08/2013

CLASIFICACION GENERAL Clase : LA CAIXA X-35 Descartes : 1

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 ITA35307 MARGHERITA J.S.TEAM ROBERTO MAZZUCATO ROBERTO MAZZUCATO Y.C.P. X-35 1 1 3 6 1 3 2 2 2 2 3 3 23
2 ITA16155 LELAGAIN ALESSANDRO SOLERIO ALESSANDRO SOLERIO YC SAN REMO X-35 3 5 4 1 3 1 1 3 4 1 13
BFD
2 28
3 ITA201 XSUNTLEONES EMILIO BRUSCHI ANDREA BRUSCHI ERIX X-35 7 2 2 2 4 5 4 1 7 4 1 4 36
4 ESP9779 RED ELECTRICA DE ESPAŅA JAVIER SANZ IGNACIO CAMINO R.C.N.P. X-35 4 3 1 3 6 2 3 5 6 8 5 1 39
5 NED115 WHO'S NEXT ALWIN VAN DAELEN ALWIN VAN DAELEN WV DE KAAG X-35 6 8 6 4 2 9 5 8 1 5 7 8 60
6 RUS2113 SYMFONY KUZNETSOV PAVEL KUZNETSOV PAVEL KOMATEK X-35 2 10 8 5 5 7 6 10 3 10 2 10 68
7 ITA190 SPIRIT OF NERINA PAOLO SENA PAOLO SENA ALESANDRIA SAILING TEAM X-35 9 4 5 10 7 10 10 6 5 3 8 6 73
8 GBR6835R X ON THE BEACH INGO DIETRICH INGO DIETRICH MUNICH YACHT CLUB X-35 5 9 10 9 9 9 7 4 10 6 6 7 81
9 ESP9399 DESAFINO MIQUEL COLOMER TERMENS MIQUEL COLOMER TERMENS C.N.PREMIA X-35 8 7 9 7 10 6 9 7 9 7 4 9 82
10 RUS8118 ODIN SULA ASSETS LIMITED GENNADIY ISHCHENKO   X-35 10 6 7 8 8 7 8 9 8 9 9 5 84
11 ITA15828 M.A.R.C. II IGOR GOROHOV IGOR GOROHOV Y.C.VORONEG X-35 12 11 13
DNF
11 11 11 11 11 11 11 13
DNC
13
DNC
126
12 ITA35505 M.A.R.C. I IGOR RASPOPOV IGOR RASPOPOV YC MARC X-35 11 12 11 12 12 12 13
DNC
13
DNC
12 12 10 11 128
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 9.0 M12Y-B97E Fecha : 03/08/2013       17:42:26