33 COPA DEL REY MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


02/08/2014 - 09/08/2014

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : BMW ORC 1

Fecha : 04/08/2014Hora Salida : 15:10:00Distancia : 8.2 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL PUJOL MANUEL DORESTE 16:24:33 01:14:33 00:00:00   1
2 GER6845 ELENA NOVA CHRISTIAN PLUMP CHRISTIAN PLUMP 16:25:01 01:15:01 00:00:24   2
3 NED8888 NO LIMITS RW BOL RW BOL 16:26:00 01:16:00 00:01:09   3
4 GBR42L MAGICAL MYSTERY TOUR LEASK FAMILY EDWARD LEASK 16:26:53 01:16:53 00:01:11   4
5 GER5245 EARLYBIRD HENDRIK BRANDIS / CHRISTIAN NAGEL HENDRIK BRANDIS 16:26:48 01:16:48 00:01:45   5
6 ITA41500 DUVETICA W.G. ARYA YACHTS VALENTE SERGIO QUIRINO 16:28:16 01:18:16 00:02:00   6
7 ITA900 MAGIC TWELVE SAS LVML FRANÇOIS PAILLOUX 16:24:57 01:14:57 00:02:22   7
8 ITA4001 FERMAX PAOLO SEMERARO PAOLO SEMERARO 16:27:21 01:17:21 00:02:27   8
9 GBR3642 LONG ECHO BARRY SAMPSON BARRY SAMPSON 16:27:56 01:17:56 00:02:29   9
10 FRA22 GLEN ELLEN XXII TIAN DOMINIQUE GUILLAUME BERENGER 16:25:44 01:15:44 00:02:47   10
11 GBR100N KOYAMA BERD KAMMERLANDER IÑAKI CASTAÑER 16:30:31 01:20:31 00:02:59   11
12 CHI2020 PAPILLON JORGE ERRAZURIZ JUAN PABLO DEL SOLAR 16:32:01 01:22:01 00:03:22   12.5
12 GBR17R VONDELING ANTHONY WARD ANTHONY WARD 16:28:57 01:18:57 00:03:22   12.5
14 ESP9699 GRUPO CLINICO Dr. LUIS SENIS LUIS SENIS BLASCO AXEL RODGER 16:29:15 01:19:15 00:03:33   14
15 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER JOSE MARIA MESEGUER 16:29:24 01:19:24 00:03:36   15
16 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY VINKENSTEIN 16:33:21 01:23:21 00:03:40   16
17 ESP9944 MASERATI ALFIERI 100 AURORA MORENO ZAFRA FRANCISCO MARTINEZ 16:31:31 01:21:31 00:03:51   17
18 ESP9718 ASHANDAR WOP LORENZO MENDIETA SOLA MIGUEL ARRIOLA 16:31:50 01:21:50 00:04:17   18
19 ESP9979 PHONEMOVIL JOSE IGNACIO VICENT PENA JUAN CALVO BORONAT 16:34:27 01:24:27 00:04:19   19
20 ESP9754 ADRIAN HOTELES RAFAEL ADRIAN DANIEL ADRIAN 16:33:32 01:23:32 00:04:35   20
21 ITA2945 THETIS LUCA LOCATELLI LUCA LOCATELLI 16:30:22 01:20:22 00:04:56   21
22 RUS15284 HIGH SPIRIT KATALEVSKIY IGOR SAKHARTSEV KIRILL 16:35:21 01:25:21 00:05:09   22
23 ITA16224 FIRST FUN KARINE PERROUX ANDREA PATALA 16:38:21 01:28:21 00:05:21   23
24 ESP9229 ES TES UNNO FRANCISCO SOLDEVILA PEP SOLDEVILA 16:36:08 01:26:08 00:05:26   24
25 ESP7111 RAQUERO EUGENIO LOPEZ CHACARRA EUGENIO LOPEZ CHACARRA 16:35:02 01:25:02 00:05:27   25
26 LAT909 AMBER MILES VADIM YAKIMENKO VADIM YAKIMENKO 16:32:59 01:22:59 00:05:37   26
27 GER19 EARLY BIRD PHILIPP SCHOELLER PHILIPP SCHOELLER 16:29:03 01:19:03 00:06:06   27
28 GER6593 KATIMA JAN OPLAENDER JAN OPLAENDER 16:33:26 01:23:26 00:06:34   28
29 ESP8785 FLYER DOS CARLOS REBOLL CARLOS REBOLL 16:37:36 01:27:36 00:07:07   29
30 SUI5510 MUSIC RUDOLF HUBER RUDOLF HUBER 16:30:38 01:20:38 00:08:23   30
31 RUS2705 RUSALKA MIKHAIL GLUSHKO ANDREY ARBUZOV 16:43:17 01:33:17 00:08:50   31
32 RUS14001 JUKEBOX MIKHAIL VORONOV MIKHAIL VORONOV 16:45:18 01:35:18 00:10:05   32
33 ITA5055 FARR MARMO TIGRAN MAMIKONIAN MAXIM NEMCHENKO 16:37:08 01:27:08 00:10:43   33
34 ITA16820 VENTISETTE SERGEY TALPA SERGEY TALPA 16:49:41 01:39:41 00:10:46   34
35 GER1163 RAIATEA RAINER PHILIPP RAINER PHILIPP 16:49:28 01:39:28 00:11:02   35
36 ESP7777 SEVENS TEAM PRO RACE SAILING JOSE LUIS CERNUDA 16:41:09 01:31:09 00:11:06   36
37 FRA9687 DIE MATROSSEN II IGOR RASPOPOV PAVEL LARIN       DNF 39
37 ROU1 NATALIA KDF ENERGY SRL NATALIA BRAILOIU 16:27:04     DSQ 39
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 9.7 M12Y-B97E Fecha : 09/08/2014       18:09:35