CLASIFICACION GENERAL Clase : RIAS BAIXAS IRC 1 Descartes : 1
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puntos
1 ITA2352 MAMMA AIUTO NAOFUMI KAMEI NAOFUMI KAMEI RCN PALMA TP52 1 1 2 2 1 2 3 1 2 3 15
2 USA61137 OTRA VEZ WILLIAM COATES WILLIAM COATES GBCA KER 43 3 3 1 3 2 1 2 2 3 1 18
3 SUI19 TEAM VISION FUTURE CHAUBARD JEAN JACQUES MERGUI MIKAEL YC PORQUEROLLES GP42 5 6 4 7 4 3 6 4 6 4 42
4 FRA60101 AROBAS LOGEL LOGEL SNST - YCF SWAN 601 4 4 5 6 5 7 4 6 4 5 43
5 THA72 THA 72 KEVIN WHITCRAFT KEVIN WHITCRAFT ROYAL VARUNA YC TP52 2 2 3 5 11
DNC
11
DNC
11
DNC
3 5 2 44
6 ESP9933 PLIS PLAY VICENTE GARCIA VICENTE GARCIA RCR ALICANTE SWAN 80 11
DNC
11
DNC
7 1 3 8 1 8 1 6 46
7 GER6999 SILVA NEO HEINZ PETER SCHMIDT DENNIS GEHRLEIN FSC / KYC GP42 6 5 6 4 7 4 5 7 7 8 51
8 PER482 KUANKUN EDUARDO WONG LU VEGA EDUARDO WONG LU VEGA YC PERU SOTO 48 8 7 9 8 6 6 8 5 9 7 64
9 RUS2860 SPIRIT OF EUROPE YCS PETERSBURG   YCS PETERSBURG SWAN 60 7 8 8 9 8 5 7 9 8 9 69
10 ESP7452 DUENDE 52 JACINTO RODRIGUEZ JACINTO RODRIGUEZ CN ARENYS TP52 11
DNC
11
DNC
11
DNC
11
DNC
11
DNC
11
DNC
11
DNC
11
DNC
11
DNC
11
DNC
99