RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : BMW ORC 1
Fecha : 01/08/2016Hora Salida : 16:30:00Distancia : 7.38 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER JOSE MARIA MESEGUER 17:41:38 01:11:38 00:00:00   1
2 GBR3642 LONG ECHO BARRY SAMPSON BARRY SAMPSON 17:41:13 01:11:13 00:00:19   2
3 ESP10222 GC Dr.LUIS SENIS LUIS SENIS SEGARRA AXEL RODGER / LUIS SENIS 17:41:44 01:11:44 00:00:28   3.5
3 GBR42 MAGICAL MYSTERY TOUR EDWARD LEASK EDWARD LEASK 17:41:40 01:11:40 00:00:28   3.5
5 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL PUJOL RAYCO TABARES 17:41:55 01:11:55 00:00:35   5
6 HKG1998 MASERATI ALVARO IRALA FERNANDO LEON 17:40:14 01:10:14 00:00:40   6
7 ITA4217 ORBIT ALBERTO FRANCHI ALBERTO FRANCHI 17:42:18 01:12:18 00:00:47   7
8 POR5050 SAN GREGORIO - FIFTY KIRKOR SIMSIROGLU RUI RAMADA 17:45:26 01:15:26 00:00:51   8
9 ITA14525 BMW SAIL RACING ACADEMY VITTORIO CODECASA SIMON FERRARESE 17:42:39 01:12:39 00:01:06   9
10 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY VINKESTEIN 17:47:59 01:17:59 00:01:16   10
11 ESP8137 NADIR PEDRO VAQUER COMAS PEDRO VAQUER 17:42:48 01:12:48 00:01:21   11
12 NED8012 FORD MOVILSA DIGNITY 3 TOMAS LLORENS ALDEA TOMAS LLORENS 17:45:58 01:15:58 00:01:22   12
13 MLT441 VIKESHA 2 OTS CONSULTING OLEG EVDOKIMENKO 17:45:00 01:15:00 00:01:59   13
14 GRE1234 PHONEMOVIL INVERAVIS 2016 SL JOSE IGNACIO VI CENT 17:41:51 01:11:51 00:02:06   14
15 ITA77777 TINKERBELL MARCO LOBERTO MARCO LOBERTO 17:50:58 01:20:58 00:02:23   15
16 USA4203 RAVING SWAN STUBLER JEROME & NATHALIE STUBLER JEROME 17:44:40 01:14:40 00:02:47   16
17 ITA14694 CORATGE MANUEL JANE CAMACHO PEP SOLDEVILA 17:44:43 01:14:43 00:02:48   17
18 ESP5555 AIFOS ARMADA ESPANOLA JAIME RODRIGUEZ TOUBES 17:42:10 01:12:10 00:02:54   18
19 ITA900 MAGIC TWELVE FRANÇOIS PAILLOUX FRANÇOIS PAILLOUX 17:42:05 01:12:05 00:02:56   19
20 FRA27967 JIVARO YVES GROSJEAN YVES GROSJEAN 17:49:52 01:19:52 00:03:19   20
21 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ MARIA MILLAN 17:48:47 01:18:47 00:03:21   21
22 ESP10005 MAXIMO MARIBEL CADENAS MARIBEL CADENAS 17:50:16 01:20:16 00:03:41   22
23 FRA38416 STAN OLIVIER MAGRE ANTOINE MAGRE 17:51:10 01:21:10 00:03:42   23
24 FRA35559 GLEN ELLEN V TIAN DOMINIQUE TIAN DOMINIQUE 17:50:31 01:20:31 00:03:55   24
25 FRA022 GLEN ELLEN XXII TIAN FREDERIC TIAN FREDERIC 17:42:53 01:12:53 00:04:05   25
26 NED40010 FROGFOOT FROGFOOT MANAGEMENT LTD SERGEY BRYUZGA 17:43:11 01:13:11 00:04:12   26
27 RUS14001 JUKEBOX SOMPA.COM OY MIKHAIL VORONOV ANATOLIY SHCHURENKOV 17:54:06 01:24:06 00:05:06   27
28 ITA4220 MELA ANDREA ROSSI ANDREA ROSSI 17:47:47 01:17:47 00:05:14   28
29 IVB42057 DIGITAL ALPHA VLADIMIR OLEYNIKOV VLADIMIR OLEYNIKOV 17:48:34 01:18:34 00:05:38   29
30 ITA77772 CANDELLUVA PAOLO FRANCESCO BERTUZZI PAOLO FRANCESCO BERTUZZI 17:46:21 01:16:21 00:05:46   30
31 FRA37258 ZAPPY'S CHRISTOPHE WARGNY CHRISTOPHE WARGNY 17:48:16 01:18:16 00:06:03   31.5
31 SUI5510 MUSIC RUEDI HUBER ALBERT BATZILL 17:46:28 01:16:28 00:06:03   31.5
33 ESP7000 JOT CARSTEN HENNINGSEN OLIVER OCHSE 17:55:39 01:25:39 00:06:35   33
34 RUS7777 X-PRIME VARTAN ARUTYUNYAN VARTAN ARUTYUNYAN 17:51:51 01:21:51 00:06:54   34
35 RUS030 GAGARIN ALEXEY MOSKVIN ALEXEY MOSKVIN 18:02:52 01:32:52 00:08:13   35
36 RUS7272 ARTFULL KONSTANTIN PISTSOV KONSTANTIN PISTSOV 18:00:08 01:30:08 00:10:10   36
37 RUS404 KNYAZ MARC ISKANDER RAKHIMOV MIKHAIL SKACHKOV 18:02:57 01:32:57 00:12:33   37
38 ROU1 ADRIAN HOTELES DANIEK ADRIAN DANIEL ADRIAN 17:46:35     OCS 39