Fecha : 31/07/2017 | Hora Salida : 13:50:00 | Distancia : 7.96 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED342 | ADRIAN HOTELES MACARONESIA | DANIEL ADRIAN RUEDA | DANIEL ADRIAN RUERIA | ACT.NAUTICAS TENERIFE | 14:55:22 | 01:05:22 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP5555 | AIFOS | ARMADA ESPAÑOLA | S.M EL REY FELIPE VI | CN DE BALEARES | 14:55:59 | 01:05:59 | 00:01:00 | 2 | |
3 | GBR42 | MARINA GREENWICH | DOMINIQUE LUNA TUDELA | DOMINIQUE LUNA TUDELA | MARINA GREENWICH | 14:58:34 | 01:08:34 | 00:01:01 | 3 | |
4 | FRA37258 | ZAPPY'S | CHRISTOPHE WARGNY | CHRISTOPHE WARGNY | CN BEAUVALLON | 14:58:21 | 01:08:21 | 00:01:06 | 4 | |
5 | ESP9400 | RATS ON FIRE | RAFAEL CARBONELL PUJOL | RAYCO TABARES | CN AREYNS DE MAR | 14:57:13 | 01:07:13 | 00:01:50 | 5 | |
6 | ITA42028 | BLUE | DIANA COROMINAS GUERIN | JORDI COSTA | RCN BARCELONA | 14:59:02 | 01:09:02 | 00:02:09 | 6 | |
7 | ITA45050 | SAN GREGORIO | KIRKOR SIMSIROGLU | KIRKOR SIMSIROGLU | YCA | 14:57:43 | 01:07:43 | 00:03:05 | 7.5 | |
7 | NED8012 | DIGNITY FORD MOVILSA | TOMAS LLORENÇ | TOMAS LLORENÇ | RCR ALICANTE | 15:01:33 | 01:11:33 | 00:03:05 | 7.5 | |
9 | HKG1998 | HYDRA - MARINA RUBICON | OSCAR CHAVES | OSCAR CHAVES | CN EL BALIS | 14:56:52 | 01:06:52 | 00:03:30 | 9 | |
10 | ESP10222 | PORRON IX | LUIS SENIS | AXEL RODGER | RCN VALENCIA | 14:58:33 | 01:08:33 | 00:03:39 | 10 | |
11 | ESP5807 | TANIT III-MEDILEVEL | MARIA JOSE VILA | IGNACIO CAMPOS MANERO | RCR ALICANTE | 15:04:55 | 01:14:55 | 00:03:55 | 11 | |
12 | ESP9229 | ES TES UNNO ... | FRANCISCO SOLDEVILA | PEP SOLDEVILA | RCN BARCELONA | 15:02:24 | 01:12:24 | 00:03:56 | 12 | |
13 | ESP1234 | MASERATI | LORENZANA / IRALA | FERNANDO LEON | PUERTO PORTALS | 14:57:30 | 01:07:30 | 00:04:29 | 13 | |
14 | POR5050 | FIFTY BY STORAX | RUI RAMADA BARROS | RUI RAMADA | WE DO SAILING | 15:00:41 | 01:10:41 | 00:04:32 | 14 | |
15 | TUR1040 | BOLD | MEHMET TAKI | MEHMET TAKI | TAYK | 15:00:32 | 01:10:32 | 00:04:35 | 15 | |
16 | ESP5500 | ITACA IX | MANUEL GALLEGO FRONTERA | JERRY VINKESTEIN | RCN CALPE | 15:01:57 | 01:11:57 | 00:04:55 | 16 | |
17 | USA17157 | FOX | OLEG MUSTAFAEV | OLEG MUSTAFAEV | 15:03:57 | 01:13:57 | 00:05:00 | 17 | ||
18 | MLT441 | VIKESHA 2 | OTS CONSULTING SRO | OLEG EVDOKIMENKO | 15:01:23 | 01:11:23 | 00:05:34 | 18 | ||
19 | FRA29745 | AXELLE'S | HUBERT WARGNY | HUBERT WARGNY | YACHT CLUB DE FRANCE | 15:00:02 | 01:10:02 | 00:05:44 | 19 | |
20 | FRA36743 | CHALET DU SOLEIL | SAINT ANDRE PHILIPPE | SAINT ANDRE PHILIPPE | SN DE SAINT TROPEZ | 15:03:41 | 01:13:41 | 00:06:14 | 20 | |
21 | ESP6966 | EMOTION | JOAO PAULO NUNES | JOAO PAULO NUNES | CV DO SADO | 15:06:30 | 01:16:30 | 00:06:50 | 21 | |
22 | ITA15870 | FAREWELL 3 | ALBERTO FRANCHELLA | TOMMASO PALEARI | LNI MILANO | 15:04:10 | 01:14:10 | 00:06:56 | 22 | |
23 | ESP6006 | CROSSWIND | JUAN GALMES SEGUI | JUAN GALMES | RCN PALMA | 15:04:38 | 01:14:38 | 00:07:59 | 23 | |
24 | FRA9687 | NOISY OYSTER | PARCHET OLIVIER | SOLOVIEUV EVGUENY | 15:09:23 | 01:19:23 | 00:08:20 | 24 | ||
25 | GBR4620R | SAILPLAN | ROBERT BOTTOMLEY | GORDON KETELBEY | MIDDLE HARBOUR YC AUSTRAL | 15:05:56 | 01:15:56 | 00:08:28 | 25 | |
26 | GER7344 | KOYAMAS | HORN HERBERT | HORN HERBERT | DRS | 15:05:24 | 01:15:24 | 00:08:41 | 26 | |
27 | RUS7777 | X-PRIME | VARTAN ARUTYUNYAN | VARTAN ARUTYUNYAN | OYC | 15:04:53 | 01:14:53 | 00:08:45 | 27 | |
28 | USA40040 | FARR-LAESSIG | MARKUS ZINTH | KLAUS WENDE | SGA | 15:04:40 | 01:14:40 | 00:09:23 | 28 | |
29 | RUS40010 | FROGFOOT | FROGFOOT MANAGEMENT LTD. | SERGEY BRYUZGA | FROGFOOT MANAGEMENT LTD | 15:03:00 | 01:13:00 | 00:09:42 | 29 | |
30 | FRA36940 | TEAM CHINA WIND RIDER | YAN YUYE | YAN YUYE | TEAM CHINA WIND RIDER | 15:08:48 | 01:18:48 | 00:09:44 | 30 | |
31 | ESP7000 | JOT | CARSTEN HENNINGSEN | OLIVER OCHSE | ZWISCHENAHNER SEGELKLUB | 15:11:31 | 01:21:31 | 00:10:51 | 31 | |
32 | RUS14001 | JUKEBOX | SOMPA COM OY MIKHAIL VORONOV | MIKHAIL VORONOV | TRYSAIL | 15:12:44 | 01:22:44 | 00:10:54 | 32 | |
33 | FRA003 | TOKAOMA 3 | PIERRE CHARTIER | PIERRE CHARTIER | PORNICHET | 15:08:09 | 01:18:09 | 00:12:16 | 33 | |
34 | ESP9928 | BONADVENTURE | CRISTINA CENDRA ROC | CRISTINA CENDRA ROC | CN CAMBRILS | 15:18:09 | 01:28:09 | 00:15:07 | 34 | |
35 | SUI5510 | MUSIC | HUBER RUEDI | HUBER RUEDI | YCB | 14:56:35 | DSQ | 36 |
Fecha : 31/07/2017 | Hora Salida : 15:40:00 | Distancia : 7.89 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP10222 | PORRON IX | LUIS SENIS | AXEL RODGER | RCN VALENCIA | 16:49:22 | 01:09:22 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP1234 | MASERATI | LORENZANA / IRALA | FERNANDO LEON | PUERTO PORTALS | 16:47:58 | 01:07:58 | 00:00:21 | 2 | |
3 | ESP5555 | AIFOS | ARMADA ESPAÑOLA | S.M EL REY FELIPE VI | CN DE BALEARES | 16:49:12 | 01:09:12 | 00:00:29 | 3 | |
4 | POR5050 | FIFTY BY STORAX | RUI RAMADA BARROS | RUI RAMADA | WE DO SAILING | 16:53:35 | 01:13:35 | 00:02:20 | 4 | |
5 | ITA45050 | SAN GREGORIO | KIRKOR SIMSIROGLU | KIRKOR SIMSIROGLU | YCA | 16:52:24 | 01:12:24 | 00:03:00 | 5 | |
6 | FRA37258 | ZAPPY'S | CHRISTOPHE WARGNY | CHRISTOPHE WARGNY | CN BEAUVALLON | 16:53:37 | 01:13:37 | 00:03:09 | 6 | |
7 | ITA42028 | BLUE | DIANA COROMINAS GUERIN | JORDI COSTA | RCN BARCELONA | 16:53:46 | 01:13:46 | 00:03:18 | 7 | |
8 | HKG1998 | HYDRA - MARINA RUBICON | OSCAR CHAVES | OSCAR CHAVES | CN EL BALIS | 16:52:15 | 01:12:15 | 00:04:09 | 8 | |
9 | NED342 | ADRIAN HOTELES MACARONESIA | DANIEL ADRIAN RUEDA | DANIEL ADRIAN RUERIA | ACT.NAUTICAS TENERIFE | 16:52:43 | 01:12:43 | 00:04:36 | 9 | |
10 | NED8012 | DIGNITY FORD MOVILSA | TOMAS LLORENÇ | TOMAS LLORENÇ | RCR ALICANTE | 16:58:24 | 01:18:24 | 00:04:50 | 10 | |
11 | ESP6006 | CROSSWIND | JUAN GALMES SEGUI | JUAN GALMES | RCN PALMA | 16:56:53 | 01:16:53 | 00:05:11 | 11 | |
12 | FRA29745 | AXELLE'S | HUBERT WARGNY | HUBERT WARGNY | YACHT CLUB DE FRANCE | 16:55:30 | 01:15:30 | 00:05:28 | 12 | |
13 | ESP5807 | TANIT III-MEDILEVEL | MARIA JOSE VILA | IGNACIO CAMPOS MANERO | RCR ALICANTE | 17:03:41 | 01:23:41 | 00:05:47 | 13.5 | |
13 | FRA9687 | NOISY OYSTER | PARCHET OLIVIER | SOLOVIEUV EVGUENY | 17:01:57 | 01:21:57 | 00:05:47 | 13.5 | ||
15 | RUS7777 | X-PRIME | VARTAN ARUTYUNYAN | VARTAN ARUTYUNYAN | OYC | 16:57:36 | 01:17:36 | 00:06:01 | 15 | |
16 | RUS40010 | FROGFOOT | FROGFOOT MANAGEMENT LTD. | SERGEY BRYUZGA | FROGFOOT MANAGEMENT LTD | 16:54:15 | 01:14:15 | 00:06:16 | 16 | |
17 | ESP9229 | ES TES UNNO ... | FRANCISCO SOLDEVILA | PEP SOLDEVILA | RCN BARCELONA | 17:01:58 | 01:21:58 | 00:06:40 | 17 | |
18 | ESP5500 | ITACA IX | MANUEL GALLEGO FRONTERA | JERRY VINKESTEIN | RCN CALPE | 17:03:18 | 01:23:18 | 00:07:16 | 18 | |
19 | ESP6966 | EMOTION | JOAO PAULO NUNES | JOAO PAULO NUNES | CV DO SADO | 17:04:02 | 01:24:02 | 00:07:17 | 19 | |
20 | FRA36743 | CHALET DU SOLEIL | SAINT ANDRE PHILIPPE | SAINT ANDRE PHILIPPE | SN DE SAINT TROPEZ | 17:02:29 | 01:22:29 | 00:07:39 | 20 | |
21 | GBR4620R | SAILPLAN | ROBERT BOTTOMLEY | GORDON KETELBEY | MIDDLE HARBOUR YC AUSTRAL | 17:02:45 | 01:22:45 | 00:07:57 | 21 | |
22 | ITA15870 | FAREWELL 3 | ALBERTO FRANCHELLA | TOMMASO PALEARI | LNI MILANO | 17:02:10 | 01:22:10 | 00:08:07 | 22 | |
23 | USA17157 | FOX | OLEG MUSTAFAEV | OLEG MUSTAFAEV | 17:03:37 | 01:23:37 | 00:08:16 | 23 | ||
24 | FRA36940 | TEAM CHINA WIND RIDER | YAN YUYE | YAN YUYE | TEAM CHINA WIND RIDER | 17:04:15 | 01:24:15 | 00:08:39 | 24.5 | |
24 | TUR1040 | BOLD | MEHMET TAKI | MEHMET TAKI | TAYK | 16:59:08 | 01:19:08 | 00:08:39 | 24.5 | |
26 | RUS14001 | JUKEBOX | SOMPA COM OY MIKHAIL VORONOV | MIKHAIL VORONOV | TRYSAIL | 17:06:36 | 01:26:36 | 00:09:05 | 26 | |
27 | GER7344 | KOYAMAS | HORN HERBERT | HORN HERBERT | DRS | 17:04:37 | 01:24:37 | 00:10:44 | 27 | |
28 | USA40040 | FARR-LAESSIG | MARKUS ZINTH | KLAUS WENDE | SGA | 17:01:45 | 01:21:45 | 00:11:26 | 28 | |
29 | ESP7000 | JOT | CARSTEN HENNINGSEN | OLIVER OCHSE | ZWISCHENAHNER SEGELKLUB | 17:10:06 | 01:30:06 | 00:12:26 | 29 | |
30 | ESP9928 | BONADVENTURE | CRISTINA CENDRA ROC | CRISTINA CENDRA ROC | CN CAMBRILS | 17:23:43 | 01:43:43 | 00:22:58 | 30 | |
31 | ESP9400 | RATS ON FIRE | RAFAEL CARBONELL PUJOL | RAYCO TABARES | CN AREYNS DE MAR | 16:50:10 | BFD | 36 | ||
31 | FRA003 | TOKAOMA 3 | PIERRE CHARTIER | PIERRE CHARTIER | PORNICHET | DNF | 36 | |||
31 | GBR42 | MARINA GREENWICH | DOMINIQUE LUNA TUDELA | DOMINIQUE LUNA TUDELA | MARINA GREENWICH | 16:52:37 | BFD | 36 | ||
31 | MLT441 | VIKESHA 2 | OTS CONSULTING SRO | OLEG EVDOKIMENKO | 16:54:43 | BFD | 36 | |||
31 | SUI5510 | MUSIC | HUBER RUEDI | HUBER RUEDI | YCB | 16:50:37 | DSQ | 36 |
Fecha : 01/08/2017 | Hora Salida : 13:55:00 | Distancia : 7.75 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP9400 | RATS ON FIRE | RAFAEL CARBONELL PUJOL | RAYCO TABARES | CN AREYNS DE MAR | 15:04:19 | 01:09:19 | 00:00:00 | 1 | |
2 | HKG1998 | HYDRA - MARINA RUBICON | OSCAR CHAVES | OSCAR CHAVES | CN EL BALIS | 15:03:54 | 01:08:54 | 00:01:00 | 2 | |
3 | ESP10222 | PORRON IX | LUIS SENIS | AXEL RODGER | RCN VALENCIA | 15:05:35 | 01:10:35 | 00:01:01 | 3 | |
4 | POR5050 | FIFTY BY STORAX | RUI RAMADA BARROS | RUI RAMADA | WE DO SAILING | 15:07:41 | 01:12:41 | 00:01:07 | 4 | |
5 | ESP9229 | ES TES UNNO ... | FRANCISCO SOLDEVILA | PEP SOLDEVILA | RCN BARCELONA | 15:10:13 | 01:15:13 | 00:01:34 | 5 | |
6 | ESP5555 | AIFOS | ARMADA ESPAÑOLA | S.M EL REY FELIPE VI | CN DE BALEARES | 15:04:49 | 01:09:49 | 00:01:40 | 6 | |
7 | ESP1234 | MASERATI | LORENZANA / IRALA | FERNANDO LEON | PUERTO PORTALS | 15:04:39 | 01:09:39 | 00:01:42 | 7 | |
8 | ITA45050 | SAN GREGORIO | KIRKOR SIMSIROGLU | KIRKOR SIMSIROGLU | YCA | 15:06:33 | 01:11:33 | 00:01:55 | 8 | |
9 | GBR42 | MARINA GREENWICH | DOMINIQUE LUNA TUDELA | DOMINIQUE LUNA TUDELA | MARINA GREENWICH | 15:07:31 | 01:12:31 | 00:02:02 | 9 | |
10 | FRA37258 | ZAPPY'S | CHRISTOPHE WARGNY | CHRISTOPHE WARGNY | CN BEAUVALLON | 15:07:22 | 01:12:22 | 00:02:07 | 10 | |
11 | FRA29745 | AXELLE'S | HUBERT WARGNY | HUBERT WARGNY | YACHT CLUB DE FRANCE | 15:06:56 | 01:11:56 | 00:02:15 | 11 | |
12 | ESP5807 | TANIT III-MEDILEVEL | MARIA JOSE VILA | IGNACIO CAMPOS MANERO | RCR ALICANTE | 15:14:04 | 01:19:04 | 00:02:17 | 12 | |
13 | NED342 | ADRIAN HOTELES MACARONESIA | DANIEL ADRIAN RUEDA | DANIEL ADRIAN RUERIA | ACT.NAUTICAS TENERIFE | 15:05:38 | 01:10:38 | 00:02:32 | 13 | |
14 | ESP5500 | ITACA IX | MANUEL GALLEGO FRONTERA | JERRY VINKESTEIN | RCN CALPE | 15:12:00 | 01:17:00 | 00:02:53 | 14 | |
15 | FRA36743 | CHALET DU SOLEIL | SAINT ANDRE PHILIPPE | SAINT ANDRE PHILIPPE | SN DE SAINT TROPEZ | 15:11:22 | 01:16:22 | 00:03:00 | 15.5 | |
15 | MLT441 | VIKESHA 2 | OTS CONSULTING SRO | OLEG EVDOKIMENKO | 15:09:19 | 01:14:19 | 00:03:00 | 15.5 | ||
17 | ITA42028 | BLUE | DIANA COROMINAS GUERIN | JORDI COSTA | RCN BARCELONA | 15:08:27 | 01:13:27 | 00:03:09 | 17 | |
18 | NED8012 | DIGNITY FORD MOVILSA | TOMAS LLORENÇ | TOMAS LLORENÇ | RCR ALICANTE | 15:11:48 | 01:16:48 | 00:03:14 | 18.5 | |
18 | USA17157 | FOX | OLEG MUSTAFAEV | OLEG MUSTAFAEV | 15:12:35 | 01:17:35 | 00:03:14 | 18.5 | ||
20 | ESP6966 | EMOTION | JOAO PAULO NUNES | JOAO PAULO NUNES | CV DO SADO | 15:14:20 | 01:19:20 | 00:03:32 | 20 | |
21 | SUI5510 | MUSIC | HUBER RUEDI | HUBER RUEDI | YCB | 15:05:53 | 01:10:53 | 00:03:50 | 21 | |
22 | ITA15870 | FAREWELL 3 | ALBERTO FRANCHELLA | TOMMASO PALEARI | LNI MILANO | 15:12:14 | 01:17:14 | 00:04:01 | 22 | |
23 | ESP6006 | CROSSWIND | JUAN GALMES SEGUI | JUAN GALMES | RCN PALMA | 15:11:28 | 01:16:28 | 00:04:35 | 23 | |
24 | FRA36940 | TEAM CHINA WIND RIDER | YAN YUYE | YAN YUYE | TEAM CHINA WIND RIDER | 15:14:24 | 01:19:24 | 00:04:44 | 24 | |
25 | ESP7000 | JOT | CARSTEN HENNINGSEN | OLIVER OCHSE | ZWISCHENAHNER SEGELKLUB | 15:16:28 | 01:21:28 | 00:05:36 | 25 | |
26 | FRA9687 | NOISY OYSTER | PARCHET OLIVIER | SOLOVIEUV EVGUENY | 15:18:05 | 01:23:05 | 00:06:11 | 26 | ||
27 | GER7344 | KOYAMAS | HORN HERBERT | HORN HERBERT | DRS | 15:14:22 | 01:19:22 | 00:06:20 | 27 | |
28 | RUS14001 | JUKEBOX | SOMPA COM OY MIKHAIL VORONOV | MIKHAIL VORONOV | TRYSAIL | 15:18:59 | 01:23:59 | 00:06:46 | 28 | |
29 | TUR1040 | BOLD | MEHMET TAKI | MEHMET TAKI | TAYK | 15:12:12 | 01:17:12 | 00:06:51 | 29 | |
30 | RUS7777 | X-PRIME | VARTAN ARUTYUNYAN | VARTAN ARUTYUNYAN | OYC | 15:14:24 | 01:19:24 | 00:06:55 | 30 | |
31 | FRA003 | TOKAOMA 3 | PIERRE CHARTIER | PIERRE CHARTIER | PORNICHET | 15:14:38 | 01:19:38 | 00:07:59 | 31 | |
32 | GBR4620R | SAILPLAN | ROBERT BOTTOMLEY | GORDON KETELBEY | MIDDLE HARBOUR YC AUSTRAL | 15:18:43 | 01:23:43 | 00:08:01 | 32 | |
33 | USA40040 | FARR-LAESSIG | MARKUS ZINTH | KLAUS WENDE | SGA | 15:13:41 | 01:18:41 | 00:08:27 | 33 | |
34 | RUS40010 | FROGFOOT | FROGFOOT MANAGEMENT LTD. | SERGEY BRYUZGA | FROGFOOT MANAGEMENT LTD | 15:11:28 | 01:16:28 | 00:08:30 | 34 | |
35 | ESP9928 | BONADVENTURE | CRISTINA CENDRA ROC | CRISTINA CENDRA ROC | CN CAMBRILS | 15:28:14 | 01:33:14 | 00:14:02 | 35 |
Fecha : 02/08/2017 | Hora Salida : 13:15:00 | Distancia : 6.99 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED342 | ADRIAN HOTELES MACARONESIA | DANIEL ADRIAN RUEDA | DANIEL ADRIAN RUERIA | ACT.NAUTICAS TENERIFE | 14:33:20 | 01:18:20 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP5555 | AIFOS | ARMADA ESPAÑOLA | S.M EL REY FELIPE VI | CN DE BALEARES | 14:32:38 | 01:17:38 | 00:00:43 | 2 | |
3 | MLT441 | VIKESHA 2 | OTS CONSULTING SRO | OLEG EVDOKIMENKO | 14:38:35 | 01:23:35 | 00:00:54 | 3 | ||
4 | USA17157 | FOX | OLEG MUSTAFAEV | OLEG MUSTAFAEV | 14:42:09 | 01:27:09 | 00:01:44 | 4 | ||
5 | POR5050 | FIFTY BY STORAX | RUI RAMADA BARROS | RUI RAMADA | WE DO SAILING | 14:42:57 | 01:27:57 | 00:02:07 | 5 | |
6 | ESP1234 | MASERATI | LORENZANA / IRALA | FERNANDO LEON | PUERTO PORTALS | 14:35:37 | 01:20:37 | 00:02:27 | 6 | |
7 | ESP9229 | ES TES UNNO ... | FRANCISCO SOLDEVILA | PEP SOLDEVILA | RCN BARCELONA | 14:43:54 | 01:28:54 | 00:02:35 | 7 | |
8 | ESP9400 | RATS ON FIRE | RAFAEL CARBONELL PUJOL | RAYCO TABARES | CN AREYNS DE MAR | 14:37:56 | 01:22:56 | 00:02:59 | 8 | |
9 | SUI5510 | MUSIC | HUBER RUEDI | HUBER RUEDI | YCB | 14:37:32 | 01:22:32 | 00:03:13 | 9 | |
10 | ITA42028 | BLUE | DIANA COROMINAS GUERIN | JORDI COSTA | RCN BARCELONA | 14:38:56 | 01:23:56 | 00:03:45 | 10 | |
11 | ESP6966 | EMOTION | JOAO PAULO NUNES | JOAO PAULO NUNES | CV DO SADO | 14:47:08 | 01:32:08 | 00:04:17 | 11 | |
12 | ITA45050 | SAN GREGORIO | KIRKOR SIMSIROGLU | KIRKOR SIMSIROGLU | YCA | 14:39:19 | 01:24:19 | 00:04:41 | 12 | |
13 | ESP5807 | TANIT III-MEDILEVEL | MARIA JOSE VILA | IGNACIO CAMPOS MANERO | RCR ALICANTE | 14:50:24 | 01:35:24 | 00:04:50 | 13 | |
14 | ESP10222 | PORRON IX | LUIS SENIS | AXEL RODGER | RCN VALENCIA | 14:40:21 | 01:25:21 | 00:05:27 | 14 | |
15 | FRA36743 | CHALET DU SOLEIL | SAINT ANDRE PHILIPPE | SAINT ANDRE PHILIPPE | SN DE SAINT TROPEZ | 14:46:59 | 01:31:59 | 00:05:45 | 15 | |
16 | NED8012 | DIGNITY FORD MOVILSA | TOMAS LLORENÇ | TOMAS LLORENÇ | RCR ALICANTE | 14:45:16 | 01:30:16 | 00:06:14 | 16 | |
17 | GBR42 | MARINA GREENWICH | DOMINIQUE LUNA TUDELA | DOMINIQUE LUNA TUDELA | MARINA GREENWICH | 14:41:28 | 01:26:28 | 00:06:20 | 17 | |
18 | TUR1040 | BOLD | MEHMET TAKI | MEHMET TAKI | TAYK | 14:40:35 | 01:25:35 | 00:06:50 | 18 | |
19 | FRA36940 | TEAM CHINA WIND RIDER | YAN YUYE | YAN YUYE | TEAM CHINA WIND RIDER | 14:48:02 | 01:33:02 | 00:06:53 | 19 | |
20 | ESP5500 | ITACA IX | MANUEL GALLEGO FRONTERA | JERRY VINKESTEIN | RCN CALPE | 14:50:34 | 01:35:34 | 00:07:07 | 20 | |
21 | FRA29745 | AXELLE'S | HUBERT WARGNY | HUBERT WARGNY | YACHT CLUB DE FRANCE | 14:42:02 | 01:27:02 | 00:07:20 | 21 | |
22 | GER7344 | KOYAMAS | HORN HERBERT | HORN HERBERT | DRS | 14:47:20 | 01:32:20 | 00:08:16 | 22 | |
23 | ESP6006 | CROSSWIND | JUAN GALMES SEGUI | JUAN GALMES | RCN PALMA | 14:45:34 | 01:30:34 | 00:08:19 | 23 | |
24 | ITA15870 | FAREWELL 3 | ALBERTO FRANCHELLA | TOMMASO PALEARI | LNI MILANO | 14:49:00 | 01:34:00 | 00:09:07 | 24 | |
25 | HKG1998 | HYDRA - MARINA RUBICON | OSCAR CHAVES | OSCAR CHAVES | CN EL BALIS | 14:42:13 | 01:27:13 | 00:09:18 | 25 | |
26 | RUS7777 | X-PRIME | VARTAN ARUTYUNYAN | VARTAN ARUTYUNYAN | OYC | 14:47:27 | 01:32:27 | 00:09:39 | 26 | |
27 | FRA9687 | NOISY OYSTER | PARCHET OLIVIER | SOLOVIEUV EVGUENY | 14:52:51 | 01:37:51 | 00:09:50 | 27 | ||
28 | RUS40010 | FROGFOOT | FROGFOOT MANAGEMENT LTD. | SERGEY BRYUZGA | FROGFOOT MANAGEMENT LTD | 14:41:57 | 01:26:57 | 00:10:32 | 28 | |
29 | USA40040 | FARR-LAESSIG | MARKUS ZINTH | KLAUS WENDE | SGA | 14:45:26 | 01:30:26 | 00:12:04 | 29 | |
30 | GBR4620R | SAILPLAN | ROBERT BOTTOMLEY | GORDON KETELBEY | MIDDLE HARBOUR YC AUSTRAL | 14:53:51 | 01:38:51 | 00:12:21 | 30 | |
31 | FRA003 | TOKAOMA 3 | PIERRE CHARTIER | PIERRE CHARTIER | PORNICHET | 14:53:06 | 01:38:06 | 00:13:13 | 31 | |
32 | ESP7000 | JOT | CARSTEN HENNINGSEN | OLIVER OCHSE | ZWISCHENAHNER SEGELKLUB | 15:00:56 | 01:45:56 | 00:17:27 | 32 | |
33 | RUS14001 | JUKEBOX | SOMPA COM OY MIKHAIL VORONOV | MIKHAIL VORONOV | TRYSAIL | 15:01:53 | 01:46:53 | 00:18:41 | 33 | |
34 | ESP9928 | BONADVENTURE | CRISTINA CENDRA ROC | CRISTINA CENDRA ROC | CN CAMBRILS | 15:09:36 | 01:54:36 | 00:25:04 | 34 | |
35 | FRA37258 | ZAPPY'S | CHRISTOPHE WARGNY | CHRISTOPHE WARGNY | CN BEAUVALLON | 14:34:22 | DSQ | 36 |
Fecha : 02/08/2017 | Hora Salida : 15:55:00 | Distancia : 6.97 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR42 | MARINA GREENWICH | DOMINIQUE LUNA TUDELA | DOMINIQUE LUNA TUDELA | MARINA GREENWICH | 16:59:05 | 01:04:05 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP9400 | RATS ON FIRE | RAFAEL CARBONELL PUJOL | RAYCO TABARES | CN AREYNS DE MAR | 16:58:24 | 01:03:24 | 00:00:41 | 2 | |
3 | NED342 | ADRIAN HOTELES MACARONESIA | DANIEL ADRIAN RUEDA | DANIEL ADRIAN RUERIA | ACT.NAUTICAS TENERIFE | 16:57:23 | 01:02:23 | 00:00:44 | 3 | |
4 | ESP5555 | AIFOS | ARMADA ESPAÑOLA | S.M EL REY FELIPE VI | CN DE BALEARES | 16:57:53 | 01:02:53 | 00:01:14 | 4 | |
5 | MLT441 | VIKESHA 2 | OTS CONSULTING SRO | OLEG EVDOKIMENKO | 17:00:14 | 01:05:14 | 00:01:21 | 5 | ||
6 | ESP1234 | MASERATI | LORENZANA / IRALA | FERNANDO LEON | PUERTO PORTALS | 16:57:50 | 01:02:50 | 00:01:32 | 6 | |
7 | ITA42028 | BLUE | DIANA COROMINAS GUERIN | JORDI COSTA | RCN BARCELONA | 17:00:22 | 01:05:22 | 00:01:48 | 7 | |
8 | ESP10222 | PORRON IX | LUIS SENIS | AXEL RODGER | RCN VALENCIA | 16:59:50 | 01:04:50 | 00:01:50 | 8 | |
9 | ITA45050 | SAN GREGORIO | KIRKOR SIMSIROGLU | KIRKOR SIMSIROGLU | YCA | 16:59:45 | 01:04:45 | 00:01:54 | 9 | |
10 | HKG1998 | HYDRA - MARINA RUBICON | OSCAR CHAVES | OSCAR CHAVES | CN EL BALIS | 16:59:18 | 01:04:18 | 00:02:41 | 10 | |
11 | POR5050 | FIFTY BY STORAX | RUI RAMADA BARROS | RUI RAMADA | WE DO SAILING | 17:03:12 | 01:08:12 | 00:02:44 | 11 | |
12 | ESP5807 | TANIT III-MEDILEVEL | MARIA JOSE VILA | IGNACIO CAMPOS MANERO | RCR ALICANTE | 17:08:25 | 01:13:25 | 00:03:24 | 12 | |
13 | USA17157 | FOX | OLEG MUSTAFAEV | OLEG MUSTAFAEV | 17:05:48 | 01:10:48 | 00:03:32 | 13 | ||
14 | ESP5500 | ITACA IX | MANUEL GALLEGO FRONTERA | JERRY VINKESTEIN | RCN CALPE | 17:06:34 | 01:11:34 | 00:03:52 | 14.5 | |
14 | TUR1040 | BOLD | MEHMET TAKI | MEHMET TAKI | TAYK | 17:02:38 | 01:07:38 | 00:03:52 | 14.5 | |
16 | ESP9229 | ES TES UNNO ... | FRANCISCO SOLDEVILA | PEP SOLDEVILA | RCN BARCELONA | 17:06:40 | 01:11:40 | 00:04:00 | 16 | |
