Fecha : 31/07/2017 | Hora Salida : 13:10:00 | Distancia : 7.25 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP8267 | AIRLAN AERMEC | JUAN CABRER | TEO MATHEU | RCN PALMA | 14:19:18 | 01:09:18 | 00:00:00 | 1 | |
2 | GBR66 | L'IMMENS - LAPLAZA ASSESSORS | ALEXANDRE LAPLAZA | CARLES RODRIGUEZ | RCN BARCELONA | 14:17:09 | 01:07:09 | 00:00:46 | 2 | |
3 | ESP10205 | MAVERTA - DEFCOM SEGURIDAD | PEDRO GIL REBOLLO | JOSE BALLESTER | RCN TORREVIEJA | 14:17:02 | 01:07:02 | 00:00:57 | 3 | |
4 | ESP8493 | BRUJO | FEDERICO LINARES | FEDERICO LINARES | RCN DE MADRID | 14:20:58 | 01:10:58 | 00:02:09 | 4 | |
5 | ESP7669 | KALAMANDURRIO | PABLO NOGUEROLES GONZALEZ | PABLO NOGUEROLES | CN LA VILA | 14:20:57 | 01:10:57 | 00:02:50 | 5 | |
6 | ESP6746 | SUM INNOVATION | PEDRO CAMPOS / ENRIQUE TEROL | PEDRO CAMPOS | RCN SANXENXO | 14:19:08 | 01:09:08 | 00:03:10 | 6 | |
7 | ITA201X35 | XSITA | TRINO BARNABO | TRINO BARNABO | YC SANREMO | 14:21:43 | 01:11:43 | 00:03:13 | 7 | |
8 | ESP10206 | KUNDAKA - ELITE SAILS | SINERGIA RACING GROUP | JOSE COELLO NUÑEZ | RCN CARTAGENA | 14:19:25 | 01:09:25 | 00:03:15 | 8 | |
9 | ESP8466 | VERTIGO DOS | ANTONIO GUASCH | ANGEL BLAZQUEZ | CN EL BALIS | 14:21:16 | 01:11:16 | 00:03:27 | 9 | |
10 | POR8307 | GIULIETTA | ALEXANDRE KOSSACK | ALEXANDRE KOSSACK | CN DE CASCAIS | 14:20:19 | 01:10:19 | 00:03:40 | 10 | |
11 | ESP8121 | CORTOMALTES UNO | ELENA RUIZ NARBAIZA | MIQUEL COLOMER | CV GOLFUS | 14:22:25 | 01:12:25 | 00:04:25 | 11 | |
12 | ITA190X35 | SPIRIT OF NERINA | PAOLO SENA | PAOLO SENA | ALESSANDRIA SAILING TEAM | 14:22:40 | 01:12:40 | 00:04:37 | 12 | |
13 | ITA15337 | VALHALLA - FALCORD | FRANCESCO BRUNA | MARCO BRUNA | CNM DI CARRARA | 14:23:39 | 01:13:39 | 00:04:47 | 13 | |
14 | GER5374 | BLANC BLEU | JOERG DELECATE | JOERG DELECATE | KYC | 14:27:18 | 01:17:18 | 00:06:16 | 14 | |
15 | GBR234 | SAIOLA 10 | WIM VANDESANDE | WIM VANDESANDE | VVW | 14:26:05 | 01:16:05 | 00:09:04 | 15 | |
16 | ESP7084 | NOTENOM | FRANCISCO TORNERO VILA | FRANCISCO TORNERO VILA | RCR ALICANTE | 14:30:35 | 01:20:35 | 00:10:08 | 16 | |
17 | TUR2206 | KIM - THE YACHT TRIBE | LYTHGOE YANN, WILLIAM, WALTER | CHIQUI GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 14:26:25 | 01:16:25 | 00:10:16 | 17 | |
18 | ESP7809 | SALVORA II | PEDRO AGUDO GONZALEZ | PEDRO AGUDO GONZALEZ | RCN CADIZ | 14:30:47 | 01:20:47 | 00:11:05 | 18 | |
19 | NED115 | WHO'S NEXT | GONÇALO MENDES | GONÇALO MENDES | CV DO TEJO | 14:29:16 | 01:19:16 | 00:12:16 | 19 | |
20 | GBR3116 | ALLEGRA | STEPHEN BABBAGE | STEPHEN BABBAGE | CVP ANDRATX | 14:28:22 | 01:18:22 | 00:12:21 | 20 | |
21 | RUS2711 | MIRABELLE - ROSATOM | NIKOLAY DROZDOV | NIKOLAY DROZDOV | ROSATOM SAILING TEAM | DNF | 22 |
Fecha : 31/07/2017 | Hora Salida : 15:11:00 | Distancia : 7.24 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP6746 | SUM INNOVATION | PEDRO CAMPOS / ENRIQUE TEROL | PEDRO CAMPOS | RCN SANXENXO | 16:25:49 | 01:14:49 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP10205 | MAVERTA - DEFCOM SEGURIDAD | PEDRO GIL REBOLLO | JOSE BALLESTER | RCN TORREVIEJA | 16:26:14 | 01:15:14 | 00:00:16 | 2 | |
3 | ESP10206 | KUNDAKA - ELITE SAILS | SINERGIA RACING GROUP | JOSE COELLO NUÑEZ | RCN CARTAGENA | 16:28:15 | 01:17:15 | 00:01:45 | 3 | |
4 | GBR66 | L'IMMENS - LAPLAZA ASSESSORS | ALEXANDRE LAPLAZA | CARLES RODRIGUEZ | RCN BARCELONA | 16:28:01 | 01:17:01 | 00:02:08 | 4 | |
5 | POR8307 | GIULIETTA | ALEXANDRE KOSSACK | ALEXANDRE KOSSACK | CN DE CASCAIS | 16:30:38 | 01:19:38 | 00:03:33 | 5 | |
6 | ITA15337 | VALHALLA - FALCORD | FRANCESCO BRUNA | MARCO BRUNA | CNM DI CARRARA | 16:33:06 | 01:22:06 | 00:04:14 | 6 | |
7 | ESP8466 | VERTIGO DOS | ANTONIO GUASCH | ANGEL BLAZQUEZ | CN EL BALIS | 16:31:33 | 01:20:33 | 00:04:41 | 7 | |
8 | ESP8267 | AIRLAN AERMEC | JUAN CABRER | TEO MATHEU | RCN PALMA | 16:33:51 | 01:22:51 | 00:05:36 | 8 | |
9 | ESP8493 | BRUJO | FEDERICO LINARES | FEDERICO LINARES | RCN DE MADRID | 16:35:14 | 01:24:14 | 00:06:37 | 9 | |
10 | ESP8121 | CORTOMALTES UNO | ELENA RUIZ NARBAIZA | MIQUEL COLOMER | CV GOLFUS | 16:32:30 | 01:21:30 | 00:06:45 | 10 | |
11 | ESP7669 | KALAMANDURRIO | PABLO NOGUEROLES GONZALEZ | PABLO NOGUEROLES | CN LA VILA | 16:34:48 | 01:23:48 | 00:06:51 | 11 | |
12 | ITA190X35 | SPIRIT OF NERINA | PAOLO SENA | PAOLO SENA | ALESSANDRIA SAILING TEAM | 16:32:18 | 01:21:18 | 00:07:16 | 12 | |
13 | ITA201X35 | XSITA | TRINO BARNABO | TRINO BARNABO | YC SANREMO | 16:34:06 | 01:23:06 | 00:07:47 | 13 | |
14 | GER5374 | BLANC BLEU | JOERG DELECATE | JOERG DELECATE | KYC | 16:40:40 | 01:29:40 | 00:10:34 | 14 | |
15 | GBR234 | SAIOLA 10 | WIM VANDESANDE | WIM VANDESANDE | VVW | 16:40:31 | 01:29:31 | 00:14:29 | 15 | |
16 | RUS2711 | MIRABELLE - ROSATOM | NIKOLAY DROZDOV | NIKOLAY DROZDOV | ROSATOM SAILING TEAM | 16:41:37 | 01:30:37 | 00:16:00 | 16 | |
17 | NED115 | WHO'S NEXT | GONÇALO MENDES | GONÇALO MENDES | CV DO TEJO | 16:42:39 | 01:31:39 | 00:17:03 | 17 | |
18 | TUR2206 | KIM - THE YACHT TRIBE | LYTHGOE YANN, WILLIAM, WALTER | CHIQUI GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 16:45:19 | 01:34:19 | 00:19:28 | 18 | |
19 | ESP7809 | SALVORA II | PEDRO AGUDO GONZALEZ | PEDRO AGUDO GONZALEZ | RCN CADIZ | 16:53:02 | 01:42:02 | 00:24:14 | 19 | |
20 | ESP7084 | NOTENOM | FRANCISCO TORNERO VILA | FRANCISCO TORNERO VILA | RCR ALICANTE | 16:59:33 | 01:48:33 | 00:31:29 | 20 | |
21 | GBR3116 | ALLEGRA | STEPHEN BABBAGE | STEPHEN BABBAGE | CVP ANDRATX | DNF | 22 |
Fecha : 01/08/2017 | Hora Salida : 13:51:00 | Distancia : 6.5 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP10205 | MAVERTA - DEFCOM SEGURIDAD | PEDRO GIL REBOLLO | JOSE BALLESTER | RCN TORREVIEJA | 14:51:12 | 01:00:12 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP10206 | KUNDAKA - ELITE SAILS | SINERGIA RACING GROUP | JOSE COELLO NUÑEZ | RCN CARTAGENA | 14:51:31 | 01:00:31 | 00:00:19 | 2 | |
3 | ESP6746 | SUM INNOVATION | PEDRO CAMPOS / ENRIQUE TEROL | PEDRO CAMPOS | RCN SANXENXO | 14:51:54 | 01:00:54 | 00:00:48 | 3 | |
4 | ESP8267 | AIRLAN AERMEC | JUAN CABRER | TEO MATHEU | RCN PALMA | 14:56:46 | 01:05:46 | 00:02:53 | 4 | |
5 | POR8307 | GIULIETTA | ALEXANDRE KOSSACK | ALEXANDRE KOSSACK | CN DE CASCAIS | 14:54:47 | 01:03:47 | 00:03:01 | 5 | |
6 | ITA15337 | VALHALLA - FALCORD | FRANCESCO BRUNA | MARCO BRUNA | CNM DI CARRARA | 14:56:57 | 01:05:57 | 00:03:11 | 6 | |
7 | ESP8466 | VERTIGO DOS | ANTONIO GUASCH | ANGEL BLAZQUEZ | CN EL BALIS | 14:57:07 | 01:06:07 | 00:04:21 | 7 | |
8 | ESP8493 | BRUJO | FEDERICO LINARES | FEDERICO LINARES | RCN DE MADRID | 14:58:04 | 01:07:04 | 00:04:24 | 8 | |
9 | ITA201X35 | XSITA | TRINO BARNABO | TRINO BARNABO | YC SANREMO | 14:57:55 | 01:06:55 | 00:04:51 | 9 | |
10 | ESP7669 | KALAMANDURRIO | PABLO NOGUEROLES GONZALEZ | PABLO NOGUEROLES | CN LA VILA | 14:57:52 | 01:06:52 | 00:04:57 | 10 | |
11 | ITA190X35 | SPIRIT OF NERINA | PAOLO SENA | PAOLO SENA | ALESSANDRIA SAILING TEAM | 14:58:09 | 01:07:09 | 00:05:33 | 11 | |
12 | GER5374 | BLANC BLEU | JOERG DELECATE | JOERG DELECATE | KYC | 15:02:13 | 01:11:13 | 00:06:34 | 12 | |
13 | ESP8121 | CORTOMALTES UNO | ELENA RUIZ NARBAIZA | MIQUEL COLOMER | CV GOLFUS | 14:59:03 | 01:08:03 | 00:06:39 | 13 | |
14 | GBR234 | SAIOLA 10 | WIM VANDESANDE | WIM VANDESANDE | VVW | 14:59:17 | 01:08:17 | 00:07:20 | 14 | |
15 | NED115 | WHO'S NEXT | GONÇALO MENDES | GONÇALO MENDES | CV DO TEJO | 14:59:57 | 01:08:57 | 00:07:25 | 15 | |
16 | TUR2206 | KIM - THE YACHT TRIBE | LYTHGOE YANN, WILLIAM, WALTER | CHIQUI GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 14:59:23 | 01:08:23 | 00:08:07 | 16 | |
17 | RUS2711 | MIRABELLE - ROSATOM | NIKOLAY DROZDOV | NIKOLAY DROZDOV | ROSATOM SAILING TEAM | 15:00:15 | 01:09:15 | 00:08:24 | 17 | |
18 | ESP7084 | NOTENOM | FRANCISCO TORNERO VILA | FRANCISCO TORNERO VILA | RCR ALICANTE | 15:05:47 | 01:14:47 | 00:10:54 | 18 | |
19 | ESP7809 | SALVORA II | PEDRO AGUDO GONZALEZ | PEDRO AGUDO GONZALEZ | RCN CADIZ | 15:07:48 | DSQ | 22 | ||
19 | GBR3116 | ALLEGRA | STEPHEN BABBAGE | STEPHEN BABBAGE | CVP ANDRATX | 15:06:01 | OCS | 22 | ||
19 | GBR66 | L'IMMENS - LAPLAZA ASSESSORS | ALEXANDRE LAPLAZA | CARLES RODRIGUEZ | RCN BARCELONA | 14:50:54 | DSQ | 22 |
Fecha : 02/08/2017 | Hora Salida : 16:24:00 | Distancia : 3.5 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP10205 | MAVERTA - DEFCOM SEGURIDAD | PEDRO GIL REBOLLO | JOSE BALLESTER | RCN TORREVIEJA | 17:03:53 | 00:39:53 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP10206 | KUNDAKA - ELITE SAILS | SINERGIA RACING GROUP | JOSE COELLO NUÑEZ | RCN CARTAGENA | 17:04:25 | 00:40:25 | 00:00:11 | 2 | |
3 | ESP8466 | VERTIGO DOS | ANTONIO GUASCH | ANGEL BLAZQUEZ | CN EL BALIS | 17:05:10 | 00:41:10 | 00:00:55 | 3 | |
4 | ESP8493 | BRUJO | FEDERICO LINARES | FEDERICO LINARES | RCN DE MADRID | 17:06:13 | 00:42:13 | 00:00:56 | 4 | |
5 | ESP8267 | AIRLAN AERMEC | JUAN CABRER | TEO MATHEU | RCN PALMA | 17:06:48 | 00:42:48 | 00:01:53 | 5 | |
6 | ESP6746 | SUM INNOVATION | PEDRO CAMPOS / ENRIQUE TEROL | PEDRO CAMPOS | RCN SANXENXO | 17:05:45 | 00:41:45 | 00:02:01 | 6 | |
7 | POR8307 | GIULIETTA | ALEXANDRE KOSSACK | ALEXANDRE KOSSACK | CN DE CASCAIS | 17:06:59 | 00:42:59 | 00:02:29 | 7 | |
8 | GBR66 | L'IMMENS - LAPLAZA ASSESSORS | ALEXANDRE LAPLAZA | CARLES RODRIGUEZ | RCN BARCELONA | 17:06:16 | 00:42:16 | 00:02:35 | 8 | |
9 | ITA15337 | VALHALLA - FALCORD | FRANCESCO BRUNA | MARCO BRUNA | CNM DI CARRARA | 17:08:41 | 00:44:41 | 00:03:21 | 9 | |
10 | ITA190X35 | SPIRIT OF NERINA | PAOLO SENA | PAOLO SENA | ALESSANDRIA SAILING TEAM | 17:06:29 | 00:42:29 | 00:03:23 | 10 | |
11 | ESP7669 | KALAMANDURRIO | PABLO NOGUEROLES GONZALEZ | PABLO NOGUEROLES | CN LA VILA | 17:09:34 | 00:45:34 | 00:04:25 | 11 | |
12 | ESP8121 | CORTOMALTES UNO | ELENA RUIZ NARBAIZA | MIQUEL COLOMER | CV GOLFUS | 17:08:04 | 00:44:04 | 00:04:29 | 12 | |
13 | NED115 | WHO'S NEXT | GONÇALO MENDES | GONÇALO MENDES | CV DO TEJO | 17:08:14 | 00:44:14 | 00:04:38 | 13 | |
14 | GER5374 | BLANC BLEU | JOERG DELECATE | JOERG DELECATE | KYC | 17:10:38 | 00:46:38 | 00:04:50 | 14 | |
15 | GBR234 | SAIOLA 10 | WIM VANDESANDE | WIM VANDESANDE | VVW | 17:08:47 | 00:44:47 | 00:04:53 | 15 | |
16 | ITA201X35 | XSITA | TRINO BARNABO | TRINO BARNABO | YC SANREMO | 17:10:23 | 00:46:23 | 00:06:22 | 16 | |
17 | RUS2711 | MIRABELLE - ROSATOM | NIKOLAY DROZDOV | NIKOLAY DROZDOV | ROSATOM SAILING TEAM | 17:11:10 | 00:47:10 | 00:07:10 | 17 | |
18 | TUR2206 | KIM - THE YACHT TRIBE | LYTHGOE YANN, WILLIAM, WALTER | CHIQUI GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 17:12:06 | 00:48:06 | 00:08:22 | 18 | |
19 | ESP7084 | NOTENOM | FRANCISCO TORNERO VILA | FRANCISCO TORNERO VILA | RCR ALICANTE | 17:15:19 | 00:51:19 | 00:10:45 | 19 | |
20 | ESP7809 | SALVORA II | PEDRO AGUDO GONZALEZ | PEDRO AGUDO GONZALEZ | RCN CADIZ | 17:16:27 | 00:52:27 | 00:11:24 | 20 | |
21 | GBR3116 | ALLEGRA | STEPHEN BABBAGE | STEPHEN BABBAGE | CVP ANDRATX | DNF | 22 |
Fecha : 03/08/2017 | Hora Salida : 15:29:00 | Distancia : 5.6 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR66 | L'IMMENS - LAPLAZA ASSESSORS | ALEXANDRE LAPLAZA | CARLES RODRIGUEZ | RCN BARCELONA | 16:25:47 | 00:56:47 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP6746 | SUM INNOVATION | PEDRO CAMPOS / ENRIQUE TEROL | PEDRO CAMPOS | RCN SANXENXO | 16:26:57 | 00:57:57 | 00:01:24 | 2 | |
3 | ESP10205 | MAVERTA - DEFCOM SEGURIDAD | PEDRO GIL REBOLLO | JOSE BALLESTER | RCN TORREVIEJA | 16:27:18 | 00:58:18 | 00:01:39 | 3 | |
4 | ESP10206 | KUNDAKA - ELITE SAILS | SINERGIA RACING GROUP | JOSE COELLO NUÑEZ | RCN CARTAGENA | 16:28:25 | 00:59:25 | 00:02:28 | 4 | |
5 | POR8307 | GIULIETTA | ALEXANDRE KOSSACK | ALEXANDRE KOSSACK | CN DE CASCAIS | 16:29:39 | 01:00:39 | 00:03:13 | 5 | |
6 | ESP8493 | BRUJO | FEDERICO LINARES | FEDERICO LINARES | RCN DE MADRID | 16:31:12 | 01:02:12 | 00:03:26 | 6 | |
7 | ESP8267 | AIRLAN AERMEC | JUAN CABRER | TEO MATHEU | RCN PALMA | 16:31:18 | 01:02:18 | 00:03:33 | 7 | |
8 | ITA15337 | VALHALLA - FALCORD | FRANCESCO BRUNA | MARCO BRUNA | CNM DI CARRARA | 16:32:15 | 01:03:15 | 00:04:17 | 8 | |
9 | ESP8466 | VERTIGO DOS | ANTONIO GUASCH | ANGEL BLAZQUEZ | CN EL BALIS | 16:31:02 | 01:02:02 | 00:04:26 | 9 | |
10 | ESP7669 | KALAMANDURRIO | PABLO NOGUEROLES GONZALEZ | PABLO NOGUEROLES | CN LA VILA | 16:32:16 | 01:03:16 | 00:05:07 | 10 | |
11 | ITA201X35 | XSITA | TRINO BARNABO | TRINO BARNABO | YC SANREMO | 16:32:56 | 01:03:56 | 00:06:46 | 11 | |
12 | GER5374 | BLANC BLEU | JOERG DELECATE | JOERG DELECATE | KYC | 16:35:57 | 01:06:57 | 00:06:49 | 12 | |
13 | ESP8121 | CORTOMALTES UNO | ELENA RUIZ NARBAIZA | MIQUEL COLOMER | CV GOLFUS | 16:33:02 | 01:04:02 | 00:07:25 | 13 | |
14 | RUS2711 | MIRABELLE - ROSATOM | NIKOLAY DROZDOV | NIKOLAY DROZDOV | ROSATOM SAILING TEAM | 16:34:38 | 01:05:38 | 00:09:12 | 14 | |
15 | GBR234 | SAIOLA 10 | WIM VANDESANDE | WIM VANDESANDE | VVW | 16:34:57 | 01:05:57 | 00:09:18 | 15 | |
16 | NED115 | WHO'S NEXT | GONÇALO MENDES | GONÇALO MENDES | CV DO TEJO | 16:35:03 | 01:06:03 | 00:09:26 | 16 | |
17 | TUR2206 | KIM - THE YACHT TRIBE | LYTHGOE YANN, WILLIAM, WALTER | CHIQUI GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 16:36:35 | 01:07:35 | 00:10:58 | 17 | |
18 | ESP7809 | SALVORA II | PEDRO AGUDO GONZALEZ | PEDRO AGUDO GONZALEZ | RCN CADIZ | 16:38:57 | 01:09:57 | 00:11:02 | 18 | |
19 | ESP7084 | NOTENOM | FRANCISCO TORNERO VILA | FRANCISCO TORNERO VILA | RCR ALICANTE | 16:40:56 | 01:11:56 | 00:12:47 | 19 | |
20 | GBR3116 | ALLEGRA | STEPHEN BABBAGE | STEPHEN BABBAGE | CVP ANDRATX | 16:35:09 | DSQ | 22 | ||
20 | ITA190X35 | SPIRIT OF NERINA | PAOLO SENA | PAOLO SENA | ALESSANDRIA SAILING TEAM | 16:31:22 | DSQ | 22 |
Fecha : 04/08/2017 | Hora Salida : 13:22:00 | Distancia : 5.2 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP6746 | SUM INNOVATION | PEDRO CAMPOS / ENRIQUE TEROL | PEDRO CAMPOS | RCN SANXENXO | 14:29:17 | 01:07:17 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP10205 | MAVERTA - DEFCOM SEGURIDAD | PEDRO GIL REBOLLO | JOSE BALLESTER | RCN TORREVIEJA | 14:30:28 | 01:08:28 | 00:00:58 | 2 | |
3 | ITA201X35 | XSITA | TRINO BARNABO | TRINO BARNABO | YC SANREMO | 14:30:58 | 01:08:58 | 00:01:19 | 3 | |
4 | ESP8267 | AIRLAN AERMEC | JUAN CABRER | TEO MATHEU | RCN PALMA | 14:32:27 | 01:10:27 | 00:01:33 | 4 | |
5 | ESP10206 | KUNDAKA - ELITE SAILS | SINERGIA RACING GROUP | JOSE COELLO NUÑEZ | RCN CARTAGENA | 14:31:51 | 01:09:51 | 00:01:45 | 5 | |
6 | GBR66 | L'IMMENS - LAPLAZA ASSESSORS | ALEXANDRE LAPLAZA | CARLES RODRIGUEZ | RCN BARCELONA | 14:31:16 | 01:09:16 | 00:01:58 | 6 | |
7 | ESP8493 | BRUJO | FEDERICO LINARES | FEDERICO LINARES | RCN DE MADRID | 14:34:20 | 01:12:20 | 00:03:03 | 7 | |
8 | ESP8121 | CORTOMALTES UNO | ELENA RUIZ NARBAIZA | MIQUEL COLOMER | CV GOLFUS | 14:32:08 | 01:10:08 | 00:03:08 | 8 | |
9 | ITA15337 | VALHALLA - FALCORD | FRANCESCO BRUNA | MARCO BRUNA | CNM DI CARRARA | 14:35:09 | 01:13:09 | 00:03:35 | 9 | |
10 | POR8307 | GIULIETTA | ALEXANDRE KOSSACK | ALEXANDRE KOSSACK | CN DE CASCAIS | 14:34:37 | 01:12:37 | 00:04:07 | 10 | |
11 | ITA190X35 | SPIRIT OF NERINA | PAOLO SENA | PAOLO SENA | ALESSANDRIA SAILING TEAM | 14:32:46 | 01:10:46 | 00:04:37 | 11 | |
12 | ESP8466 | VERTIGO DOS | ANTONIO GUASCH | ANGEL BLAZQUEZ | CN EL BALIS | 14:35:06 | 01:13:06 | 00:05:31 | 12 | |
13 | GBR234 | SAIOLA 10 | WIM VANDESANDE | WIM VANDESANDE | VVW | 14:36:50 | 01:14:50 | 00:07:06 | 13 | |
14 | GER5374 | BLANC BLEU | JOERG DELECATE | JOERG DELECATE | KYC | 14:39:55 | 01:17:55 | 00:07:36 | 14 | |
15 | ESP7669 | KALAMANDURRIO | PABLO NOGUEROLES GONZALEZ | PABLO NOGUEROLES | CN LA VILA | 14:39:34 | 01:17:34 | 00:08:40 | 15 | |
16 | NED115 | WHO'S NEXT | GONÇALO MENDES | GONÇALO MENDES | CV DO TEJO | 14:38:44 | 01:16:44 | 00:10:03 | 16 | |
17 | RUS2711 | MIRABELLE - ROSATOM | NIKOLAY DROZDOV | NIKOLAY DROZDOV | ROSATOM SAILING TEAM | 14:39:23 | 01:17:23 | 00:10:27 | 17 | |
18 | TUR2206 | KIM - THE YACHT TRIBE | LYTHGOE YANN, WILLIAM, WALTER | CHIQUI GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 14:43:43 | 01:21:43 | 00:14:35 | 18 | |
19 | GBR3116 | ALLEGRA | STEPHEN BABBAGE | STEPHEN BABBAGE | CVP ANDRATX | 14:45:23 | 01:23:23 | 00:17:05 | 19 | |
20 | ESP7084 | NOTENOM | FRANCISCO TORNERO VILA | FRANCISCO TORNERO VILA | RCR ALICANTE | 14:49:02 | 01:27:02 | 00:18:15 | 20 | |
21 | ESP7809 | SALVORA II | PEDRO AGUDO GONZALEZ | PEDRO AGUDO GONZALEZ | RCN CADIZ | 14:51:38 | 01:29:38 | 00:20:22 | 21 |
Fecha : 04/08/2017 | Hora Salida : 15:12:00 | Distancia : 4.8 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR66 | L'IMMENS - LAPLAZA ASSESSORS | ALEXANDRE LAPLAZA | CARLES RODRIGUEZ | RCN BARCELONA | 16:12:35 | 01:00:35 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP6746 | SUM INNOVATION | PEDRO CAMPOS / ENRIQUE TEROL | PEDRO CAMPOS | RCN SANXENXO | 16:12:37 | 01:00:37 | 00:00:01 | 2 | |
3 | ESP10206 | KUNDAKA - ELITE SAILS | SINERGIA RACING GROUP | JOSE COELLO NUÑEZ | RCN CARTAGENA | 16:13:48 | 01:01:48 | 00:00:28 | 3 | |
4 | ESP10205 | MAVERTA - DEFCOM SEGURIDAD | PEDRO GIL REBOLLO | JOSE BALLESTER | RCN TORREVIEJA | 16:14:04 | 01:02:04 | 00:01:17 | 4 | |
5 | ESP8267 | AIRLAN AERMEC | JUAN CABRER | TEO MATHEU | RCN PALMA | 16:15:35 | 01:03:35 | 00:01:29 | 5.5 | |
5 | ITA201X35 | XSITA | TRINO BARNABO | TRINO BARNABO | YC SANREMO | 16:14:25 | 01:02:25 | 00:01:29 | 5.5 | |
7 | ESP8493 | BRUJO | FEDERICO LINARES | FEDERICO LINARES | RCN DE MADRID | 16:16:01 | 01:04:01 | 00:01:34 | 7 | |
8 | ITA190X35 | SPIRIT OF NERINA | PAOLO SENA | PAOLO SENA | ALESSANDRIA SAILING TEAM | 16:13:36 | 01:01:36 | 00:01:53 | 8 | |
9 | ITA15337 | VALHALLA - FALCORD | FRANCESCO BRUNA | MARCO BRUNA | CNM DI CARRARA | 16:16:35 | 01:04:35 | 00:01:54 | 9 | |
10 | POR8307 | GIULIETTA | ALEXANDRE KOSSACK | ALEXANDRE KOSSACK | CN DE CASCAIS | 16:16:03 | 01:04:03 | 00:02:26 | 10 | |
11 | ESP8121 | CORTOMALTES UNO | ELENA RUIZ NARBAIZA | MIQUEL COLOMER | CV GOLFUS | 16:15:16 | 01:03:16 | 00:02:53 | 11 | |
12 | ESP8466 | VERTIGO DOS | ANTONIO GUASCH | ANGEL BLAZQUEZ | CN EL BALIS | 16:16:37 | 01:04:37 | 00:03:40 | 12 | |
13 | ESP7669 | KALAMANDURRIO | PABLO NOGUEROLES GONZALEZ | PABLO NOGUEROLES | CN LA VILA | 16:18:03 | 01:06:03 | 00:03:59 | 13 | |
14 | GER5374 | BLANC BLEU | JOERG DELECATE | JOERG DELECATE | KYC | 16:19:34 | 01:07:34 | 00:04:07 | 14 | |
15 | GBR234 | SAIOLA 10 | WIM VANDESANDE | WIM VANDESANDE | VVW | 16:17:41 | 01:05:41 | 00:04:46 | 15 | |
16 | RUS2711 | MIRABELLE - ROSATOM | NIKOLAY DROZDOV | NIKOLAY DROZDOV | ROSATOM SAILING TEAM | 16:19:31 | 01:07:31 | 00:07:08 | 16 | |
17 | NED115 | WHO'S NEXT | GONÇALO MENDES | GONÇALO MENDES | CV DO TEJO | 16:20:29 | 01:08:29 | 00:08:17 | 17 | |
18 | GBR3116 | ALLEGRA | STEPHEN BABBAGE | STEPHEN BABBAGE | CVP ANDRATX | 16:22:21 | 01:10:21 | 00:10:24 | 18 | |
19 | ESP7809 | SALVORA II | PEDRO AGUDO GONZALEZ | PEDRO AGUDO GONZALEZ | RCN CADIZ | 16:25:48 | 01:13:48 | 00:11:15 | 19 | |
20 | TUR2206 | KIM - THE YACHT TRIBE | LYTHGOE YANN, WILLIAM, WALTER | CHIQUI GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 16:24:15 | 01:12:15 | 00:11:44 | 20 | |
21 | ESP7084 | NOTENOM | FRANCISCO TORNERO VILA | FRANCISCO TORNERO VILA | RCR ALICANTE | 16:26:57 | 01:14:57 | 00:12:53 | 21 |
