Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP1519 | BRIBON - MOVISTAR | MARC DE ANTONIO ALTIMIRA | MARC DE ANTONIO ALTIMIRA | RCNB/RCNS | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 20 |
2 | ESP1291 | LES ROCHES JEUNESSE MARBELLA TEAM | PEPEQUIN ORBANEJA | ERIC BREZELLEC | CN HONDARR/RCM SOTOGRANDE | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | 1 | 6 | 3 | 21 DNC |
35 |
3 | ESP1192 | ONO M&G TRESSIS | DANIEL DE LA PEDRAJA YLLERA | JAVIER PADRON TORRENT | RCM SANTANDER | 6 | 21 BFD |
2 | 9 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 39 |
4 | ESP1513 | VSA COMUNICACION | JOSE MARIA VAN DER PLOEG | JOSE MARIA VAN DER PLOEG | CN EL BALIS | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 10 | 1 | 42 |
5 | ESP975 | GRUPO GARATU | JUAN VAZQUEZ | IKER ALMANDOZ | AD GRUPO GARATU | 4 | 7 | 5 | 1 | 10 | 4 | 7 | 11 | 7 | 2 | 47 |
6 | RUS1154 | NEW TERRITORIES | ALEXEY SEMENOV | ALEXEY SEMENOV | 5 | 21 BFD |
7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 49 | |
7 | ITA1143 | JENIALE EUROSYSTEM | MASSIMO RAMA | MASSIMO RAMA | LNI SL / RCNB | 11 | 5 | 6 | 2 | 9 | 8 | 9 | 3 | 9 | 21 DNF |
62 |
8 | ESP1524 | BIOBIZZ | JOSE AZQUETA | JOSE AZQUETA | RCMA - RSC | 8 | 10 | 3 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 | 5 | 62 |
9 | ESP1116 | HM HOTELS | JAVIER CHACARTEGUI | JAVIER CHACARTEGUI | CN ARENAL | 12 | 11 | 11 | 10 | 1 | 5 | 12 | 4 | 5 | 9 | 68 |
10 | ESP1147 | ALOJA - EPROPULSION | CSABA SZENTPETERY | FARKAS LITKEY | KMPVSE | 18 | 12 | 12 | 4 | 11 | 7 | 5 | 10 | 14 | 8 | 83 |
11 | ESP980 | GESEME MARMARELA | ANA PUJOL PUYAL | NATALIA VIA DUFRESNE | RCN BARCELONA | 9 | 8 | 9 | 16 | 7 | 10 | 15 | 12 | 8 | 7 | 85 |
12 | ESP998 | HERBALIFE | CHRISTIAN FORNES | ELENA ALEGRE | RCN PALMA | 16 | 13 | 14 | 15 | 15 | 6 | 8 | 17 | 13 | 10 | 110 |
13 | GER1169 | CODE ZERO | THOMAS RUDEWALD | SEBASTIAN ALLEBRODT | RCN PALMA | 7 | 9 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 18 | 16 | 110 |
14 | ESP1066 | CAMBRILS YOUTH SAILING TEAM LATINIA | PEP SUBIRATS I VILA | MON CAÑELLAS | CN CAMBRILS | 10 | 4 | 10 | 17 | 16 | 14 | 16 | 18 | 16 | 11 | 114 |
15 | ESP1052 | RCNP TEAM | THOMAS BSCHER | JAUME GENOVART | RCN PALMA | 15 | 14 | 18 | 12 | 14 | 16 | 11 | 8 | 11 | 13 | 114 |
16 | ESP865 | COSTA | JULIA CASANUEVA | EVA GONZALEZ | RCM SANTANDER | 13 | 6 | 15 | 18 | 13 | 15 | 17 | 16 | 15 | 14 | 124 |
17 | ESP1259 | JOTAJUERGA | KRISTYN GILLS | KRISTYN GILLS | RCN PALMA | 17 | 15 | 17 | 11 | 17 | 17 | 14 | 13 | 19 | 15 | 136 |
18 | ESP111 | SHAMROCK PALMA | SHAMROCK PALMA | MARIA BOVER | RCN PALMA | 14 | 16 | 16 | 14 | 21 DSQ |
18 | 19 | 15 | 12 | 12 | 136 |
19 | ESP1111 | ATILA IV | MAX MARAMBIO RODRIGUEZ | MANUEL FRANCISCO URZUA | CY ALGARROBO | 19 | 17 | 21 DNC |
19 | 18 | 20 | 18 | 19 | 17 | 17 | 164 |
20 | GBR694 | NOW4 | ANDREW CHEETHAM | ANDREW CHEETHAM | RCN PALMA | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 173 |
© RCN Palma