Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER5005 | EARLYBIRD | HENDRIK BRANDIS | HENDRIK BRANDIS | NRV BYC | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 |
2 | ITA5020 | CUORDILEONE | LEONARDO FERRAGAMO | LEONARDO FERRAGAMO | YCCS | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 29 |
3 | ITA5010 | ULIKA | ANDREA MASI | ANDREA MASI | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 31 | |
4 | RUS5007 | SKORPIOS | ANDREY KONOGOROV | ANDREY KONOGOROV | SKORPIOS SAILING TEAM | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 37 |
5 | SUI5004 | MATHILDE | MORTEN H. KIELLAND | MORTEN H. KIELLAND | YC DE GSTAAD | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 42 |
6 | GER5009 | NIRAMO | SONKE MEIER SAWATZKI | SONKE MEIER SAWATZKI | KIEL | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 43 |
© RCN Palma