CLASIFICACION GENERAL Clase : HERBALIFE NUTRITION J-80 Descartes : 1
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos
1 ESP899 SOLINTAL IGNACIO CAMINO / ARMANDO GUTIERREZ IGNACIO CAMINO RCM SANTANDER 1 1 3 1 5 2 2 9 5 1 5 26
2 ESP1291 GRUPO GARATU JUAN VAZQUEZ JUAN VAZQUEZ CNH 2 2 1 8 7 5 3 2 3 4 2 31
3 ESP1519 BRIBON MOVISTAR MARC DE ANTONIO MARC DE ANTONIO RCNB / RCNS 7 3 6 4 4 1 4 1 1 3 7 34
4 ESP1158 LES ROCHES-CRISADKIM TRAVEL PEPEQUIN ORBANEJA PEPEQUIN ORBANEJA RCM SOTO. / CN SEVILLA 3 6 5 2 1 6 6 5 4.3
RDG
5 4 41.3
5 ESP1524 BIOBIZZ JOSE AZQUETA JOSE AZQUETA RCMA - RSC 8 7 7 6 6 4 1 4 2 2 3 42
6 ESP1116 IBO.ES JAVIER CHACARTEGUI JAVIER CHACARTEGUI CN ARENAL 9 4 2 7 2 7 7 3 4 6 1 43
7 RUS1154 NEW TERRITORIES TONI CRUZ ALEXEI SEMENOV CN ARENYS DE MAR 4 5 4 5 3 3 5 6 12
RET
7 6 48
8 ESP865 HERBALIFE JULIA CASANUEVA EVA GONZALEZ RCM SANTANDER 5 8 8 3 8 9 8 7 6 8 8 69
9 ESP1111 ATILA MIQUEL PUJADAS MIQUEL PUJADAS RCN PALMA 6 9 9 9 9 8 9 8 7 9 9 83
10 ESP707 CNA CN ARENAL CATALINA HOMAR CN ARENAL 10 11 11 11 10 11 10 10 8 10 11 102
11 GBR694 NOW4 ANDREW CHEETHAM ANDREW CHEETHAM RCN PALMA 12
DNF
10 10 10 11 10 11 11 9 11 10 103