CLASIFICACION GENERAL Clase : BMW ORC 3 Descartes : 1
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 ESP8466 VERTIGO DOS TEXIA ANTONIO GUASCH JORGE MARTINEZ DORESTE RCN BARCELONA SALONA 37 1 1 7 1 2 4 11 16
2 ESP10660 AIRLAN AERMEC JUAN CABRER JUAN CABRER RCN PALMA DEHLER 38 DKB 17 5 3 6 1 1 1.5 17.5
3 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA NACHO CAMPOS RCR ALICANTE GRAND SOLEIL 37 B 11 2 10 2 4 8.5 1.5 28
4 ITA17209 SARCHIAPONE FUORISERIE GIANLUIGI DUBBINI GIANLUIGI DUBBINI YC SANREMO ITALIA 9.98 F 3 9 8 5 9 2.5 12 36.5
5 ESP8493 BRUJO FEDERICO LINARES FEDERICO LINARES RCN CADIZ GRAND SOLEIL 37 B 9 10 4 3 11 6.5 6 38.5
6 GBR66 L'IMMENS - LAPLAZA ASSESSORS ALEXANDRE LAPLAZA CARLES RODRIGUEZ RCN BARCELONA SINERGIA 40 MOD. 10 6 6 4 6 13 7 39
7 ESP10205 MAVERTA DEFCOM SEGURIDAD PEDRO GIL REBOLLO JOSE BALLESTER RCN TORREVIEJA RODMAN 42 18 3 22 10 3 8.5 5 47.5
8 EST949 KATARIINA II AIVAR TUULBERG AIVAR TUULBERG PARNU JK ONE OFF 7.5 19 11 11 5 6.5 9 50
9 ESP6737 PENEQUE PRO RAFAEL GARCIA RAUL DE VALENZUELA CN S.JOSE / CM ALMERIA VROLIJK 37 13 15 14 12 8 2.5 4 53.5
10 ESP8440 DE 6 ASOCIACION DEPORTIVA CANALETA FELIX SANZ RCMTPU SALONA 37 6 4 15 19 13.5 10 10 58.5
11 ESP8471 NEMOX JF ROMERO / AJ ROMERO / JP RAMIREZ JOSE FRANCISCO ROMERO RCR CARTAGENA X-35 2 17 1 8 16 19 17 61
12 ESP7834 MON DE L'ONA II RAMON CAÑELLAS MON CAÑELLAS CN CAMBRILS VROLIJK 37 4 14 2 7 20 18 18 63
13 CZE998 GIULIA JAN JOHAN HIRNSAL JAN JOHAN HIRNSAL JMJ ITALIA 9.98F 16 7 9 22 7 14 13 66
14 POR347 SYONE NUNO NEVES NUNO NEVES CVT FIRST 34.7 7.5 12.5 5 16 15 15.5 11 66.5
15 NED14884 CHECKMATE PETER DE RIDDER PETER DE RIDDER WSV NOORD BEVELAND X-37 12 11 17 13 10 5 19 68
16 NED7935 FLYING DOLPHIN WILLEM ELLEMEET WILLEM ELLEMEET JACHTCLUB SCHEVENINGEN DUFOUR 40 20 8 16 20 12 11 15 82
17 ESP7669 KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES PABLO NOGUEROLES CN ALTEA DUFOUR 40 DK 14.5 18 12 14 13.5 15.5 21.5 87.5
18 ESP7686 AQUILON IGNACIO BENTHEM IGNACIO BENTHEM RC MEDITERRANEO DEHLER 36 JV 5 12.5 18 17 17 28
DNF
25 94.5
19 ESP8121 DESAFINO MIQUEL COLOMER MIQUEL COLOMER CN LLORET DE MAR X-35 22 16 19 9 18 20 16 98
20 GBR880X ROSSKO SLAVA LTD TIMOFEY ZHBANKOV TAGANROG JPK 10.80 14.5 20 21 18 19 28
DSQ
8 100.5
21 ITA15337 VALHALLA FRANCESCO BRUNA MARCO BRUNA CN MARINA DI CARRARA GRAND SOLEIL 37 B 19 26 20 15 28
DNF
12 14 106
22 ESP10592 B FIRST AZUL / OLIVER MANUEKL CAVALLER RCN PALMA FIRST 34.7 21 21 13 21 21 17 20 113
23 ESP3709 SLAINTE - VISIT CULLERA ALEJANDRO GRAU ALEJANDRO GRAU CN CULLERA SALONA 37 DK 23 22 24 24 22 21 21.5 133.5
24 ITA1501 MAGICA MARCO CORNO MARCO CORNO CN MASNOU BAVARIA 35 MATCH 24 23 23 26 24 22 24 140
25 NED115 WHO'S NEXT GONÇALO SARAIVA GONÇALO MENDES   X-35 OD 26 25 25 23 28
DNF
24 23 146
26 ITA17378 LA CUCCIOLA ALEKSEI BRUNOV ALEKSEI BRUNOV BREZE CLUB SUN FAST 3600 25 24 27 25 23 23 26 146
27 ESP5578 ALDEBARAN JOSE LUIS VALVERDE MENDOZA JOSE MANUEL VALVERDE MORALES ANDALUZ VELA ADAPTADA FIRST 38 S5 27 27 26 27 25 25 27 157