CLASIFICACION GENERAL Clase : PUROBEACH WOMEN´S CUP Descartes : 1
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 03 DORSIA SAILING TEAM ANA/NURIA PUJOL/SANCHEZ NATALIA VIA-DUFRESNE MARINA BURRIANANOVA 1 1 1 3 4 1 1 2 3 13
DSQ
3 2 22
2 09 FEDERACION GALLEGA RFG VELA PATRICIA SUAREZ RCN VIGO 4 2 2 4 3 3 2 1 2 9 2 10 34
3 10 FEDERACION BALEAR FEDERACION BALEAR DE VELA HELENA ALEGRE FEDERACION BALEAR DE VELA 5 7 7 1 1 5 3 3 1 1 7 8 41
4 07 VELA CATALANA FEDERACION CATALANA DE VELA AURA MIQUEL FCV 7 4 3 5 2 2 5 8 4 3 1 5 41
5 01 FEDERACION VALENCIANA FVC VALENCIANA JULIA MIÑANA DELHOM FVC VALENCIANA 2 6 5 2 6 6 7 5 6 8 4 3 52
6 06 XUNTA GALICIA XUNTA GALICIA MAFALDA PIRES DE LIMA CN PORTONOVO - RCN ARRECI 8 3 6 8 8 4 9 9 9 4 5 1 65
7 11 WOMAN ESSENTIA LES ROCHES MARIA FIESTAS LE NGOC MARINA CASADO RCM MARBELLA 6 8 4 10 9 10 6 6 8 2 8 4 71
8 05 ZONA NORTE EASYGAS RCM SANTANDER CARLOTA GALA RCM SANTANDER 3 5 8 6 10 7 8 7 5 6 9 7 71
9 02 BEAMA CIRUJANAS PLASTICAS - ALISIOS- FCV FEDERACION CANARIA DE VELA MARIA CABA HERNANDEZ RCNG CANARIA 9 10 9 9 5 8 4 4 7 5 11 9 79
10 04 FEDERACION ANDALUZA F.ANDALUZA DE VELA JULIA VALLO ARJONILLA FEDERACION ANDALUZA VELA 10 9 10 7 7 9 10 10 10 7 6 6 91
11 08 VIPER 640 DESIREE ESTEVEZ AXELSEN DESIREE ESTEVEZ AXELSEN CNSE - YCA 11 13
DNS
11 12 12 11 13
DNF
11 11 11 10 11 124
12 12 VIPER 640 ANDREA GONZALEZ ANDREA GONZALEZ BOATING CLUB SAN ISIDRO 13
DSQ
13
DNF
13
DNF
11 11 12 13
DNF
13
DNF
12 10 12 13
DNF
133