RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : BMW ORC 3
Fecha : 29/07/2019Hora Salida : 13:28:00Distancia : 6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP8466 VERTIGO DOS TEXIA ANTONIO GUASCH JORGE MARTINEZ DORESTE RCN BARCELONA 14:55:57 01:27:57 00:00:00   7.03464223 879.5 1
2 ESP8471 NEMOX JF ROMERO / AJ ROMERO / JP RAMIREZ JOSE FRANCISCO ROMERO RCR CARTAGENA 14:54:14 01:26:14 00:00:21   6.99470347 862.3 2
3 ITA17209 SARCHIAPONE FUORISERIE GIANLUIGI DUBBINI GIANLUIGI DUBBINI YC SANREMO 14:56:02 01:28:02 00:00:22   6.99312975 880.3 3
4 ESP7834 MON DE L'ONA II RAMON CAÑELLAS RAMON CAÑELLAS CN CAMBRILS 14:56:12 01:28:12 00:01:38   6.84688012 882.0 4
5 ESP7686 AGULON IGNACIO BENTHEM IGNACIO BENTHEM RC MEDITERRANEO 14:59:27 01:31:27 00:01:39   6.84610323 914.5 5
6 ESP8440 DE 6 ASOCIACION DEPORTIVA CANALETA FELIX SANZ RCMTPU 14:58:49 01:30:49 00:02:05   6.79788173 908.2 6
7 EST949 KATARIINA II AIVAR TUULBERG AIVAR TUULBERG PARNU JK 14:55:56 01:27:56 00:02:20   6.77153662 879.3 7.5
7 POR347 SYONE NUNO NEVES NUNO NEVES CVT 15:01:15 01:33:15 00:02:20   6.77052014 932.5 7.5
9 ESP8493 BRUJO FEDERICO LINARES FEDERICO LINARES RCN CADIZ 14:58:02 01:30:02 00:02:34   6.74533401 900.3 9
10 GBR66 L'IMMENS - LAPLAZA ASSESSORS ALEXANDRE LAPLAZA CARLES RODRIGUEZ RCN BARCELONA 14:53:12 01:25:12 00:02:43   6.72929894 852.0 10
11 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA NACHO CAMPOS RCR ALICANTE 14:58:16 01:30:16 00:02:52   6.71388904 902.7 11
12 NED14884 CHECKMATE PETER DE RIDDER PETER DE RIDDER WSV NOORD BEVELAND 14:57:30 01:29:30 00:02:59   6.70031498 895.0 12
13 ESP6737 PENEQUE PRO RAFAEL GARCIA RAUL DE VALENZUELA CN S.JOSE / CM ALMERIA 14:57:29 01:29:29 00:03:26   6.65418465 894.8 13
14 ESP7669 KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES PABLO NOGUEROLES CN ALTEA 14:59:30 01:31:30 00:03:35   6.63866575 915.0 14.5
14 GBR880X ROSSKO SLAVA LTD TIMOFEY ZHBANKOV TAGANROG 14:57:52 01:29:52 00:03:35   6.63808392 898.7 14.5
16 CZE998 GIULIA JAN JOHAN HIRNSAL JAN JOHAN HIRNSAL JMJ 15:00:14 01:32:14 00:03:40   6.62964105 922.3 16
17 ESP10660 AIRLAN AERMEC JUAN CABRER JUAN CABRER RCN PALMA 14:57:36 01:29:36 00:03:51   6.61056122 896.0 17
18 ESP10205 MAVERTA DEFCOM SEGURIDAD PEDRO GIL REBOLLO JOSE BALLESTER RCN TORREVIEJA 14:56:45 01:28:45 00:04:05   6.58612093 887.5 18
19 ITA15337 VALHALLA FRANCESCO BRUNA MARCO BRUNA CN MARINA DI CARRARA 15:00:35 01:32:35 00:04:15   6.56954485 925.8 19
20 NED7935 FLYING DOLPHIN WILLEM ELLEMEET WILLEM ELLEMEET JACHTCLUB SCHEVENINGEN 15:01:22 01:33:22 00:04:26   6.55141066 933.7 20
21 ESP10592 B FIRST AZUL / OLIVER MANUEKL CAVALLER RCN PALMA 15:06:03 01:38:03 00:04:35   6.53574645 980.5 21
22 ESP8121 DESAFINO MIQUEL COLOMER MIQUEL COLOMER CN LLORET DE MAR 14:58:01 01:30:01 00:04:57   6.49895389 900.2 22
23 ESP3709 SLAINTE - VISIT CULLERA ALEJANDRO GRAU ALEJANDRO GRAU CN CULLERA 15:03:37 01:35:37 00:07:59   6.21502836 956.2 23
24 ITA1501 MAGICA MARCO CORNO MARCO CORNO CN MASNOU 15:06:40 01:38:40 00:08:58   6.1289882 986.7 24
25 ITA17378 LA CUCCIOLA ALEKSEI BRUNOV ALEKSEI BRUNOV BREZE CLUB 15:04:59 01:36:59 00:09:08   6.11479699 969.8 25
26 NED115 WHO'S NEXT GONÇALO SARAIVA GONÇALO MENDES   15:02:23 01:34:23 00:09:55   6.04974069 943.8 26
27 ESP5578 ALDEBARAN JOSE LUIS VALVERDE MENDOZA JOSE MANUEL VALVERDE MORALES ANDALUZ VELA ADAPTADA 15:16:30 01:48:30 00:15:30   6 1085.0 27