RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : BMW ORC 0
Fecha : 30/07/2019Hora Salida : 13:05:00Distancia : 8.22 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 FRA5211 PAPREC RECICLAJE SPIRIT OF RACING STEPHANE NEVE ECOLE OCEANE 14:12:47 01:07:47 00:00:00   10.5002518 494.8 1
2 FRA5095 TEAM VISION FUTURE JEAN JACQUES CHAUBARD MERGUI MIKAEL YC TOULON 14:12:51 01:07:51 00:00:04   10.4753863 495.3 2
3 IVB52 ROWDY TOO TIMOTHY JR GOODBODY TIM GOODBODY RBVIYC 14:13:10 01:08:10 00:00:26   10.3260016 497.6 3
4 ITA29141 FRECCIA ROSSA VADIM YAKIMENKO VADIM YAKIMENKO YC MOSCOW 14:15:02 01:10:02 00:00:27   10.3165996 511.2 4
5 FRA11152 ALIZEE LAURENT CAMPRUBI LAURENT CAMPRUBI CNTL 14:14:34 01:09:34 00:00:33   10.2798321 507.8 5
6 HL60348 MICHELLE ARNOLD PHIJFFER / ALFREDO MELLA JAVIER PADRON RCN PORTOSIN 14:16:53 01:11:53 00:02:17   9.65919752 524.7 6
7 FRA5200 AROBAS2 GERARD LOGEL GERARD LOGEL SNST - YCF 14:14:14     DSQ 10.3072362   8