RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : BMW ORC 2
Fecha : 30/07/2019Hora Salida : 13:25:00Distancia : 6.6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP10206 EL CARMEN - ELITE SAILS SINERGIA RACING GROUP JOSE COELLO RCR CARTAGENA 14:37:10 01:12:10 00:00:00   9.81732844 656.1 1
2 ITA4220 TEATRO SOHO CAIXABANK JAVIER BANDERAS DANIEL CUEVAS PD BENALMADENA 14:30:57 01:05:57 00:00:18   9.71620869 599.5 2
3 GBR42 RIVA RENO GELATO DOMINIQUE LUNA CHRISTIAN PLUMP RCN PALMA 14:31:27 01:06:27 00:00:51   9.53523496 604.1 3
4 ESP9229 ES TES UNNO FRANCISCO SOLDEVILA PEP SOLDEVILA RCN BARCELONA 14:36:17 01:11:17 00:01:12   9.42842673 648.0 4
5 SUI7227 MODUL VELUM LUCERNA AUGUSTO SANGUINETI CN SANTA PONSA 14:35:35 01:10:35 00:01:22   9.37698201 641.7 5
6 ITA1040 REBEL MANUELE CONSTANTIN MANUELE CONSTANTIN YC ADRIACO 14:37:11 01:12:11 00:01:29   9.34216159 656.2 6
7 FRA36940 SANTA ROSA TEAM - TRAFALGAR BIANCA COGORNO JULIO BERNARDEAU YC LA PUNTA 14:38:13 01:13:13 00:01:41   9.28320665 665.6 7
8 GER6533 PLAN B CHRISTOPH MANN PETER BRESNAN RCN PALMA 14:33:21 01:08:21 00:01:46   9.25825939 621.4 8
9 ESP5801 AUDI LUCAS MASSA LUCAS MASSA C.UNIVERSITARIO B.AIRES 14:40:36 01:15:36 00:02:16   9.12082117 687.3 9
10 FRA9687 NOISY OYSTER FREDERIK KARLSSON FREDERIK KARLSSON KSSS 14:39:13 01:14:13 00:02:21   9.09821685 674.7 10
11 ESP4134 GRUPO SANTORUM & MARTINEZ VICTOR BOUZAS JAVIER DURAN CND DE RIVEIRA 14:44:56 01:19:56 00:02:34   9.04198036 726.7 11
12 TUR2206 KIM FERNANDO DELGADO CHIQUI GONZALEZ CD EL PORTET 14:42:34 01:17:34 00:02:35   9.0368539 705.2 12
13 GBR9383R INTUITION YURI FADEEV ALIAKSANDR RACHENSKI RORC / RMYC 14:44:19 01:19:19 00:03:45   8.74657819 721.1 13
14 USA4205 LAGERTHA MIKHAIL VORONOV MIKHAIL VORONOV TRYSAL 14:35:53 01:10:53 00:04:22   8.60386771 644.4 14
15 CRO1213 SAIL LA VIA DMYTRO NAROZHENKO DMYTRO NAROZHENKO MARINERO DREAM REAM 14:44:22 01:19:22 00:05:19   8.39706266 721.5 15.5
15 ESP8367 SINVERGUENZA DOS VADIM POPOV VADIM POPOV   14:48:17 01:23:17 00:05:19   8.39665265 757.1 15.5
17 GBR3116 ALLEGRA STEPHEN BABBAGE EDWARD KRUBASIK CVP ANDRATX 14:48:30 01:23:30 00:06:17   8.20363921 759.1 17
18 TUR3590 WIND RIDER EROL ALGUL EROL ALGUL MARMARIS INTERNAT.YC 14:45:06 01:20:06 00:06:49   8.101585 728.2 18
19 F404012 SAYONARA LIGHT OLIVER OCHSE OLIVER OCHSE ZWISCHENAHNER SK 14:40:29 01:15:29 00:10:52   7.43507541 686.2 19
20 FRA36743 TEAM CHALETS DU SOLEIL PHILIPPE SAIN ANDRE PHILIPPE SAIN ANDRE SN SAINT TROPEZ 14:38:11     DSQ 9.04228058   21