RESULTADOS PRUEBA : 04 Clase : BMW ORC 3
Fecha : 30/07/2019Hora Salida : 15:36:00Distancia : 6.6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP8466 VERTIGO DOS TEXIA ANTONIO GUASCH JORGE MARTINEZ DORESTE RCN BARCELONA 16:56:36 01:20:36 00:00:00   9.17226627 732.7 1
2 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA NACHO CAMPOS RCR ALICANTE 16:56:44 01:20:44 00:00:27   9.07928111 733.9 2
3 ESP8493 BRUJO FEDERICO LINARES FEDERICO LINARES RCN CADIZ 16:56:57 01:20:57 00:00:35   9.05454309 735.9 3
4 GBR66 L'IMMENS - LAPLAZA ASSESSORS ALEXANDRE LAPLAZA CARLES RODRIGUEZ RCN BARCELONA 16:52:29 01:16:29 00:00:36   9.05016493 695.3 4
5 ITA17209 SARCHIAPONE FUORISERIE GIANLUIGI DUBBINI GIANLUIGI DUBBINI YC SANREMO 16:57:27 01:21:27 00:00:58   8.97888808 740.5 5
6 ESP10660 AIRLAN AERMEC JUAN CABRER JUAN CABRER RCN PALMA 16:55:43 01:19:43 00:01:10   8.93994893 724.7 6
7 ESP7834 MON DE L'ONA II RAMON CAÑELLAS MON CAÑELLAS CN CAMBRILS 16:56:38 01:20:38 00:01:25   8.89268712 733.0 7
8 ESP8471 NEMOX JF ROMERO / AJ ROMERO / JP RAMIREZ JOSE FRANCISCO ROMERO RCR CARTAGENA 16:56:46 01:20:46 00:01:39   8.84954173 734.2 8
9 ESP8121 DESAFINO MIQUEL COLOMER MIQUEL COLOMER CN LLORET DE MAR 16:56:03 01:20:03 00:01:40   8.84654859 727.7 9
10 ESP10205 MAVERTA DEFCOM SEGURIDAD PEDRO GIL REBOLLO JOSE BALLESTER RCN TORREVIEJA 16:55:17 01:19:17 00:01:46   8.82624343 720.8 10
11 EST949 KATARIINA II AIVAR TUULBERG AIVAR TUULBERG PARNU JK 16:56:16 01:20:16 00:01:49   8.818752 729.7 11
12 ESP6737 PENEQUE PRO RAFAEL GARCIA RAUL DE VALENZUELA CN S.JOSE / CM ALMERIA 16:56:53 01:20:53 00:01:52   8.81016813 735.3 12
13 NED14884 CHECKMATE PETER DE RIDDER PETER DE RIDDER WSV NOORD BEVELAND 16:57:30 01:21:30 00:01:53   8.80626805 740.9 13
14 ESP7669 KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES PABLO NOGUEROLES CN ALTEA 16:59:16 01:23:16 00:02:33   8.68754148 756.9 14
15 ITA15337 VALHALLA FRANCESCO BRUNA MARCO BRUNA CN MARINA DI CARRARA 16:59:51 01:23:51 00:02:43   8.65715132 762.3 15
16 POR347 SYONE NUNO NEVES NUNO NEVES CVT 17:03:02 01:27:02 00:03:12   8.57372774 791.2 16
17 ESP7686 AQUILON IGNACIO BENTHEM IGNACIO BENTHEM RC MEDITERRANEO 17:02:15 01:26:15 00:03:22   8.54678801 784.1 17
18 GBR880X ROSSKO SLAVA LTD TIMOFEY ZHBANKOV TAGANROG 16:58:41 01:22:41 00:03:37   8.50379405 751.7 18
19 ESP8440 DE 6 ASOCIACION DEPORTIVA CANALETA FELIX SANZ RCMTPU 17:01:36 01:25:36 00:03:58   8.44426187 778.2 19
20 NED7935 FLYING DOLPHIN WILLEM ELLEMEET WILLEM ELLEMEET JACHTCLUB SCHEVENINGEN 17:02:03 01:26:03 00:04:19   8.38801052 782.3 20
21 ESP10592 B FIRST AZUL / OLIVER MANUEKL CAVALLER RCN PALMA 17:07:39 01:31:39 00:05:17   8.2357398 833.2 21
22 CZE998 GIULIA JAN JOHAN HIRNSAL JAN JOHAN HIRNSAL JMJ 17:03:14 01:27:14 00:05:32   8.1963702 793.0 22
23 NED115 WHO'S NEXT GONÇALO SARAIVA GONÇALO MENDES   17:02:17 01:26:17 00:08:08   7.81927617 784.4 23
24 ESP3709 SLAINTE - VISIT CULLERA ALEJANDRO GRAU ALEJANDRO GRAU CN CULLERA 17:05:47 01:29:47 00:08:56   7.71132183 816.2 24
25 ITA17378 LA CUCCIOLA ALEKSEI BRUNOV ALEKSEI BRUNOV BREZE CLUB 17:05:44 01:29:44 00:09:01   7.70050861 815.8 25
26 ITA1501 MAGICA MARCO CORNO MARCO CORNO CN MASNOU 17:08:35 01:32:35 00:09:37   7.62120526 841.7 26
27 ESP5578 ALDEBARAN JOSE LUIS VALVERDE MENDOZA JOSE MANUEL VALVERDE MORALES ANDALUZ VELA ADAPTADA 17:15:54 01:39:54 00:13:41   7.1319175 908.2 27