RESULTADOS PRUEBA : 05 Clase : BMW ORC 2
Fecha : 31/07/2019Hora Salida : 14:05:00Distancia : 7.4 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ITA4220 TEATRO SOHO CAIXABANK JAVIER BANDERAS DANIEL CUEVAS PD BENALMADENA 15:10:35 01:05:35 00:00:00   15.8187436 531.8 1
2 ESP10206 EL CARMEN - ELITE SAILS SINERGIA RACING GROUP JOSE COELLO RCR CARTAGENA 15:15:29 01:10:29 00:01:13   15.0291174 571.5 2
3 GBR42 RIVA RENO GELATO DOMINIQUE LUNA CHRISTIAN PLUMP RCN PALMA 15:11:28 01:06:28 00:01:20   14.9500168 538.9 3
4 ESP9229 ES TES UNNO FRANCISCO SOLDEVILA PEP SOLDEVILA RCN BARCELONA 15:12:56 01:07:56 00:01:31   14.8320712 550.8 4
5 GER6533 PLAN B CHRISTOPH MANN PETER BRESNAN RCN PALMA 15:11:44 01:06:44 00:01:52   14.6064617 541.1 5
6 ITA1040 REBEL MANUELE CONSTANTIN MANUELE CONSTANTIN YC ADRIACO 15:15:16 01:10:16 00:02:38   14.0781814 569.7 6
7 SUI7227 MODUL VELUM LUCERNA AUGUSTO SANGUINETI CN SANTA PONSA 15:14:47 01:09:47 00:03:16   13.6044889 565.8 7
8 FRA36940 SANTA ROSA TEAM - TRAFALGAR BIANCA COGORNO JULIO BERNARDEAU YC LA PUNTA 15:16:25 01:11:25 00:03:48   13.1815614 579.1 8
9 FRA36743 TEAM CHALETS DU SOLEIL PHILIPPE SAIN ANDRE PHILIPPE SAIN ANDRE SN SAINT TROPEZ 15:16:30 01:11:30 00:04:53   12.3464552 579.7 9
10 ESP4134 GRUPO SANTORUM & MARTINEZ VICTOR BOUZAS JAVIER DURAN CND DE RIVEIRA 15:22:41 01:17:41 00:05:27   11.9535466 629.9 10
11 USA4205 LAGERTHA MIKHAIL VORONOV MIKHAIL VORONOV TRYSAL 15:15:13 01:10:13 00:05:29   11.9278488 569.3 11
12 ESP5801 AUDI LUCAS MASSA LUCAS MASSA C.UNIVERSITARIO B.AIRES 15:21:53 01:16:53 00:05:59   11.6244268 623.4 12
13 GBR9383R INTUITION YURI FADEEV ALIAKSANDR RACHENSKI RORC / RMYC 15:22:43 01:17:43 00:06:17   11.4562877 630.1 13
14 TUR2206 KIM FERNANDO DELGADO CHIQUI GONZALEZ CD EL PORTET 15:24:08 01:19:08 00:06:48   11.1822096 641.6 14
15 FRA9687 NOISY OYSTER FREDERIK KARLSSON FREDERIK KARLSSON KSSS 15:21:51 01:16:51 00:06:58   11.0958498 623.1 15
16 CRO1213 SAIL LA VIA DMYTRO NAROZHENKO DMYTRO NAROZHENKO MARINERO DREAM REAM 15:27:39 01:22:39 00:10:03   9.90700677 670.1 16
17 F404012 SAYONARA LIGHT OLIVER OCHSE OLIVER OCHSE ZWISCHENAHNER SK 15:22:46 01:17:46 00:13:30   9.0027652 630.5 17
18 ESP8367 SINVERGUENZA DOS VADIM POPOV VADIM POPOV   15:37:53 01:32:53 00:14:12   8.85122662 753.1 18
19 TUR3590 WIND RIDER EROL ALGUL EROL ALGUL MARMARIS INTERNAT.YC 15:33:47 01:28:47 00:15:28   8.59748617 719.9 19
20 GBR3116 ALLEGRA STEPHEN BABBAGE EDWARD KRUBASIK CVP ANDRATX       DNF     21