RESULTADOS PRUEBA : 06 Clase : BMW ORC 3
Fecha : 31/07/2019Hora Salida : 16:08:00Distancia : 6.6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP10660 AIRLAN AERMEC JUAN CABRER JUAN CABRER RCN PALMA 17:12:00 01:04:00 00:00:00   14.6019175 581.8 1
2 ESP6737 PENEQUE PRO RAFAEL GARCIA RAUL DE VALENZUELA CN S.JOSE / CM ALMERIA 17:14:13 01:06:13 00:01:00   13.8895488 601.9 2.5
2 ITA17209 SARCHIAPONE FUORISERIE GIANLUIGI DUBBINI GIANLUIGI DUBBINI YC SANREMO 17:15:31 01:07:31 00:01:00   13.8835649 613.8 2.5
4 ESP8466 VERTIGO DOS TEXIA ANTONIO GUASCH JORGE MARTINEZ DORESTE RCN BARCELONA 17:14:17 01:06:17 00:01:05   13.826868 602.6 4
5 NED14884 CHECKMATE PETER DE RIDDER PETER DE RIDDER WSV NOORD BEVELAND 17:14:19 01:06:19 00:01:21   13.6342118 602.9 5
6 ESP8493 BRUJO FEDERICO LINARES FEDERICO LINARES RCN CADIZ 17:14:40 01:06:40 00:01:35   13.4788126 606.1 6.5
6 EST949 KATARIINA II AIVAR TUULBERG AIVAR TUULBERG PARNU JK 17:13:39 01:05:39 00:01:35   13.4792315 596.8 6.5
8 ESP10205 MAVERTA DEFCOM SEGURIDAD PEDRO GIL REBOLLO JOSE BALLESTER RCN TORREVIEJA 17:13:48 01:05:48 00:01:37   13.4542856 598.2 8.5
8 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA NACHO CAMPOS RCR ALICANTE 17:13:53 01:05:53 00:01:37   13.4474186 598.9 8.5
10 ESP8440 DE 6 ASOCIACION DEPORTIVA CANALETA FELIX SANZ RCMTPU 17:15:22 01:07:22 00:01:57   13.225246 612.4 10
11 NED7935 FLYING DOLPHIN WILLEM ELLEMEET WILLEM ELLEMEET JACHTCLUB SCHEVENINGEN 17:14:57 01:06:57 00:02:04   13.1471044 608.6 11
12 ITA15337 VALHALLA FRANCESCO BRUNA MARCO BRUNA CN MARINA DI CARRARA 17:15:48 01:07:48 00:02:06   13.1238046 616.4 12
13 GBR66 L'IMMENS - LAPLAZA ASSESSORS ALEXANDRE LAPLAZA CARLES RODRIGUEZ RCN BARCELONA 17:13:55 01:05:55 00:02:12   13.0537021 599.2 13
14 CZE998 GIULIA JAN JOHAN HIRNSAL JAN JOHAN HIRNSAL JMJ 17:17:13 01:09:13 00:02:19   12.9712994 629.2 14
15 ESP7669 KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES PABLO NOGUEROLES CN ALTEA 17:15:04 01:07:04 00:02:21   12.9486882 609.7 15.5
15 POR347 SYONE NUNO NEVES NUNO NEVES CVT 17:18:36 01:10:36 00:02:21   12.9510915 641.8 15.5
17 ESP10592 B FIRST AZUL / OLIVER MANUEKL CAVALLER RCN PALMA 17:20:52 01:12:52 00:03:13   12.4047763 662.4 17
18 ESP7834 MON DE L'ONA II RAMON CAÑELLAS MON CAÑELLAS CN CAMBRILS 17:16:28 01:08:28 00:03:18   12.3525422 622.4 18
19 ESP8471 NEMOX JF ROMERO / AJ ROMERO / JP RAMIREZ JOSE FRANCISCO ROMERO RCR CARTAGENA 17:17:13 01:09:13 00:03:35   12.1832747 629.2 19
20 ESP8121 DESAFINO MIQUEL COLOMER MIQUEL COLOMER CN LLORET DE MAR 17:17:13 01:09:13 00:03:51   12.0393875 629.2 20
21 ESP3709 SLAINTE - VISIT CULLERA ALEJANDRO GRAU ALEJANDRO GRAU CN CULLERA 17:17:29 01:09:29 00:04:07   11.890335 631.7 21
22 ITA1501 MAGICA MARCO CORNO MARCO CORNO CN MASNOU 17:22:06 01:14:06 00:05:49   11.0751624 673.6 22
23 ITA17378 LA CUCCIOLA ALEKSEI BRUNOV ALEKSEI BRUNOV BREZE CLUB 17:21:14 01:13:14 00:07:11   10.5568932 665.8 23
24 NED115 WHO'S NEXT GONÇALO SARAIVA GONÇALO MENDES   17:22:12 01:14:12 00:08:48   10.0488739 674.5 24
25 ESP5578 ALDEBARAN JOSE LUIS VALVERDE MENDOZA JOSE MANUEL VALVERDE MORALES ANDALUZ VELA ADAPTADA 17:30:01 01:22:01 00:10:10   9.68647283 745.6 25
26 ESP7686 AQUILON IGNACIO BENTHEM IGNACIO BENTHEM RC MEDITERRANEO       DNF     28
26 GBR880X ROSSKO SLAVA LTD TIMOFEY ZHBANKOV TAGANROG 17:13:04     DSQ 13.1182425   28