RESULTADOS PRUEBA : 07 Clase : BMW ORC 2
Fecha : 01/08/2019Hora Salida : 14:12:00Distancia : 6.97 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ITA4220 TEATRO SOHO CAIXABANK JAVIER BANDERAS DANIEL CUEVAS PD BENALMADENA 15:16:57 01:04:57 00:00:00   12.55647 559.1 1
2 ESP9229 ES TES UNNO FRANCISCO SOLDEVILA PEP SOLDEVILA RCN BARCELONA 15:19:27 01:07:27 00:00:12   12.3932978 580.6 2
3 GBR42 RIVA RENO GELATO DOMINIQUE LUNA CHRISTIAN PLUMP RCN PALMA 15:17:00 01:05:00 00:00:14   12.3635903 559.5 3
4 SUI7227 MODUL VELUM LUCERNA AUGUSTO SANGUINETI CN SANTA PONSA 15:19:32 01:07:32 00:00:17   12.3245959 581.3 4
5 ESP10206 EL CARMEN - ELITE SAILS SINERGIA RACING GROUP JOSE COELLO RCR CARTAGENA 15:22:34 01:10:34 00:00:29   12.1763936 607.5 5
6 ITA1040 REBEL MANUELE CONSTANTIN MANUELE CONSTANTIN YC ADRIACO 15:21:31 01:09:31 00:00:50   11.9298974 598.4 6
7 FRA36940 SANTA ROSA TEAM - TRAFALGAR BIANCA COGORNO JULIO BERNARDEAU YC LA PUNTA 15:24:32 01:12:32 00:02:46   10.8228402 624.4 7
8 FRA36743 TEAM CHALETS DU SOLEIL PHILIPPE SAIN ANDRE PHILIPPE SAIN ANDRE SN SAINT TROPEZ 15:24:45 01:12:45 00:03:50   10.3575246 626.3 8
9 TUR2206 KIM FERNANDO DELGADO CHIQUI GONZALEZ CD EL PORTET 15:29:15 01:17:15 00:03:53   10.3402069 664.9 9
10 ESP4134 GRUPO SANTORUM & MARTINEZ VICTOR BOUZAS JAVIER DURAN CND DE RIVEIRA 15:31:31 01:19:31 00:03:57   10.3112412 684.5 10
11 FRA9687 NOISY OYSTER FREDERIK KARLSSON FREDERIK KARLSSON KSSS 15:27:40 01:15:40 00:04:44   10.022784 651.4 11
12 GBR9383R INTUITION YURI FADEEV ALIAKSANDR RACHENSKI RORC / RMYC 15:31:05 01:19:05 00:05:06   9.89663692 680.8 12
13 ESP5801 AUDI LUCAS MASSA LUCAS MASSA C.UNIVERSITARIO B.AIRES 15:32:00 01:20:00 00:06:32   9.45899688 688.7 13
14 ESP8367 SINVERGUENZA DOS VADIM POPOV VADIM POPOV   15:36:28 01:24:28 00:07:18   9.25305941 727.1 14
15 CRO1213 SAIL LA VIA DMYTRO NAROZHENKO DMYTRO NAROZHENKO MARINERO DREAM REAM 15:33:33 01:21:33 00:07:56   9.09079542 702.0 15
16 USA4205 LAGERTHA MIKHAIL VORONOV MIKHAIL VORONOV TRYSAL 15:26:31 01:14:31 00:08:15   9.01272228 641.5 16
17 TUR3590 WIND RIDER EROL ALGUL EROL ALGUL MARMARIS INTERNAT.YC 15:33:13 01:21:13 00:08:45   8.89863642 699.1 17
18 F404012 SAYONARA LIGHT OLIVER OCHSE OLIVER OCHSE ZWISCHENAHNER SK 15:28:11 01:16:11 00:11:39   8.30113338 655.8 18
19 GBR3116 ALLEGRA STEPHEN BABBAGE EDWARD KRUBASIK CVP ANDRATX 15:46:37 01:34:37 00:15:32   7.66341272 814.5 19
20 GER6533 PLAN B CHRISTOPH MANN PETER BRESNAN RCN PALMA 15:17:54     DSQ 11.8538518   21