CLASIFICACION GENERAL Clase : HERBALIFE NUTRITION J-80
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 ESP1291 GRUPO GARATU JUAN VAZQUEZ JUAN VAZQUEZ CNH 2 1 1 2 2 1 9
2 ESP1519 BRIBON MOVISTAR MARC DE ANTONIO MARC DE ANTONIO RCNB / RCNS 3 2 2 3 3 2 15
3 ESP899 SOLINTAL IGNACIO CAMINO / ARMANDO GUTIERREZ IGNACIO CAMINO RCM SANTANDER 1 5 4 4 5 3 22
4 RUS1154 NEW TERRITORIES TONI CRUZ ALEXEI SEMENOV CN ARENYS DE MAR 7 3 3 1 1 8 23
5 ESP1158 LES ROCHES-CRISADKIM TRAVEL PEPEQUIN ORBANEJA RAFAEL LASSO RCM SOTO. / CN SEVILLA 4 6 6 5 4 5 30
6 ESP1524 BIOBIZZ JOSE AZQUETA JOSE AZQUETA RCMA - RSC 5 4 5 8 6 4 32
7 ESP1116 IBO.ES JAVIER CHACARTEGUI JAVIER CHACARTEGUI CN ARENAL 6 8 7 9 7 6 43
8 ESP865 HERBALIFE JULIA CASANUEVA EVA GONZALEZ RCM SANTANDER 8 7 8 6 8 7 44
9 ESP1111 ATILA MIQUEL PUJADAS MIQUEL PUJADAS RCN PALMA 9 9 9 7 9 9 52
10 GBR694 NOW4 ANDREW CHEETHAM ANDREW CHEETHAM RCN PALMA 11 10 10 10 10 10 61
11 ESP707 CNA CN ARENAL CATALINA HOMAR CN ARENAL 10 11 12
DNF
12
DNC
12
DNC
12
DNC
69