RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : BMW ORC 1
Fecha : 02/08/2019Hora Salida : 14:47:00Distancia : 7.51 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 HKG1998 ESTRELLA DAMM IGNACIO MONTES / OSCAR CHAVES OSCAR CHAVES RCMTPU / CN BALIS 16:01:12 01:14:12 00:00:00   10.0728452 592.8 1
2 GER7007 BLACK PEARL STEFAN JENTZSCH STEFAN JENTZSCH NYYC / RORC 15:54:21 01:07:21 00:00:33   9.86443835 538.1 2
3 ESP7396 SERCOTEL HOTEL GROUP TONI GUIU TONI GUIU RCN BARCELONA 15:53:23 01:06:23 00:00:35   9.85426185 530.4 3
4 GER6845 FROM NOW ON FERNANDO CHAIN HERNAN MONES YC ARGENTINO 16:03:42 01:16:42 00:00:37   9.84288358 612.8 4
5 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL RAYCO TABARES CN AREYNS DE MAR 16:04:07 01:17:07 00:01:03   9.69081313 616.1 5
6 ECU14519 BLUE MAGIC ESCUDERIA TIVOLI JUAN SANTOS G. SALINAS YC 16:05:55 01:18:55 00:02:14   9.30559793 630.5 6
7 NED342 ADRIAN HOTELES MACARONESIA JARDINES DE NIVARIA SL DANIEL ADRIAN RUERA ACT.NAUTICAS TENEFIRE 16:05:13 01:18:13 00:02:56   9.1039537 624.9 7
8 CHI25516 BOUNTY PABLO VICUÑA PABLO VICUÑA CY DE RILAN 16:11:55 01:24:55 00:03:04   9.06649225 678.4 8
9 CHI2112 STAY HIGH ALVARO JALAFF MANUEL URZUA GEORGETOWN 16:07:46 01:20:46 00:03:50   8.86396095 645.3 9
10 FRA003 TOKAOMA 3 PIERRE CHARTIER PIERRE CHARTIER RCN PALMA 16:10:51 01:23:51 00:04:43   8.64618502 669.9 10
11 MON13 SYNERGY SYNERGY RACING LTD VALENTIN ZAVADNIKOV YC MONACO 15:59:58 01:12:58 00:06:02   8.3559645 582.9 11
12 RUS40010 FROGFOOT SERGEY BRYUZGA SERGEY BRYUZGA   16:08:46 01:21:46 00:06:51   8.19334932 653.3 12
13 SUI5006 GORDONS JUERG KOENIG JUERG KOENIG SCE 16:10:21 01:23:21 00:07:00   8.16197828 665.9 13
14 NOR12242 ALCAPONE CHRISTIAN VON TREPKA CHRISTIAN VON TREPKA BUNDEFJORDEN 16:07:41 01:20:41 00:08:39   7.86557178 644.6 14
15 SUI2012 KAJSA III ROLF AUF DER MAUR ROLF AUF DER MAUR RCN BARCELONA       DNC     16