RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : BMW ORC 3
Fecha : 02/08/2019Hora Salida : 16:35:00Distancia : 6.19 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 GBR66 L'IMMENS - LAPLAZA ASSESSORS ALEXANDRE LAPLAZA CARLES RODRIGUEZ RCN BARCELONA 17:56:47 01:21:47 00:00:00   7.38130484 792.7 1
2 ITA17209 SARCHIAPONE FUORISERIE GIANLUIGI DUBBINI GIANLUIGI DUBBINI YC SANREMO 18:02:49 01:27:49 00:00:49   7.27658661 851.2 2
3 ESP8471 NEMOX JF ROMERO / AJ ROMERO / JP RAMIREZ JOSE FRANCISCO ROMERO RCR CARTAGENA 18:01:37 01:26:37 00:01:21   7.21066276 839.6 3
4 ESP10660 AIRLAN AERMEC JUAN CABRER JUAN CABRER RCN PALMA 18:02:06 01:27:06 00:02:04   7.12513787 844.3 4
5 EST949 KATARIINA II AIVAR TUULBERG AIVAR TUULBERG PARNU JK 18:01:59 01:26:59 00:02:05   7.12277103 843.1 5
6 ESP10205 MAVERTA DEFCOM SEGURIDAD PEDRO GIL REBOLLO JOSE BALLESTER RCN TORREVIEJA 18:01:58 01:26:58 00:03:04   7.00876514 842.9 6
7 POR347 SYONE NUNO NEVES NUNO NEVES CVT 18:08:46 01:33:46 00:03:26   6.96558742 908.9 7
8 ESP8440 DE 6 ASOCIACION DEPORTIVA CANALETA FELIX SANZ RCMTPU 18:07:13 01:32:13 00:04:05   6.89450868 893.9 8
9 ESP8466 VERTIGO DOS TEXIA ANTONIO GUASCH JORGE MARTINEZ DORESTE RCN BARCELONA 18:06:35 01:31:35 00:04:08   6.88853195 887.7 9
10 NED14884 CHECKMATE PETER DE RIDDER PETER DE RIDDER WSV NOORD BEVELAND 18:05:34 01:30:34 00:04:40   6.83039739 877.9 10
11 ITA15337 VALHALLA FRANCESCO BRUNA MARCO BRUNA CN MARINA DI CARRARA 18:07:31 01:32:31 00:04:50   6.81125062 896.8 11
12 ESP7686 AQUILON IGNACIO BENTHEM IGNACIO BENTHEM RC MEDITERRANEO 18:09:16 01:34:16 00:04:56   6.80135391 913.7 12
13 NED7935 FLYING DOLPHIN WILLEM ELLEMEET WILLEM ELLEMEET JACHTCLUB SCHEVENINGEN 18:08:18 01:33:18 00:05:03   6.78931296 904.4 13
14 ESP7669 KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES PABLO NOGUEROLES CN ALTEA 18:07:24 01:32:24 00:05:05   6.78474525 895.6 14
15 CZE998 GIULIA JAN JOHAN HIRNSAL JAN JOHAN HIRNSAL JMJ 18:08:03 01:33:03 00:05:06   6.78409462 901.9 15
16 ESP8493 BRUJO FEDERICO LINARES FEDERICO LINARES RCN CADIZ 18:07:18 01:32:18 00:05:24   6.75147508 894.7 16
17 ESP6737 PENEQUE PRO RAFAEL GARCIA RAUL DE VALENZUELA CN S.JOSE / CM ALMERIA 18:06:01 01:31:01 00:05:35   6.73285494 882.2 17
18 ESP10592 B FIRST AZUL / OLIVER MANUEKL CAVALLER RCN PALMA 18:14:10 01:39:10 00:06:14   6.66576284 961.2 18
19 GBR880X ROSSKO SLAVA LTD TIMOFEY ZHBANKOV TAGANROG 18:07:07 01:32:07 00:06:26   6.64549581 892.9 19
20 ESP7834 MON DE L'ONA II RAMON CAÑELLAS MON CAÑELLAS CN CAMBRILS 18:07:34 01:32:34 00:06:32   6.63536549 897.3 20
21 ESP8121 DESAFINO MIQUEL COLOMER MIQUEL COLOMER CN LLORET DE MAR 18:06:33 01:31:33 00:07:07   6.57614872 887.4 21
22 NED115 WHO'S NEXT GONÇALO SARAIVA GONÇALO MENDES   18:07:17 01:32:17 00:08:25   6.45117227 894.5 22
23 ITA1501 MAGICA MARCO CORNO MARCO CORNO CN MASNOU 18:14:30 01:39:30 00:10:25   6.26853865 964.5 23
24 ESP3709 SLAINTE - VISIT CULLERA ALEJANDRO GRAU ALEJANDRO GRAU CN CULLERA 18:12:39 01:37:39 00:10:37   6.2513048 946.5 24
25 ITA17378 LA CUCCIOLA ALEKSEI BRUNOV ALEKSEI BRUNOV BREZE CLUB 18:14:00 01:39:00 00:11:45   6.15317128 959.6 25
26 ESP5578 ALDEBARAN JOSE LUIS VALVERDE MENDOZA JOSE MANUEL VALVERDE MORALES ANDALUZ VELA ADAPTADA 18:22:50 01:47:50 00:15:15   6 1045.2 26
27 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA NACHO CAMPOS RCR ALICANTE 18:06:11     DSQ 6.86117758   28