Fecha : 29/07/2019 | Hora Salida : 13:12:00 | Distancia : 7 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA5018 | CETILAR - VITAMINA | ANDREA LACORTE | ANDREA LACORTE | YCRMP | 1 | |
2 | ITA5016 | CUORDILEONE | LEONARDO FERRAGAMO | ETTORE MATTIELLO | YCCS | 2 | |
3 | AUT5021 | STELLA MARIS | AUGUST SCHRAM | AUGUST SCHRAM | UNION YC WOLFGANGSEE | 3 | |
4 | RUS5007 | SKORPIOS | DMITRY RYBOLOVLEV | DMITRY RYBOLOVLEV | 4 | ||
5 | GER5011 | ONEGROUP | STEFAN HEIDENREICH | STEFAN HEIDENREICH | 5 | ||
6 | GER5005 | EARLYBIRD | HENDRIK BRANDIS | HENDRIK BRANDIS | NRV / BYC | 6 | |
7 | ESP500 | AIFOS 500 | ARMADA ESPAÑOLA | SM EL REY FELIPE VI | ARMADA ESPAÑOLA | 7 | |
8 | NOR5024 | FRAM XVIII | H.M.KING HARALD V NORWAY | H.M.KING HARALD V NORWAY | ROYAL NORWEGIAN YC | 8 | |
9 | ITA5022 | DRIFTER SAIL | ANDREA BIANCHEDI | ANDREA BIANCHEDI | YC ITALIANO | 9 | |
10 | GER50009 | NIRAMO | SÖNKE MEIER-SAWATZKI | SÖNKE MEIER-SAWATZKI | KIELER YC | 10 | |
11 | NOR5019 | PROXFLYER | PETTER MUREN | JAN MUREN | ASKER | 11 | |
12 | SWE5006 | REGINA 2.0 | JACOB WALLENBERG / GUTTA JOHANSSON | JACOB WALLENBERG | ROYAL SWEDISH YC | 12 | |
13 | GBR5023 | PERHONEN | ROSS WARBURTON | EDWARD CAMPBELL | RCN PORT POLLENÇA | 13 | |
14 | ESP5025 | TENAZ | PABLO GARRIGA | PABLO GARRIGA | RCN BARCELONA | 14 |
Fecha : 29/07/2019 | Hora Salida : 15:17:00 | Distancia : 7 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA5016 | CUORDILEONE | LEONARDO FERRAGAMO | ETTORE MATTIELLO | YCCS | 1 | |
2 | GER5011 | ONEGROUP | STEFAN HEIDENREICH | STEFAN HEIDENREICH | 2 | ||
3 | GBR5023 | PERHONEN | ROSS WARBURTON | EDWARD CAMPBELL | RCN PORT POLLENÇA | 3 | |
4 | GER50009 | NIRAMO | SÖNKE MEIER-SAWATZKI | SÖNKE MEIER-SAWATZKI | KIELER YC | 4 | |
5 | GER5005 | EARLYBIRD | HENDRIK BRANDIS | HENDRIK BRANDIS | NRV / BYC | 5 | |
6 | ITA5018 | CETILAR - VITAMINA | ANDREA LACORTE | ANDREA LACORTE | YCRMP | 6 | |
7 | AUT5021 | STELLA MARIS | AUGUST SCHRAM | AUGUST SCHRAM | UNION YC WOLFGANGSEE | 7 | |
8 | ITA5022 | DRIFTER SAIL | ANDREA BIANCHEDI | ANDREA BIANCHEDI | YC ITALIANO | 8 | |
9 | ESP500 | AIFOS 500 | ARMADA ESPAÑOLA | SM EL REY FELIPE VI | ARMADA ESPAÑOLA | 9 | |
10 | RUS5007 | SKORPIOS | DMITRY RYBOLOVLEV | DMITRY RYBOLOVLEV | 10 | ||
11 | NOR5024 | FRAM XVIII | H.M.KING HARALD V NORWAY | H.M.KING HARALD V NORWAY | ROYAL NORWEGIAN YC | 11 | |
12 | ESP5025 | TENAZ | PABLO GARRIGA | PABLO GARRIGA | RCN BARCELONA | 12 | |
13 | SWE5006 | REGINA 2.0 | JACOB WALLENBERG / GUTTA JOHANSSON | JACOB WALLENBERG | ROYAL SWEDISH YC | 13 | |
14 | NOR5019 | PROXFLYER | PETTER MUREN | JAN MUREN | ASKER | 14 |
Fecha : 30/07/2019 | Hora Salida : 13:15:00 | Distancia : 7 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA5018 | CETILAR - VITAMINA | ANDREA LACORTE | ANDREA LACORTE | YCRMP | 1 | |
2 | GER5005 | EARLYBIRD | HENDRIK BRANDIS | HENDRIK BRANDIS | NRV / BYC | 2 | |
3 | ITA5016 | CUORDILEONE | LEONARDO FERRAGAMO | ETTORE MATTIELLO | YCCS | 3 | |
4 | GBR5023 | PERHONEN | ROSS WARBURTON | EDWARD CAMPBELL | RCN PORT POLLENÇA | 4 | |
5 | RUS5007 | SKORPIOS | DMITRY RYBOLOVLEV | DMITRY RYBOLOVLEV | 5 | ||
6 | GER5011 | ONEGROUP | STEFAN HEIDENREICH | STEFAN HEIDENREICH | 6 | ||
7 | ESP500 | AIFOS 500 | ARMADA ESPAÑOLA | SM EL REY FELIPE VI | ARMADA ESPAÑOLA | 7 | |
8 | NOR5019 | PROXFLYER | PETTER MUREN | JAN MUREN | ASKER | 8 | |
9 | AUT5021 | STELLA MARIS | AUGUST SCHRAM | AUGUST SCHRAM | UNION YC WOLFGANGSEE | 9 | |
10 | NOR5024 | FRAM XVIII | H.M.KING HARALD V NORWAY | H.M.KING HARALD V NORWAY | ROYAL NORWEGIAN YC | 10 | |
11 | GER50009 | NIRAMO | SÖNKE MEIER-SAWATZKI | SÖNKE MEIER-SAWATZKI | KIELER YC | 11 | |
12 | ITA5022 | DRIFTER SAIL | ANDREA BIANCHEDI | ANDREA BIANCHEDI | YC ITALIANO | 12 | |
13 | SWE5006 | REGINA 2.0 | JACOB WALLENBERG / GUTTA JOHANSSON | JACOB WALLENBERG | ROYAL SWEDISH YC | 13 | |
14 | ESP5025 | TENAZ | PABLO GARRIGA | PABLO GARRIGA | RCN BARCELONA | 14 |
Fecha : 30/07/2019 | Hora Salida : 15:25:00 | Distancia : 7 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA5016 | CUORDILEONE | LEONARDO FERRAGAMO | ETTORE MATTIELLO | YCCS | 1 | |
2 | RUS5007 | SKORPIOS | DMITRY RYBOLOVLEV | DMITRY RYBOLOVLEV | 2 | ||
3 | AUT5021 | STELLA MARIS | AUGUST SCHRAM | AUGUST SCHRAM | UNION YC WOLFGANGSEE | 3 | |
4 | ITA5018 | CETILAR - VITAMINA | ANDREA LACORTE | ANDREA LACORTE | YCRMP | 4 | |
5 | ESP500 | AIFOS 500 | ARMADA ESPAÑOLA | SM EL REY FELIPE VI | ARMADA ESPAÑOLA | 5 | |
6 | GER5011 | ONEGROUP | STEFAN HEIDENREICH | STEFAN HEIDENREICH | 6 | ||
7 | GBR5023 | PERHONEN | ROSS WARBURTON | EDWARD CAMPBELL | RCN PORT POLLENÇA | 7 | |
8 | NOR5024 | FRAM XVIII | H.M.KING HARALD V NORWAY | H.M.KING HARALD V NORWAY | ROYAL NORWEGIAN YC | 8 | |
9 | ITA5022 | DRIFTER SAIL | ANDREA BIANCHEDI | ANDREA BIANCHEDI | YC ITALIANO | 9 | |
10 | GER5005 | EARLYBIRD | HENDRIK BRANDIS | HENDRIK BRANDIS | NRV / BYC | 10 | |
11 | GER50009 | NIRAMO | SÖNKE MEIER-SAWATZKI | SÖNKE MEIER-SAWATZKI | KIELER YC | 11 | |
12 | ESP5025 | TENAZ | PABLO GARRIGA | PABLO GARRIGA | RCN BARCELONA | 12 | |
13 | NOR5019 | PROXFLYER | PETTER MUREN | JAN MUREN | ASKER | 13 | |
14 | SWE5006 | REGINA 2.0 | JACOB WALLENBERG / GUTTA JOHANSSON | JACOB WALLENBERG | ROYAL SWEDISH YC | DSQ | 15 |
Fecha : 31/07/2019 | Hora Salida : 14:30:00 | Distancia : 7 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUT5021 | STELLA MARIS | AUGUST SCHRAM | AUGUST SCHRAM | UNION YC WOLFGANGSEE | 1 | |
2 | ITA5016 | CUORDILEONE | LEONARDO FERRAGAMO | ETTORE MATTIELLO | YCCS | 2 | |
3 | GER5005 | EARLYBIRD | HENDRIK BRANDIS | HENDRIK BRANDIS | NRV / BYC | 3 | |
4 | ITA5018 | CETILAR - VITAMINA | ANDREA LACORTE | ANDREA LACORTE | YCRMP | 4 | |
5 | GER50009 | NIRAMO | SÖNKE MEIER-SAWATZKI | SÖNKE MEIER-SAWATZKI | KIELER YC | 5 | |
6 | ESP500 | AIFOS 500 | ARMADA ESPAÑOLA | SM EL REY FELIPE VI | ARMADA ESPAÑOLA | 6 | |
7 | ITA5022 | DRIFTER SAIL | ANDREA BIANCHEDI | ANDREA BIANCHEDI | YC ITALIANO | 7 | |
8 | RUS5007 | SKORPIOS | DMITRY RYBOLOVLEV | DMITRY RYBOLOVLEV | 8 | ||
9 | NOR5019 | PROXFLYER | PETTER MUREN | JAN MUREN | ASKER | 9 | |
10 | ESP5025 | TENAZ | PABLO GARRIGA | PABLO GARRIGA | RCN BARCELONA | 10 | |
11 | SWE5006 | REGINA 2.0 | JACOB WALLENBERG / GUTTA JOHANSSON | JACOB WALLENBERG | ROYAL SWEDISH YC | 11 | |
12 | GBR5023 | PERHONEN | ROSS WARBURTON | EDWARD CAMPBELL | RCN PORT POLLENÇA | 12 | |
13 | NOR5024 | FRAM XVIII | H.M.KING HARALD V NORWAY | H.M.KING HARALD V NORWAY | ROYAL NORWEGIAN YC | 13 | |
14 | GER5011 | ONEGROUP | STEFAN HEIDENREICH | STEFAN HEIDENREICH | DSQ | 15 |
Fecha : 31/07/2019 | Hora Salida : 16:35:00 | Distancia : 7 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUT5021 | STELLA MARIS | AUGUST SCHRAM | AUGUST SCHRAM | UNION YC WOLFGANGSEE | 1 | |
2 | GER5005 | EARLYBIRD | HENDRIK BRANDIS | HENDRIK BRANDIS | NRV / BYC | 2 | |
3 | GER50009 | NIRAMO | SÖNKE MEIER-SAWATZKI | SÖNKE MEIER-SAWATZKI | KIELER YC | 3 | |
4 | RUS5007 | SKORPIOS | DMITRY RYBOLOVLEV | DMITRY RYBOLOVLEV | 4 | ||
5 | ITA5016 | CUORDILEONE | LEONARDO FERRAGAMO | ETTORE MATTIELLO | YCCS | 5 | |
6 | ITA5018 | CETILAR - VITAMINA | ANDREA LACORTE | ANDREA LACORTE | YCRMP | 6 | |
7 | NOR5024 | FRAM XVIII | H.M.KING HARALD V NORWAY | H.M.KING HARALD V NORWAY | ROYAL NORWEGIAN YC | 7 | |
8 | ESP500 | AIFOS 500 | ARMADA ESPAÑOLA | SM EL REY FELIPE VI | ARMADA ESPAÑOLA | 8 | |
9 | ESP5025 | TENAZ | PABLO GARRIGA | PABLO GARRIGA | RCN BARCELONA | 9 | |
10 | GBR5023 | PERHONEN | ROSS WARBURTON | EDWARD CAMPBELL | RCN PORT POLLENÇA | 10 | |
11 | SWE5006 | REGINA 2.0 | JACOB WALLENBERG / GUTTA JOHANSSON | JACOB WALLENBERG | ROYAL SWEDISH YC | 11 | |
12 | GER5011 | ONEGROUP | STEFAN HEIDENREICH | STEFAN HEIDENREICH | 12 | ||
13 | ITA5022 | DRIFTER SAIL | ANDREA BIANCHEDI | ANDREA BIANCHEDI | YC ITALIANO | 13 | |
14 | NOR5019 | PROXFLYER | PETTER MUREN | JAN MUREN | ASKER | 14 |
Fecha : 01/08/2019 | Hora Salida : 14:05:00 | Distancia : 7 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER5011 | ONEGROUP | STEFAN HEIDENREICH | STEFAN HEIDENREICH | 1 | ||
2 | RUS5007 | SKORPIOS | DMITRY RYBOLOVLEV | DMITRY RYBOLOVLEV | 2 | ||
3 | GER50009 | NIRAMO | SÖNKE MEIER-SAWATZKI | SÖNKE MEIER-SAWATZKI | KIELER YC | 3 | |
4 | ITA5016 | CUORDILEONE | LEONARDO FERRAGAMO | ETTORE MATTIELLO | YCCS | 4 | |
5 | AUT5021 | STELLA MARIS | AUGUST SCHRAM | AUGUST SCHRAM | UNION YC WOLFGANGSEE | 5 | |
6 | ESP500 | AIFOS 500 | ARMADA ESPAÑOLA | SM EL REY FELIPE VI | ARMADA ESPAÑOLA | 6 | |
7 | ITA5018 | CETILAR - VITAMINA | ANDREA LACORTE | ANDREA LACORTE | YCRMP | 7 | |
8 | ITA5022 | DRIFTER SAIL | ANDREA BIANCHEDI | ANDREA BIANCHEDI | YC ITALIANO | 8 | |
9 | GER5005 | EARLYBIRD | HENDRIK BRANDIS | HENDRIK BRANDIS | NRV / BYC | 9 | |
10 | NOR5024 | FRAM XVIII | H.M.KING HARALD V NORWAY | H.M.KING HARALD V NORWAY | ROYAL NORWEGIAN YC | 10 | |
11 | NOR5019 | PROXFLYER | PETTER MUREN | JAN MUREN | ASKER | 11 | |
12 | ESP5025 | TENAZ | PABLO GARRIGA | PABLO GARRIGA | RCN BARCELONA | 12 | |
13 | GBR5023 | PERHONEN | ROSS WARBURTON | EDWARD CAMPBELL | RCN PORT POLLENÇA | 13 | |
14 | SWE5006 | REGINA 2.0 | JACOB WALLENBERG / GUTTA JOHANSSON | JACOB WALLENBERG | ROYAL SWEDISH YC | 14 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA5016 | CUORDILEONE | LEONARDO FERRAGAMO | ETTORE MATTIELLO | YCCS | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 |
2 | AUT5021 | STELLA MARIS | AUGUST SCHRAM | AUGUST SCHRAM | UNION YC WOLFGANGSEE | 3 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20 |
3 | ITA5018 | CETILAR - VITAMINA | ANDREA LACORTE | ANDREA LACORTE | YCRMP | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 22 |
4 | RUS5007 | SKORPIOS | DMITRY RYBOLOVLEV | DMITRY RYBOLOVLEV | 4 | 10 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 25 | |
5 | GER5005 | EARLYBIRD | HENDRIK BRANDIS | HENDRIK BRANDIS | NRV / BYC | 6 | 5 | 2 | 10 | 3 | 2 | 9 | 27 |
6 | GER5011 | ONEGROUP | STEFAN HEIDENREICH | STEFAN HEIDENREICH | 5 | 2 | 6 | 6 | 15 DSQ |
12 | 1 | 32 | |
7 | GER50009 | NIRAMO | SÖNKE MEIER-SAWATZKI | SÖNKE MEIER-SAWATZKI | KIELER YC | 10 | 4 | 11 | 11 | 5 | 3 | 3 | 36 |
8 | ESP500 | AIFOS 500 | ARMADA ESPAÑOLA | SM EL REY FELIPE VI | ARMADA ESPAÑOLA | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 39 |
9 | GBR5023 | PERHONEN | ROSS WARBURTON | EDWARD CAMPBELL | RCN PORT POLLENÇA | 13 | 3 | 4 | 7 | 12 | 10 | 13 | 49 |
10 | ITA5022 | DRIFTER SAIL | ANDREA BIANCHEDI | ANDREA BIANCHEDI | YC ITALIANO | 9 | 8 | 12 | 9 | 7 | 13 | 8 | 53 |
11 | NOR5024 | FRAM XVIII | H.M.KING HARALD V NORWAY | H.M.KING HARALD V NORWAY | ROYAL NORWEGIAN YC | 8 | 11 | 10 | 8 | 13 | 7 | 10 | 54 |
12 | NOR5019 | PROXFLYER | PETTER MUREN | JAN MUREN | ASKER | 11 | 14 | 8 | 13 | 9 | 14 | 11 | 66 |
13 | ESP5025 | TENAZ | PABLO GARRIGA | PABLO GARRIGA | RCN BARCELONA | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | 9 | 12 | 69 |
14 | SWE5006 | REGINA 2.0 | JACOB WALLENBERG / GUTTA JOHANSSON | JACOB WALLENBERG | ROYAL SWEDISH YC | 12 | 13 | 13 | 15 DSQ |
11 | 11 | 14 | 74 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA5016 | CUORDILEONE | LEONARDO FERRAGAMO | ETTORE MATTIELLO | YCCS | 1 | |
2 | AUT5021 | STELLA MARIS | AUGUST SCHRAM | AUGUST SCHRAM | UNION YC WOLFGANGSEE | 2 | |
3 | ITA5018 | CETILAR - VITAMINA | ANDREA LACORTE | ANDREA LACORTE | YCRMP | 3 | |
4 | RUS5007 | SKORPIOS | DMITRY RYBOLOVLEV | DMITRY RYBOLOVLEV | 4 | ||
5 | GER5005 | EARLYBIRD | HENDRIK BRANDIS | HENDRIK BRANDIS | NRV / BYC | 5 | |
6 | GER5011 | ONEGROUP | STEFAN HEIDENREICH | STEFAN HEIDENREICH | 6 | ||
7 | GER50009 | NIRAMO | SÖNKE MEIER-SAWATZKI | SÖNKE MEIER-SAWATZKI | KIELER YC | 7 | |
8 | ESP500 | AIFOS 500 | ARMADA ESPAÑOLA | SM EL REY FELIPE VI | ARMADA ESPAÑOLA | 8 | |
9 | GBR5023 | PERHONEN | ROSS WARBURTON | EDWARD CAMPBELL | RCN PORT POLLENÇA | 9 | |
10 | ITA5022 | DRIFTER SAIL | ANDREA BIANCHEDI | ANDREA BIANCHEDI | YC ITALIANO | 10 | |
11 | NOR5024 | FRAM XVIII | H.M.KING HARALD V NORWAY | H.M.KING HARALD V NORWAY | ROYAL NORWEGIAN YC | 11 | |
12 | NOR5019 | PROXFLYER | PETTER MUREN | JAN MUREN | ASKER | 12 | |
13 | ESP5025 | TENAZ | PABLO GARRIGA | PABLO GARRIGA | RCN BARCELONA | 13 | |
14 | SWE5006 | REGINA 2.0 | JACOB WALLENBERG / GUTTA JOHANSSON | JACOB WALLENBERG | ROYAL SWEDISH YC | 14 |
Fecha : 02/08/2019 | Hora Salida : 14:27:00 | Distancia : 7 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA5016 | CUORDILEONE | LEONARDO FERRAGAMO | ETTORE MATTIELLO | YCCS | 1 | |
2 | RUS5007 | SKORPIOS | DMITRY RYBOLOVLEV | DMITRY RYBOLOVLEV | 2 | ||
3 | GER5005 | EARLYBIRD | HENDRIK BRANDIS | HENDRIK BRANDIS | NRV / BYC | 3 | |
4 | ESP500 | AIFOS 500 | ARMADA ESPAÑOLA | SM EL REY FELIPE VI | ARMADA ESPAÑOLA | 4 | |
5 | GER5011 | ONEGROUP | STEFAN HEIDENREICH | STEFAN HEIDENREICH | 5 | ||
6 | AUT5021 | STELLA MARIS | AUGUST SCHRAM | AUGUST SCHRAM | UNION YC WOLFGANGSEE | 6 | |
7 | GBR5023 | PERHONEN | ROSS WARBURTON | EDWARD CAMPBELL | RCN PORT POLLENÇA | 7 | |
8 | NOR5024 | FRAM XVIII | H.M.KING HARALD V NORWAY | H.M.KING HARALD V NORWAY | ROYAL NORWEGIAN YC | 8 | |
9 | ITA5018 | CETILAR - VITAMINA | ANDREA LACORTE | ANDREA LACORTE | YCRMP | 9 | |
10 | ITA5022 | DRIFTER SAIL | ANDREA BIANCHEDI | ANDREA BIANCHEDI | YC ITALIANO | 10 | |
11 | ESP5025 | TENAZ | PABLO GARRIGA | PABLO GARRIGA | RCN BARCELONA | 11 | |
12 | NOR5019 | PROXFLYER | PETTER MUREN | JAN MUREN | ASKER | 12 | |
13 | GER50009 | NIRAMO | SÖNKE MEIER-SAWATZKI | SÖNKE MEIER-SAWATZKI | KIELER YC | 13 | |
14 | SWE5006 | REGINA 2.0 | JACOB WALLENBERG / GUTTA JOHANSSON | JACOB WALLENBERG | ROYAL SWEDISH YC | 14 |
Fecha : 02/08/2019 | Hora Salida : 16:25:00 | Distancia : 7 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA5018 | CETILAR - VITAMINA | ANDREA LACORTE | ANDREA LACORTE | YCRMP | 1 | |
2 | GER5005 | EARLYBIRD | HENDRIK BRANDIS | HENDRIK BRANDIS | NRV / BYC | 2 | |
3 | ITA5016 | CUORDILEONE | LEONARDO FERRAGAMO | ETTORE MATTIELLO | YCCS | 3 | |
4 | GER5011 | ONEGROUP | STEFAN HEIDENREICH | STEFAN HEIDENREICH | 4 | ||
5 | ESP500 | AIFOS 500 | ARMADA ESPAÑOLA | SM EL REY FELIPE VI | ARMADA ESPAÑOLA | 5 | |
6 | ESP5025 | TENAZ | PABLO GARRIGA | PABLO GARRIGA | RCN BARCELONA | 6 | |
7 | ITA5022 | DRIFTER SAIL | ANDREA BIANCHEDI | ANDREA BIANCHEDI | YC ITALIANO | 7 | |
8 | GER50009 | NIRAMO | SÖNKE MEIER-SAWATZKI | SÖNKE MEIER-SAWATZKI | KIELER YC | 8 | |
9 | GBR5023 | PERHONEN | ROSS WARBURTON | EDWARD CAMPBELL | RCN PORT POLLENÇA | 9 | |
10 | RUS5007 | SKORPIOS | DMITRY RYBOLOVLEV | DMITRY RYBOLOVLEV | 10 | ||
11 | NOR5024 | FRAM XVIII | H.M.KING HARALD V NORWAY | H.M.KING HARALD V NORWAY | ROYAL NORWEGIAN YC | 11 | |
12 | NOR5019 | PROXFLYER | PETTER MUREN | JAN MUREN | ASKER | 12 | |
13 | SWE5006 | REGINA 2.0 | JACOB WALLENBERG / GUTTA JOHANSSON | JACOB WALLENBERG | ROYAL SWEDISH YC | 13 | |
14 | AUT5021 | STELLA MARIS | AUGUST SCHRAM | AUGUST SCHRAM | UNION YC WOLFGANGSEE | DSQ | 15 |
Fecha : 03/08/2019 | Hora Salida : 13:15:00 | Distancia : 7 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER5005 | EARLYBIRD | HENDRIK BRANDIS | HENDRIK BRANDIS | NRV / BYC | 1 | |
2 | ITA5018 | CETILAR - VITAMINA | ANDREA LACORTE | ANDREA LACORTE | YCRMP | 2 | |
3 | AUT5021 | STELLA MARIS | AUGUST SCHRAM | AUGUST SCHRAM | UNION YC WOLFGANGSEE | 3 | |
4 | ITA5016 | CUORDILEONE | LEONARDO FERRAGAMO | ETTORE MATTIELLO | YCCS | 4 | |
5 | RUS5007 | SKORPIOS | DMITRY RYBOLOVLEV | DMITRY RYBOLOVLEV | 5 | ||
6 | ESP500 | AIFOS 500 | ARMADA ESPAÑOLA | SM EL REY FELIPE VI | ARMADA ESPAÑOLA | 6 | |
7 | ESP5025 | TENAZ | PABLO GARRIGA | PABLO GARRIGA | RCN BARCELONA | 7 | |
8 | NOR5024 | FRAM XVIII | H.M.KING HARALD V NORWAY | H.M.KING HARALD V NORWAY | ROYAL NORWEGIAN YC | 8 | |
9 | ITA5022 | DRIFTER SAIL | ANDREA BIANCHEDI | ANDREA BIANCHEDI | YC ITALIANO | 9 | |
10 | SWE5006 | REGINA 2.0 | JACOB WALLENBERG / GUTTA JOHANSSON | JACOB WALLENBERG | ROYAL SWEDISH YC | 10 | |
11 | GER50009 | NIRAMO | SÖNKE MEIER-SAWATZKI | SÖNKE MEIER-SAWATZKI | KIELER YC | 11 | |
12 | GER5011 | ONEGROUP | STEFAN HEIDENREICH | STEFAN HEIDENREICH | 12 | ||
13 | NOR5019 | PROXFLYER | PETTER MUREN | JAN MUREN | ASKER | 13 | |
14 | GBR5023 | PERHONEN | ROSS WARBURTON | EDWARD CAMPBELL | RCN PORT POLLENÇA | DNF | 15 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA5016 | CUORDILEONE | LEONARDO FERRAGAMO | ETTORE MATTIELLO | YCCS | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
2 | GER5005 | EARLYBIRD | HENDRIK BRANDIS | HENDRIK BRANDIS | NRV / BYC | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 |
3 | ITA5018 | CETILAR - VITAMINA | ANDREA LACORTE | ANDREA LACORTE | YCRMP | 3 | 9 | 1 | 2 | 15 |
4 | RUS5007 | SKORPIOS | DMITRY RYBOLOVLEV | DMITRY RYBOLOVLEV | 4 | 2 | 10 | 5 | 21 | |
5 | ESP500 | AIFOS 500 | ARMADA ESPAÑOLA | SM EL REY FELIPE VI | ARMADA ESPAÑOLA | 8 | 4 | 5 | 6 | 23 |
6 | AUT5021 | STELLA MARIS | AUGUST SCHRAM | AUGUST SCHRAM | UNION YC WOLFGANGSEE | 2 | 6 | 15 DSQ |
3 | 26 |
7 | GER5011 | ONEGROUP | STEFAN HEIDENREICH | STEFAN HEIDENREICH | 6 | 5 | 4 | 12 | 27 | |
8 | ITA5022 | DRIFTER SAIL | ANDREA BIANCHEDI | ANDREA BIANCHEDI | YC ITALIANO | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 |
9 | ESP5025 | TENAZ | PABLO GARRIGA | PABLO GARRIGA | RCN BARCELONA | 13 | 11 | 6 | 7 | 37 |
10 | NOR5024 | FRAM XVIII | H.M.KING HARALD V NORWAY | H.M.KING HARALD V NORWAY | ROYAL NORWEGIAN YC | 11 | 8 | 11 | 8 | 38 |
11 | GER50009 | NIRAMO | SÖNKE MEIER-SAWATZKI | SÖNKE MEIER-SAWATZKI | KIELER YC | 7 | 13 | 8 | 11 | 39 |
12 | GBR5023 | PERHONEN | ROSS WARBURTON | EDWARD CAMPBELL | RCN PORT POLLENÇA | 9 | 7 | 9 | 15 DNF |
40 |
13 | NOR5019 | PROXFLYER | PETTER MUREN | JAN MUREN | ASKER | 12 | 12 | 12 | 13 | 49 |
14 | SWE5006 | REGINA 2.0 | JACOB WALLENBERG / GUTTA JOHANSSON | JACOB WALLENBERG | ROYAL SWEDISH YC | 14 | 14 | 13 | 10 | 51 |
© RCN Palma