CLASIFICACION GENERAL | Clase : BMW ORC 2 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA4220 | TEATRO SOHO CAIXABANK | JAVIER BANDERAS | DANIEL CUEVAS | PD BENALMADENA | SWAN 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2 | GBR1513L | M8 | HERMANOS FRANCES | JAVIER SERRANO | RCN VALENCIA | G.SOLEIL 43 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 |
3 | ESP10205 | DEFCOM SEGURIDAD | PEDRO GIL REBOLLO | JOSE BALLESTER | RCN TORREVIEJA | RODMAN 42 MOD. | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 20 |
4 | SUI7227 | MODUL | VELUM LUCERNA | JORGE FORTEZA | CNSP | IMS 42 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 29 |
5 | FRA36940 | FANDANGO 300 | GUILLERMO MARTIN | GUILLERMO MARTIN | YC PERUANO | A 40 RC | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 |
6 | GRB1732R | MIST | STEVE RIGBY | JOSH REDGRAVE | - | SWAN 42 CLUB | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 32 |
7 | TUR2206 | KIM | YANN LYTHGOE | YANN LYTHGOE | CDM PORTET | FIRST 40.7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 5 | 5 | 42 |
8 | LUX35421 | VITO 2 | MAGRINI GIAN MARCO | JEAN-FRANCOIS CHEVALIER | SNS TROPEZ | A 40 RC2 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 43 |
9 | ITA17707 | JASON | ALEKSEI BRUNOV | ALEKSEI BRUNOV | BREEZE CLUB | FIRST 40 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 64 |
10 | GER4012 | SAYONARA LIGHT | JAEGER SASCHA | JAEGER SASCHA | WSC | FARR 40 | 9 | 9 | 13 | 14 DNF |
12 | 10 | 67 |
11 | GER6533 | PLAN B | CHRISTOPH MANN | CHRISTOPH MANN | RCN PALMA | BRENTA 42 | 14 DNF |
14 DNC |
10 | 10 | 10 | 9 | 67 |
12 | ESP6336 | BLAWCEL | JOSEP GIMENEZ | ESTEVE FERRES | RCN BARCELONA | B&C 41 | 14 DNF |
14 DNF |
9 | 8 | 9 | 14 DNF |
68 |
13 | RUS404 | KNYAZ | ANDRAS SZEP | ANDRAS SZEP | RUSSIAN RC | A40 | 14 DNS |
11 | 12 | 12 | 14 DNF |
12 | 75 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 7.0 | Fecha : 07/08/2021 16:10:53 |