CLASIFICACION GENERAL Clase : BMW ORC 3
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 GBR66 LAPLAZA ASSESSORS ALEXANDRE LAPLAZA GUTIERREZ CARLOS RODRIGUEZ RCN BARCELONA SINERGIA 40 MOD. 2 2 1 1 8 3 17
2 ESP10206 EL CARMEN ELITE SAILS SINERGIA RACING GROUP JOSE COELLO RCR CARTAGENA SINERGIA 40 7 6 2 3.5 2 1 21.5
3 ESP7625 MEDILEVEL MARIA JOSE VILA NACHO CAMPOS RCR ALICANTE GRAND SOLEIL 37 B 3 7 4 2 3 4.5 23.5
4 ESP8440 FOSTER SWISS ASOCIACION DEPORTIVA CANALETA IGNACIO ZALVIDE LOPEZ RCMTPU SALONA 37 4 5 7 7 1 4.5 28.5
5 ITA27102 SCUGNIZZA VINCENZO DE BLASIO DE BLASIO VINCENZO CC NAPOLI ITALIA 11.98 16 1 3 5 5 2 32
6 ITA14696 NORTHERN LIGHT NORTHERN LIGHT SAILING ASD FABIO BIGNOLINI YC HANNIBAL DUFOUR 34 5 8 6 9 6 9 43
7 ESP10660 VELL MARI JUAN CABRER TEO MATHEU RCN PALMA DEHLER 38 DKB 1 19
DNF
5 3.5 9 6 43.5
8 URU276 MALEVA MARTIM HERNAN MONES RUIZ HERNAN MONES RUIZ YC ARGENTINO DUFOUR 40 8 4 9 6 7 10 44
9 ESP8471 NEMOX HERMANOS ROMERO Y JUAN PABLO RAMíREZ JOSE FRANCISCO ROMERO RCR CARTAGENA X-35 9 10 13 8 10 7 57
10 ESP2008 MESTRAL FAST JAUME MORELL JAUME MORELL RCN PALMA SUN FAST 36 (IK) 11 12 11 13 4 8 59
11 NED7680 YELLOW ROSE MARTEN JAN RINGERS MARTEN JAN RINGERS YC SCHEVENINGEN X-35 OD 12 3 10 19
DNF
12 13.5 69.5
12 ESP7014 WANDERLUST JOSEP PONS FANER JOSEP FONS FANER CN CIUTADELLA J 105 6 9 12 11 17 17 72
13 ESP7669 KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES PABLO NOGUEROLES CN ALTEA DUFOUR 40 DK 10 13 16 10 13 13.5 75.5
14 POL22425 2HOT2HANDLE ANTONIO TANGER ANTONIO TANGER CV SADO IMX-38 15 11 8 12 15 16 77
15 FRA21716 BAMAK RODRIGO VARGAS-ZUÑIGA RODRIGO VARGAS-ZUÑIGA CN LISBOA FIRST 35 QB 13 14 14 15 14 15 85
16 ESP10769 JIPI ARNE OLOFSSON ARNE OLOFSSON CMP BANUS J 99 14 15 15 14 16 12 86
17 GER9900 MEERBLICK FUN GABRIELLE POHLMANN OTTO POHLMANN RCN PALMA J 99 DK 19
DNF
19
DNC
19
DNC
19
DNC
11 11 98
18 ESP10461 PETIT CHASSEUR BRIGITTE BOLLETTE OLIVER OCHSE ZSK ARCHAMBAULT M 34 17 16 17 16 18 18 102