CLASIFICACION GENERAL Clase : BMW ORC 1
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 HKG1998 HYDRA OSCAR CHAVES FERNANDO LEON CN BALIS DK 46 3 1 1 1 1 6 13
2 ARG5835 FROM NOW ON FERNANDO CHAIN EZEQUIEL DESPONTIN YCA SWAN 45 1 2 4 4 2 1 14
3 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL JORGE MARTINEZ DORESTE CN ARENYS DE MAR SWAN 45 4 4 2 3 3 3.5 19.5
4 ESP7352 AIFOS500 ARMADA ESPAÑOLA SM D.FELIPE DE BORBON CN REGATAS TP52 2 5 3 6 4 2 22
5 ESP10222 PORRON IX LUIS SENIS LUIS SENIS RCN VALENCIA SWAN 45 6 3 7 2 6 3.5 27.5
6 ITA2945 THETIS LUCA LOCATELLI LUCA LOCATELLI YC COSTA SMERALDA SWAN 45 8 6 8 5 5 9 41
7 MNE0602 ESTRELLA DAMM NACHO Y ARTURO MONTES LUIS MARTINEZ DORESTE RCMTPU XP-50 7 8 6 8 7 5 41
8 ESP7396 BLUE CARBON TONI GUIU TONI GUIU RCN BARCELONA TP52 9 9 5 12 9 7 51
9 NED7465 TENGHER ALBERTO MAGNANI MARIO RABBÒ YC ITALIANO SWAN 45 5 10 9 7 8 14
DNS
53
10 ITA1612 ANOUK ANTONIO BAVASSO ANTONIO BAVASSO RYCCS / SNST SOLARIS 47 11 7 11 10 11 11 61
11 FRA53205 CHENAPAN 4 GILLES CAMINADE GILLES CAMINADE CNTL MARSEILLE KER40 10 13 10 11 10 8 62
12 FRA003 TOKAOMA 3 PIERRE CHARTIER PIERRE CHARTIER RCN PALMA JNA 42 13 12 12 9 12 12 70
13 POL22511 SCAMP 3 ANDRZEJ BROCHOCKI WITOLD KARALOW YCTS HH42 12 11 13 13 13 10 72