CLASIFICACION GENERAL Clase : BMW ORC 3
Pos N.Vela Div Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 ESP10206   EL CARMEN ELITE SAILS SINERGIA RACING GROUP JOSE COELLO RCR CARTAGENA SINERGIA 40 2 2 1 5 2 2 14
2 ITA27102   SCUGNIZZA VINCENZO DE BLASIO DE BLASIO VINCENZO CC NAPOLI ITALIA 11.98 5 4 2 7 1 1 20
3 ESP7625 C MEDILEVEL MARIA JOSE VILA NACHO CAMPOS RCR ALICANTE GRAND SOLEIL 37 B 3 6 4 2 3 3 21
4 GBR66   LAPLAZA ASSESSORS ALEXANDRE LAPLAZA GUTIERREZ CARLOS RODRIGUEZ RCN BARCELONA SINERGIA 40 MOD. 1 5 6 1 4 6 23
5 ESP8440 C FOSTER SWISS ASOCIACION DEPORTIVA CANALETA IGNACIO ZALVIDE LOPEZ RCMTPU SALONA 37 4 1 3 4 8 5 25
6 ESP10660   VELL MARI JUAN CABRER TEO MATHEU RCN PALMA DEHLER 38 DKB 7 7 7 3 7 4 35
7 ESP8471 C NEMOX HERMANOS ROMERO Y JUAN PABLO RAMíREZ JOSE FRANCISCO ROMERO RCR CARTAGENA X-35 9 3 9 6 9 11 47
8 URU276 C MALEVA MARTIM HERNAN MONES RUIZ HERNAN MONES RUIZ YC ARGENTINO DUFOUR 40 8 8 10 9 5 7 47
9 ITA14696 C NORTHERN LIGHT NORTHERN LIGHT SAILING ASD FABIO BIGNOLINI YC HANNIBAL DUFOUR 34 6 9 5 8 13 10 51
10 ESP2008   MESTRAL FAST JAUME MORELL JAUME MORELL RCN PALMA SUN FAST 36 (IK) 10 10 8 13 6 12 59
11 NED7680   YELLOW ROSE MARTEN JAN RINGERS MARTEN JAN RINGERS YC SCHEVENINGEN X-35 OD 11 12 13 12 10 8.5 66.5
12 GER9900   MEERBLICK FUN GABRIELLE POHLMANN OTTO POHLMANN RCN PALMA J 99 DK 17 11 12 10 15 8.5 73.5
13 ESP10769 C JIPI ARNE OLOFSSON ARNE OLOFSSON CMP BANUS J 99 16 15 15 11 11 14 82
14 POL22425 C 2HOT2HANDLE ANTONIO TANGER ANTONIO TANGER CV SADO IMX-38 14 17 11 15 12 13 82
15 ESP7669   KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES PABLO NOGUEROLES CN ALTEA DUFOUR 40 DK 13 13 19
DNF
14 14 17 90
16 ESP7014 C WANDERLUST JOSEP PONS FANER JOSEP FONS FANER CN CIUTADELLA J 105 12 14 16 17 17 16 92
17 FRA21716   BAMAK RODRIGO VARGAS-ZUÑIGA RODRIGO VARGAS-ZUÑIGA CN LISBOA FIRST 35 QB 15 16 14 16 16 15 92
18 ESP10461   PETIT CHASSEUR BRIGITTE BOLLETTE OLIVER OCHSE ZSK ARCHAMBAULT M 34 18 18 17 18 18 18 107