CLASIFICACION GENERAL Clase : CLUBSWAN 42
Pos N.Vela Cas Yate Armador Patron Club 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 USA4221 21 KOYRE - SPIRIT OF NERINA KOYRE SRL MIRKO BARGOLINI YC COMO 1 1 6 2 1 2 13
2 USA4203 03 RAVING SWAN JEROME STUBLER JEROME STUBLER SN SAINT TROPEZ 6 4 1 3 5 3 22
3 ESP4225 25 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER JOSE MARIA MESEGUER CN PORTMAN 5 2 8 5 2 1 23
4 ITA4257 57 CANOPO ADRIANO MAJOLINO ADRIANO MAJOLINO CN RIVA 3 3 7 1 3 6 23
5 ESP8137 45 NADIR PEDRO VAQUER PEDRO VAQUER CVP ANDRATX 4 7 3 8 4 4 30
6 NED7842 33 SELENE - ALIFAX MASSIMO DE CAMPO MASSIMO DE CAMPO YC LIGNANO 2 6 5 6 8 5 32
7 GBR3642R 36 LONG ECHO BARRY SAMPSON BARRY SAMPSON RCN PALMA 7 5 4 4 6 7 33
8 FRA37258 52 ZAPPY'S CHRISTOPHER WARGNY CHRISTOPHER WARGNY SN SAINT TROPEZ 8 8 2 7 7 8 40
9 BEL555 54 ANDANTE 4 BERNARD MARCHANT BERNARD MARCHANT RBSC 9 9 9 10
DSQ
9 9 55