CLASIFICACION GENERAL Clase : MALLORCA SOTHEBY´S WOMEN´S CUP
Pos N.Vela Cas Yate Armador Patron Club 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 1192   BALEARIA - TEAM RCNP RCN PALMA MARIVA BOVER RCN PALMA 2 1 1 1 5 1 11
2 1332   DORSIA COVIRAN NURIA SANCHEZ NATALIA VIA-DUFRESNE MARINA BURRIANANOVA 1 4 3 3 1 2 14
3 1158   SOHO BOUTIQUE HOTELS - TROCADERO C.LEYVA / M.FIESTAS EVA GONZALEZ RCM MARBELLA 5 2 2 2 4 3 18
4 1116   SAL CATI DARDER HELENA ALEGRE CNA / RCNP 3 3 4 5 2 5 22
5 940   ETNIA BARCELONA - RUCECAN RAFAEL MALO CARLOTA GALA RCM SANTANDER 6 5 5 6 3 4 29
6 1259   HERBALIFE NUTRITION - FBV FED.BALEAR DE VELA SILVIA MAS FBV 4 6 6 4 6 6 32
7 694   NOW4 ANDREW CHEETHAM CLAIRE SEARS RCN PALMA 8 8 7 7 7 7 44
8 111   MRCYB MARTA RAMADA MARTA RAMADA MRCYB 7 7 8 8 8 8 46
9 1   RCRA WOMENS TEAM RCR ALICANTE   RCR ALICANTE 10
DNC
10
DNC
10
DNC
10
DNC
10
DNC
10
DNC
60