BMW ORC 2

PRUEBA Q1




Fecha : 01/08/2022Hora Salida : 13:20:00Distancia : 7.01 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 EST949 KATARINA II AIVAR TUULBERG AIVAR TUULBERG PJK 14:25:25 01:05:25 00:00:00   1.5
1 ITA4220 TEATRO SOHO CAIXABANK JAVIER BANDERAS DANIEL CUEVAS PD BENALMADENA 14:25:35 01:05:35 00:00:00   1.5
3 ESP10205 DEFCOM SEGURIDAD ANDRES GIL JOSE BALLESTER RCN TORREVIEJA 14:30:02 01:10:02 00:00:06   3
4 GER8042 RIVARENO GELATO - ELENA NOVA CHRISTIAN PLUMP CHRISTIAN PLUMP / JAVIER SANZ RCN PALMA 14:25:17 01:05:17 00:00:07   4
5 ESP36940 FANDANGO 300 HERMOGENES BARCIA JULIO BERNARDEAU MSS PEDRO / RCNB 14:29:22 01:09:22 00:00:12   5
6 FRA9687 NOISY OYSTER OLIVIER PARCHET OLIVIER PARCHET   14:30:27 01:10:27 00:00:34   6
7 TUR2206 KIM YANN LYTHGOE YANN LYTHGOE CDM EL PORTET 14:33:14 01:13:14 00:00:44   7
8 ESP8323 GRUPO EUROATOMIZADO JAVIER MAESTRE EDUARDO MAESTRE RCN CASTELLON 14:31:48 01:11:48 00:00:45   8
9 GER6533 PLAN B CHRISTOPH MANN CHRISTOPH MANN RCN PALMA 14:27:11 01:07:11 00:00:52   9
10 FRA9741 CHAUD BOUILLANT GIAN MARCO MAGRINI JEAN-FRANCOIS CHEVALIER SNST 14:30:20 01:10:20 00:01:19   10
11 SUI7227 MODUL VELUM LUCERNA AUGUSTO SANGUINETTI CNS PONSA 14:30:09 01:10:09 00:01:43   11
12 ITA4149 MAGICA MARCO CORNO MARCO CORNO CN MASNOU 14:32:12 01:12:12 00:03:01   12
13 ESP7777 SETEBELLO HANS PETER WOLFER LUCA MONZANI CVP ANDRATX 14:29:51 01:09:51 00:03:15   13
14 AUT255 GODSPEED JORDI AMOROS JORDI AMOROS CN MASNOU 14:33:10 01:13:10 00:03:19   14

BMW ORC 2

PRUEBA Q2




Fecha : 01/08/2022Hora Salida : 15:02:00Distancia : 7.82 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ITA4220 TEATRO SOHO CAIXABANK JAVIER BANDERAS DANIEL CUEVAS PD BENALMADENA 16:12:39 01:10:39 00:00:00   1
2 EST949 KATARINA II AIVAR TUULBERG AIVAR TUULBERG PJK 16:13:04 01:11:04 00:00:39   2
3 GER8042 RIVARENO GELATO - ELENA NOVA CHRISTIAN PLUMP CHRISTIAN PLUMP / JAVIER SANZ RCN PALMA 16:13:05 01:11:05 00:00:58   3
4 SUI7227 MODUL VELUM LUCERNA AUGUSTO SANGUINETTI CNS PONSA 16:16:45 01:14:45 00:02:00   4
5 ESP10205 DEFCOM SEGURIDAD ANDRES GIL JOSE BALLESTER RCN TORREVIEJA 16:18:58 01:16:58 00:02:03   5
6 ESP36940 FANDANGO 300 HERMOGENES BARCIA JULIO BERNARDEAU MSS PEDRO / RCNB 16:19:23 01:17:23 00:02:50   6
7 TUR2206 KIM YANN LYTHGOE YANN LYTHGOE CDM EL PORTET 16:23:12 01:21:12 00:03:10   7
8 GER6533 PLAN B CHRISTOPH MANN CHRISTOPH MANN RCN PALMA 16:16:47 01:14:47 00:03:25   8
9 ESP8323 GRUPO EUROATOMIZADO JAVIER MAESTRE EDUARDO MAESTRE RCN CASTELLON 16:22:41 01:20:41 00:03:47   9
10 FRA9741 CHAUD BOUILLANT GIAN MARCO MAGRINI JEAN-FRANCOIS CHEVALIER SNST 16:20:25 01:18:25 00:04:02   10
11 ITA4149 MAGICA MARCO CORNO MARCO CORNO CN MASNOU 16:20:34 01:18:34 00:04:21   11
12 FRA9687 NOISY OYSTER OLIVIER PARCHET OLIVIER PARCHET   16:22:53 01:20:53 00:04:55   12
13 ESP7777 SETEBELLO HANS PETER WOLFER LUCA MONZANI CVP ANDRATX 16:20:29 01:18:29 00:06:40   13
14 AUT255 GODSPEED JORDI AMOROS JORDI AMOROS CN MASNOU 16:25:04 01:23:04 00:07:25   14

BMW ORC 2

PRUEBA Q3




Fecha : 02/08/2022Hora Salida : 13:45:00Distancia : 7.4 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ITA4220 TEATRO SOHO CAIXABANK JAVIER BANDERAS DANIEL CUEVAS PD BENALMADENA 14:57:21 01:12:21 00:00:00   1
2 ESP36940 FANDANGO 300 HERMOGENES BARCIA JULIO BERNARDEAU MSS PEDRO / RCNB 15:03:11 01:18:11 00:00:31   2
3 EST949 KATARINA II AIVAR TUULBERG AIVAR TUULBERG PJK 14:57:49 01:12:49 00:00:37   3
4 GER8042 RIVARENO GELATO - ELENA NOVA CHRISTIAN PLUMP CHRISTIAN PLUMP / JAVIER SANZ RCN PALMA 14:58:00 01:13:00 00:01:06   4
5 ESP10205 DEFCOM SEGURIDAD ANDRES GIL JOSE BALLESTER RCN TORREVIEJA 15:04:29 01:19:29 00:01:15   5
6 ESP8323 GRUPO EUROATOMIZADO JAVIER MAESTRE EDUARDO MAESTRE RCN CASTELLON 15:07:10 01:22:10 00:01:39   6
7 GER6533 PLAN B CHRISTOPH MANN CHRISTOPH MANN RCN PALMA 15:01:26 01:16:26 00:02:16   7
8 TUR2206 KIM YANN LYTHGOE YANN LYTHGOE CDM EL PORTET 15:10:08 01:25:08 00:02:35   8
9 ITA4149 MAGICA MARCO CORNO MARCO CORNO CN MASNOU 15:04:27 01:19:27 00:02:48   9
10 FRA9741 CHAUD BOUILLANT GIAN MARCO MAGRINI JEAN-FRANCOIS CHEVALIER SNST 15:05:25 01:20:25 00:03:06   10
11 FRA9687 NOISY OYSTER OLIVIER PARCHET OLIVIER PARCHET   15:08:11 01:23:11 00:04:09   11
12 SUI7227 MODUL VELUM LUCERNA AUGUSTO SANGUINETTI CNS PONSA 15:05:37 01:20:37 00:04:23   12
13 ESP7777 SETEBELLO HANS PETER WOLFER LUCA MONZANI CVP ANDRATX 15:05:48 01:20:48 00:06:23   13
14 AUT255 GODSPEED JORDI AMOROS JORDI AMOROS CN MASNOU 15:11:10 01:26:10 00:07:49   14

BMW ORC 2

PRUEBA Q4




Fecha : 02/08/2022Hora Salida : 15:30:00Distancia : 6.99 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ITA4220 TEATRO SOHO CAIXABANK JAVIER BANDERAS DANIEL CUEVAS PD BENALMADENA 16:43:03 01:13:03 00:00:00   1
2 GER8042 RIVARENO GELATO - ELENA NOVA CHRISTIAN PLUMP CHRISTIAN PLUMP / JAVIER SANZ RCN PALMA 16:42:56 01:12:56 00:00:18   2
3 EST949 KATARINA II AIVAR TUULBERG AIVAR TUULBERG PJK 16:44:37 01:14:37 00:01:43   3
4 TUR2206 KIM YANN LYTHGOE YANN LYTHGOE CDM EL PORTET 16:55:41 01:25:41 00:01:44   4
5 FRA9741 CHAUD BOUILLANT GIAN MARCO MAGRINI JEAN-FRANCOIS CHEVALIER SNST 16:50:12 01:20:12 00:01:47   5
6 GER6533 PLAN B CHRISTOPH MANN CHRISTOPH MANN RCN PALMA 16:47:18 01:17:18 00:01:50   6
7 ESP36940 FANDANGO 300 HERMOGENES BARCIA JULIO BERNARDEAU MSS PEDRO / RCNB 16:51:30 01:21:30 00:01:54   7
8 ESP10205 DEFCOM SEGURIDAD ANDRES GIL JOSE BALLESTER RCN TORREVIEJA 16:51:35 01:21:35 00:01:55   8
9 SUI7227 MODUL VELUM LUCERNA AUGUSTO SANGUINETTI CNS PONSA 16:49:03 01:19:03 00:01:58   9
10 ESP8323 GRUPO EUROATOMIZADO JAVIER MAESTRE EDUARDO MAESTRE RCN CASTELLON 16:54:16 01:24:16 00:02:03   10
11 FRA9687 NOISY OYSTER OLIVIER PARCHET OLIVIER PARCHET   16:52:46 01:22:46 00:02:39   11
12 ITA4149 MAGICA MARCO CORNO MARCO CORNO CN MASNOU 16:51:06 01:21:06 00:03:19   12
13 ESP7777 SETEBELLO HANS PETER WOLFER LUCA MONZANI CVP ANDRATX 16:52:17 01:22:17 00:06:40   13
14 AUT255 GODSPEED JORDI AMOROS JORDI AMOROS CN MASNOU 16:56:01 01:26:01 00:06:43   14

BMW ORC 2

PRUEBA Q5




Fecha : 03/08/2022Hora Salida : 13:15:00Distancia : 6.95 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ITA4220 TEATRO SOHO CAIXABANK JAVIER BANDERAS DANIEL CUEVAS PD BENALMADENA 14:25:02 01:10:02 00:00:00   1
2 GER8042 RIVARENO GELATO - ELENA NOVA CHRISTIAN PLUMP CHRISTIAN PLUMP / JAVIER SANZ RCN PALMA 14:25:00 01:10:00 00:00:23   2
3 EST949 KATARINA II AIVAR TUULBERG AIVAR TUULBERG PJK 14:25:27 01:10:27 00:00:34   3
4 ESP10205 DEFCOM SEGURIDAD ANDRES GIL JOSE BALLESTER RCN TORREVIEJA 14:31:41 01:16:41 00:00:48   4
5 TUR2206 KIM YANN LYTHGOE YANN LYTHGOE CDM EL PORTET 14:37:13 01:22:13 00:02:02   5
6 ESP36940 FANDANGO 300 HERMOGENES BARCIA JULIO BERNARDEAU MSS PEDRO / RCNB 14:33:04 01:18:04 00:02:03   6
7 FRA9741 CHAUD BOUILLANT GIAN MARCO MAGRINI JEAN-FRANCOIS CHEVALIER SNST 14:32:05 01:17:05 00:02:08   7
8 SUI7227 MODUL VELUM LUCERNA AUGUSTO SANGUINETTI CNS PONSA 14:31:10 01:16:10 00:02:27   8
9 ESP8323 GRUPO EUROATOMIZADO JAVIER MAESTRE EDUARDO MAESTRE RCN CASTELLON 14:36:08 01:21:08 00:02:29   9
10 FRA9687 NOISY OYSTER OLIVIER PARCHET OLIVIER PARCHET   14:34:36 01:19:36 00:03:02   10
11 ITA4149 MAGICA MARCO CORNO MARCO CORNO CN MASNOU 14:32:54 01:17:54 00:03:27   11
12 ESP7777 SETEBELLO HANS PETER WOLFER LUCA MONZANI CVP ANDRATX 14:31:43 01:16:43 00:04:39   12
13 GER6533 PLAN B CHRISTOPH MANN CHRISTOPH MANN RCN PALMA 14:32:25 01:17:25 00:04:55   13
14 AUT255 GODSPEED JORDI AMOROS JORDI AMOROS CN MASNOU 14:37:58 01:22:58 00:07:02   14

BMW ORC 2

PRUEBA Q6




Fecha : 03/08/2022Hora Salida : 15:00:00Distancia : 6.96 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ITA4220 TEATRO SOHO CAIXABANK JAVIER BANDERAS DANIEL CUEVAS PD BENALMADENA 16:07:31 01:07:31 00:00:00   1
2 EST949 KATARINA II AIVAR TUULBERG AIVAR TUULBERG PJK 16:07:39 01:07:39 00:00:17   2
3 GER8042 RIVARENO GELATO - ELENA NOVA CHRISTIAN PLUMP CHRISTIAN PLUMP / JAVIER SANZ RCN PALMA 16:08:08 01:08:08 00:01:03   3
4 ESP10205 DEFCOM SEGURIDAD ANDRES GIL JOSE BALLESTER RCN TORREVIEJA 16:14:16 01:14:16 00:01:15   4
5 GER6533 PLAN B CHRISTOPH MANN CHRISTOPH MANN RCN PALMA 16:11:22 01:11:22 00:02:10   5
6 ESP36940 FANDANGO 300 HERMOGENES BARCIA JULIO BERNARDEAU MSS PEDRO / RCNB 16:15:31 01:15:31 00:02:28   6
7 SUI7227 MODUL VELUM LUCERNA AUGUSTO SANGUINETTI CNS PONSA 16:13:30 01:13:30 00:02:36   7
8 TUR2206 KIM YANN LYTHGOE YANN LYTHGOE CDM EL PORTET 16:20:09 01:20:09 00:02:56   8
9 ESP8323 GRUPO EUROATOMIZADO JAVIER MAESTRE EDUARDO MAESTRE RCN CASTELLON 16:19:46 01:19:46 00:03:51   9
10 FRA9687 NOISY OYSTER OLIVIER PARCHET OLIVIER PARCHET   16:17:42 01:17:42 00:03:56   10
11 ITA4149 MAGICA MARCO CORNO MARCO CORNO CN MASNOU 16:15:44 01:15:44 00:04:01   11
12 FRA9741 CHAUD BOUILLANT GIAN MARCO MAGRINI JEAN-FRANCOIS CHEVALIER SNST 16:17:12 01:17:12 00:04:42   12
13 ESP7777 SETEBELLO HANS PETER WOLFER LUCA MONZANI CVP ANDRATX 16:14:52 01:14:52 00:05:30   13
14 AUT255 GODSPEED JORDI AMOROS JORDI AMOROS CN MASNOU 16:19:52 01:19:52 00:06:50   14

BMW ORC 2

QT



Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 ITA4220 TEATRO SOHO CAIXABANK JAVIER BANDERAS DANIEL CUEVAS PD BENALMADENA SWAN42 CS 1.5 1 1 1 1 1 6.5
2 EST949 KATARINA II AIVAR TUULBERG AIVAR TUULBERG PJK SWAN42 CS 1.5 2 3 3 3 2 14.5
3 GER8042 RIVARENO GELATO - ELENA NOVA CHRISTIAN PLUMP CHRISTIAN PLUMP / JAVIER SANZ RCN PALMA SWAN42 CS 4 3 4 2 2 3 18
4 ESP10205 DEFCOM SEGURIDAD ANDRES GIL JOSE BALLESTER RCN TORREVIEJA RODMAN 42 3 5 5 8 4 4 29
5 ESP36940 FANDANGO 300 HERMOGENES BARCIA JULIO BERNARDEAU MSS PEDRO / RCNB A 40 RC 5 6 2 7 6 6 32
6 TUR2206 KIM YANN LYTHGOE YANN LYTHGOE CDM EL PORTET FIRST 40.7 7 7 8 4 5 8 39
7 GER6533 PLAN B CHRISTOPH MANN CHRISTOPH MANN RCN PALMA BRENTA 42 9 8 7 6 13 5 48
8 SUI7227 MODUL VELUM LUCERNA AUGUSTO SANGUINETTI CNS PONSA IMS 42 11 4 12 9 8 7 51
9 ESP8323 GRUPO EUROATOMIZADO JAVIER MAESTRE EDUARDO MAESTRE RCN CASTELLON GRAND SOLEIL 40 D 8 9 6 10 9 9 51
10 FRA9741 CHAUD BOUILLANT GIAN MARCO MAGRINI JEAN-FRANCOIS CHEVALIER SNST X-41 OD 10 10 10 5 7 12 54
11 FRA9687 NOISY OYSTER OLIVIER PARCHET OLIVIER PARCHET   J-122 6 12 11 11 10 10 60
12 ITA4149 MAGICA MARCO CORNO MARCO CORNO CN MASNOU X-41 12 11 9 12 11 11 66
13 ESP7777 SETEBELLO HANS PETER WOLFER LUCA MONZANI CVP ANDRATX PROTOTIPO IMS 45 13 13 13 13 12 13 77
14 AUT255 GODSPEED JORDI AMOROS JORDI AMOROS CN MASNOU X-41 14 14 14 14 14 14 84

BMW ORC 2

PRUEBA F1




Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Puntos
1 ITA4220 TEATRO SOHO CAIXABANK JAVIER BANDERAS DANIEL CUEVAS PD BENALMADENA 1
2 EST949 KATARINA II AIVAR TUULBERG AIVAR TUULBERG PJK 2
3 GER8042 RIVARENO GELATO - ELENA NOVA CHRISTIAN PLUMP CHRISTIAN PLUMP / JAVIER SANZ RCN PALMA 3
4 ESP10205 DEFCOM SEGURIDAD ANDRES GIL JOSE BALLESTER RCN TORREVIEJA 4
5 ESP36940 FANDANGO 300 HERMOGENES BARCIA JULIO BERNARDEAU MSS PEDRO / RCNB 5
6 TUR2206 KIM YANN LYTHGOE YANN LYTHGOE CDM EL PORTET 6
7 GER6533 PLAN B CHRISTOPH MANN CHRISTOPH MANN RCN PALMA 7
8 SUI7227 MODUL VELUM LUCERNA AUGUSTO SANGUINETTI CNS PONSA 8
9 ESP8323 GRUPO EUROATOMIZADO JAVIER MAESTRE EDUARDO MAESTRE RCN CASTELLON 9
10 FRA9741 CHAUD BOUILLANT GIAN MARCO MAGRINI JEAN-FRANCOIS CHEVALIER SNST 10
11 FRA9687 NOISY OYSTER OLIVIER PARCHET OLIVIER PARCHET 11
12 ITA4149 MAGICA MARCO CORNO MARCO CORNO CN MASNOU 12
13 ESP7777 SETEBELLO HANS PETER WOLFER LUCA MONZANI CVP ANDRATX 13
14 AUT255 GODSPEED JORDI AMOROS JORDI AMOROS CN MASNOU 14

BMW ORC 2

PRUEBA F2




Fecha : 04/08/2022Hora Salida : 13:20:00Distancia : 6.42 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ITA4220 TEATRO SOHO CAIXABANK JAVIER BANDERAS DANIEL CUEVAS PD BENALMADENA 14:31:49 01:11:49 00:00:00   1
2 EST949 KATARINA II AIVAR TUULBERG AIVAR TUULBERG PJK 14:32:47 01:12:47 00:01:05   2
3 GER8042 RIVARENO GELATO - ELENA NOVA CHRISTIAN PLUMP CHRISTIAN PLUMP / JAVIER SANZ RCN PALMA 14:33:30 01:13:30 00:02:02   3
4 ESP10205 DEFCOM SEGURIDAD ANDRES GIL JOSE BALLESTER RCN TORREVIEJA 14:41:00 01:21:00 00:02:13   4
5 FRA9741 CHAUD BOUILLANT GIAN MARCO MAGRINI JEAN-FRANCOIS CHEVALIER SNST 14:39:52 01:19:52 00:02:18   5
6 TUR2206 KIM YANN LYTHGOE YANN LYTHGOE CDM EL PORTET 14:46:19 01:26:19 00:03:03   6
7 GER6533 PLAN B CHRISTOPH MANN CHRISTOPH MANN RCN PALMA 14:37:57 01:17:57 00:03:06   7
8 ESP8323 GRUPO EUROATOMIZADO JAVIER MAESTRE EDUARDO MAESTRE RCN CASTELLON 14:44:19 01:24:19 00:03:08   8
9 ESP36940 FANDANGO 300 HERMOGENES BARCIA JULIO BERNARDEAU MSS PEDRO / RCNB 14:42:17 01:22:17 00:03:22   9
10 FRA9687 NOISY OYSTER OLIVIER PARCHET OLIVIER PARCHET   14:43:42 01:23:42 00:04:17   10
11 ITA4149 MAGICA MARCO CORNO MARCO CORNO CN MASNOU 14:41:50 01:21:50 00:05:01   11
12 SUI7227 MODUL VELUM LUCERNA AUGUSTO SANGUINETTI CNS PONSA 14:43:08 01:23:08 00:06:28   12
13 ESP7777 SETEBELLO HANS PETER WOLFER LUCA MONZANI CVP ANDRATX 14:41:57 01:21:57 00:07:11   13
14 AUT255 GODSPEED JORDI AMOROS JORDI AMOROS CN MASNOU 14:47:22 01:27:22 00:08:56   14

BMW ORC 2

PRUEBA F3




Fecha : 04/08/2022Hora Salida : 15:15:00Distancia : 6.94 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP36940 FANDANGO 300 HERMOGENES BARCIA JULIO BERNARDEAU MSS PEDRO / RCNB 16:29:52 01:14:52 00:00:00   1
2 EST949 KATARINA II AIVAR TUULBERG AIVAR TUULBERG PJK 16:24:25 01:09:25 00:00:04   2
3 ESP10205 DEFCOM SEGURIDAD ANDRES GIL JOSE BALLESTER RCN TORREVIEJA 16:30:54 01:15:54 00:00:39   3
4 TUR2206 KIM YANN LYTHGOE YANN LYTHGOE CDM EL PORTET 16:35:09 01:20:09 00:01:00   4
5 ITA4220 TEATRO SOHO CAIXABANK JAVIER BANDERAS DANIEL CUEVAS PD BENALMADENA 16:26:01 01:11:01 00:01:31   5
6 GER8042 RIVARENO GELATO - ELENA NOVA CHRISTIAN PLUMP CHRISTIAN PLUMP / JAVIER SANZ RCN PALMA 16:26:25 01:11:25 00:02:19   6
7 ESP8323 GRUPO EUROATOMIZADO JAVIER MAESTRE EDUARDO MAESTRE RCN CASTELLON 16:36:35 01:21:35 00:03:20   7
8 SUI7227 MODUL VELUM LUCERNA AUGUSTO SANGUINETTI CNS PONSA 16:31:37 01:16:37 00:03:21   8
9 ITA4149 MAGICA MARCO CORNO MARCO CORNO CN MASNOU 16:32:26 01:17:26 00:03:33   9
10 GER6533 PLAN B CHRISTOPH MANN CHRISTOPH MANN RCN PALMA 16:31:07 01:16:07 00:04:17   10
11 FRA9741 CHAUD BOUILLANT GIAN MARCO MAGRINI JEAN-FRANCOIS CHEVALIER SNST 16:35:17 01:20:17 00:05:21   11
12 FRA9687 NOISY OYSTER OLIVIER PARCHET OLIVIER PARCHET   16:36:52 01:21:52 00:05:23   12
13 ESP7777 SETEBELLO HANS PETER WOLFER LUCA MONZANI CVP ANDRATX 16:33:43 01:18:43 00:06:57   13
14 AUT255 GODSPEED JORDI AMOROS JORDI AMOROS CN MASNOU 16:38:09 01:23:09 00:07:42   14

BMW ORC 2

PRUEBA F4




Fecha : 05/08/2022Hora Salida : 15:00:00Distancia : 7.21 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ITA4220 TEATRO SOHO CAIXABANK JAVIER BANDERAS DANIEL CUEVAS PD BENALMADENA 16:00:25 01:00:25 00:00:00   1
2 GER8042 RIVARENO GELATO - ELENA NOVA CHRISTIAN PLUMP CHRISTIAN PLUMP / JAVIER SANZ RCN PALMA 15:59:55 00:59:55 00:00:01   2
3 EST949 KATARINA II AIVAR TUULBERG AIVAR TUULBERG PJK 16:00:09 01:00:09 00:00:06   3
4 ESP10205 DEFCOM SEGURIDAD ANDRES GIL JOSE BALLESTER RCN TORREVIEJA 16:04:14 01:04:14 00:00:31   4
5 GER6533 PLAN B CHRISTOPH MANN CHRISTOPH MANN RCN PALMA 16:02:24 01:02:24 00:02:02   5
6 FRA9687 NOISY OYSTER OLIVIER PARCHET OLIVIER PARCHET   16:06:24 01:06:24 00:02:17   6
7 ESP36940 FANDANGO 300 HERMOGENES BARCIA JULIO BERNARDEAU MSS PEDRO / RCNB 16:05:15 01:05:15 00:02:39   7
8 TUR2206 KIM YANN LYTHGOE YANN LYTHGOE CDM EL PORTET 16:08:21 01:08:21 00:03:26   8
9 FRA9741 CHAUD BOUILLANT GIAN MARCO MAGRINI JEAN-FRANCOIS CHEVALIER SNST 16:05:47 01:05:47 00:03:55   9
10 ESP8323 GRUPO EUROATOMIZADO JAVIER MAESTRE EDUARDO MAESTRE RCN CASTELLON 16:07:30 01:07:30 00:03:57   10
11 SUI7227 MODUL VELUM LUCERNA AUGUSTO SANGUINETTI CNS PONSA 16:05:25 01:05:25 00:04:09   11
12 ESP7777 SETEBELLO HANS PETER WOLFER LUCA MONZANI CVP ANDRATX 16:04:15 01:04:15 00:05:06   12.5
12 ITA4149 MAGICA MARCO CORNO MARCO CORNO CN MASNOU 16:07:01 01:07:01 00:05:06   12.5
14 AUT255 GODSPEED JORDI AMOROS JORDI AMOROS CN MASNOU 16:09:18 01:09:18 00:06:24   14

BMW ORC 2

PRUEBA F5




Fecha : 05/08/2022Hora Salida : 16:50:00Distancia : 7.36 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 GER8042 RIVARENO GELATO - ELENA NOVA CHRISTIAN PLUMP CHRISTIAN PLUMP / JAVIER SANZ RCN PALMA 17:57:08 01:07:08 00:00:00   1
2 ITA4220 TEATRO SOHO CAIXABANK JAVIER BANDERAS DANIEL CUEVAS PD BENALMADENA 17:58:08 01:08:08 00:00:33   2
3 ESP10205 DEFCOM SEGURIDAD ANDRES GIL JOSE BALLESTER RCN TORREVIEJA 18:03:08 01:13:08 00:01:12   3
4 ESP36940 FANDANGO 300 HERMOGENES BARCIA JULIO BERNARDEAU MSS PEDRO / RCNB 18:03:37 01:13:37 00:02:01   4
5 TUR2206 KIM YANN LYTHGOE YANN LYTHGOE CDM EL PORTET 18:06:48 01:16:48 00:02:03   5
6 EST949 KATARINA II AIVAR TUULBERG AIVAR TUULBERG PJK 17:59:40 01:09:40 00:02:16   6
7 FRA9741 CHAUD BOUILLANT GIAN MARCO MAGRINI JEAN-FRANCOIS CHEVALIER SNST 18:04:31 01:14:31 00:03:11   7
8 GER6533 PLAN B CHRISTOPH MANN CHRISTOPH MANN RCN PALMA 18:01:59 01:11:59 00:03:22   8
9 ESP8323 GRUPO EUROATOMIZADO JAVIER MAESTRE EDUARDO MAESTRE RCN CASTELLON 18:07:51 01:17:51 00:03:32   9
10 FRA9687 NOISY OYSTER OLIVIER PARCHET OLIVIER PARCHET   18:06:22 01:16:22 00:03:40   10
11 ESP7777 SETEBELLO HANS PETER WOLFER LUCA MONZANI CVP ANDRATX 18:03:50 01:13:50 00:05:07   11
12 ITA4149 MAGICA MARCO CORNO MARCO CORNO CN MASNOU 18:07:26 01:17:26 00:05:49   12
13 SUI7227 MODUL VELUM LUCERNA AUGUSTO SANGUINETTI CNS PONSA 18:06:55 01:16:55 00:05:56   13
14 AUT255 GODSPEED JORDI AMOROS JORDI AMOROS CN MASNOU 18:09:36 01:19:36 00:07:01   14

BMW ORC 2

PRUEBA F6




Fecha : 06/08/2022Hora Salida : 14:15:00Distancia : 7.77 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ITA4220 TEATRO SOHO CAIXABANK JAVIER BANDERAS DANIEL CUEVAS PD BENALMADENA 15:25:21 01:10:21 00:00:00   1
2 ESP10205 DEFCOM SEGURIDAD ANDRES GIL JOSE BALLESTER RCN TORREVIEJA 15:28:33 01:13:33 00:00:05   2
3 GER8042 RIVARENO GELATO - ELENA NOVA CHRISTIAN PLUMP CHRISTIAN PLUMP / JAVIER SANZ RCN PALMA 15:25:19 01:10:19 00:00:28   3
4 EST949 KATARINA II AIVAR TUULBERG AIVAR TUULBERG PJK 15:25:35 01:10:35 00:00:29   4
5 ESP36940 FANDANGO 300 HERMOGENES BARCIA JULIO BERNARDEAU MSS PEDRO / RCNB 15:30:27 01:15:27 00:01:53   5
6 SUI7227 MODUL VELUM LUCERNA AUGUSTO SANGUINETTI CNS PONSA 15:30:11 01:15:11 00:02:27   6
7 ESP8323 GRUPO EUROATOMIZADO JAVIER MAESTRE EDUARDO MAESTRE RCN CASTELLON 15:32:55 01:17:55 00:02:28   8
7 GER6533 PLAN B CHRISTOPH MANN CHRISTOPH MANN RCN PALMA 15:28:17 01:13:17 00:02:28   8
7 TUR2206 KIM YANN LYTHGOE YANN LYTHGOE CDM EL PORTET 15:34:31 01:19:31 00:02:28   8
10 FRA9741 CHAUD BOUILLANT GIAN MARCO MAGRINI JEAN-FRANCOIS CHEVALIER SNST 15:31:09 01:16:09 00:02:44   10
11 FRA9687 NOISY OYSTER OLIVIER PARCHET OLIVIER PARCHET   15:33:10 01:18:10 00:03:09   11
12 ESP7777 SETEBELLO HANS PETER WOLFER LUCA MONZANI CVP ANDRATX 15:29:28 01:14:28 00:03:47   12
13 ITA4149 MAGICA MARCO CORNO MARCO CORNO CN MASNOU 15:32:40 01:17:40 00:03:56   13
14 AUT255 GODSPEED JORDI AMOROS JORDI AMOROS CN MASNOU 15:34:21 01:19:21 00:04:47   14

BMW ORC 2

GENERAL



Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 ITA4220 TEATRO SOHO CAIXABANK JAVIER BANDERAS DANIEL CUEVAS PD BENALMADENA SWAN42 CS 1 1 5 1 2 1 11
2 GER8042 RIVARENO GELATO - ELENA NOVA CHRISTIAN PLUMP CHRISTIAN PLUMP / JAVIER SANZ RCN PALMA SWAN42 CS 3 3 6 2 1 3 18
3 EST949 KATARINA II AIVAR TUULBERG AIVAR TUULBERG PJK SWAN42 CS 2 2 2 3 6 4 19
4 ESP10205 DEFCOM SEGURIDAD ANDRES GIL JOSE BALLESTER RCN TORREVIEJA RODMAN 42 4 4 3 4 3 2 20
