RESULTADOS PRUEBA : 05 Clase : MAJORICA ORC 2
Fecha : 05/08/2023Hora Salida : 14:21:00Distancia : 5.9 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ITA4220 TEATRO DEL SOHO CAIXABANK JAVIER BANDERAS DANIEL CUEVAS PD BENALMADENA 15:13:22 00:52:22 00:00:00 15.0012355 532.5 1
2 GER4251 SEABERY DRALION BASILIO MARQUINEZ IGNACIO ZALVIDE CN SEVILLA 15:14:15 00:53:15 00:00:53 13.8661177 541.5 2
3 SUI7227 MODUL VELUM LUCERNA JUAN COMPANY CNS PONSA 15:17:22 00:56:22 00:02:00 12.5821668 573.2 3
4 ESP10205 MAVERTA PEDRO GIL JOSE BALLESTER RCN TORREVIEJA 15:18:29 00:57:29 00:02:12 12.4006423 584.6 4
5 NED6169 ELKE FRANS RODENBURG FRANS RODENBURG ZCK 15:18:07 00:57:07 00:02:20 12.2738257 580.8 5
6 ITA42031 RACHISTAR STEVE RIGBY JOSH REDGRAVE SAVONA YC 15:15:54 00:54:54 00:02:32 12.094483 558.3 6
7 ITA16800 REVE DE VIE ERMANO GALEATI ANGELO GALEATI CN SAMBENEDETTESE 15:18:00 00:57:00 00:02:44 11.932393 579.7 7
8 AUS5597 ESCUELA TABOGA - BUFETE BARRILERO ESCUELA TABOGA SL AURELIO GUZMAN RCN CADIZ 15:19:59 00:58:59 00:02:58 11.7647934 599.8 8
9 CZE656 DARING SISTERS TOMAS DOLEZAL MILAN HAJEK TRI SESTRY ST 15:16:22 00:55:22 00:03:01 11.72426 563.1 9
10 ESP7777 SETEBELLO HANS PETER WOELFERT LUCA MONZANI CVP ANDRATX 15:18:23 00:57:23 00:04:05 11.0349838 583.6 10
11 AUT255 GODSPEED JORDI AMOROS JORDI AMOROS CN EL MASNOU 15:21:03 01:00:03 00:04:37 10.7482052 610.7 11
12 ITA4149 MAGICA MARCO CORNO MARCO CORNO CN EL MASNOU 15:21:02 01:00:02 00:04:58 10.570638 610.5 12
13 ESP9944 UNIVERSAE FRANCISCO J.MARTINEZ CARLOS BELTRI RCN TORREVIEJA           16
13 GER6533 PLAN B CHRISTOPH MANN CHRISTOPH MANN RCN PALMA           16
13 POR7744 TIRO NUNO VASCO BARRETO NUNO VASCO BARRETO AN LISBOA           16