ENGLISH

Resultados

General
Odilo ORC 1

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos
1 GER8042 ELENA NOVA CHRISTIAN PLUMP CHRISTIAN PLUMP RCNP / NRV SWAN 42 CS 5 1 5 5 3 6 3 1.5 1.5 26
2 EST949 KATARIINA II AIVAR TUULBERG AIVAR TUULBERG PJK SWAN 42 CLUB 1 3 3 4 6 1.5 12 6 4.5 35
3 HKG1998 HM HOSPITALES HYDRA OSCAR CHAVES FERNANDO LEON CN EL BALIS DK 46 3 2 2 2 2 15 1.5 7.5 3 35
4 ITA45050 ULIKA STEFANO MASI STEFANO MASI CN TECNOMAR SWAN 45 10 5 6 3 23
BFD
3 4.5 4.5 6 42
5 ESP21358 UNIÓN SUIZA VARADOR SAILING TEAM ELISABETTA QUARTAROLI JORGE MARTINEZ RCNB / RCNGC B&C46 2 8 1 1 7 4.5 8.25 14.25 9 47
6 ESP425 ESTRELLA DAMM B.MARFQUINEZ / I.MONTES IGNACIO ZALDIVE RMCYT PUNTA UMBRIA SWAN 42 CS 4 4 9 7 1 10.5 6 3 12 47.5
7 ARG5835 FROM NOW ON FERNANDO CHAIN FERNANDO CHAIN YCA - YCPE SWAN 45 6 7 4 13 9.5 9 8.25 14.25 7.5 65.5
8 PUR156 LAZY DOG SERGIO SAGRAMOSO SERGIO SAGRAMOSO BRISA GRAND SOLEIS 44 16 15 8 8.5 5 16.5 10.5 12 24 99.5
9 CZE656 DARING SISTERS TOMAS DOLEZAL MILAN HAJEK TRI SESTRY ST SWAN 42 CS 7 12 7 6 23
BFD
12 19.5 22.5 13.5 99.5
10 ROU042 LION'S STORY OERU VALENTIN   CS ELECTRICA BALKAN SWAN 42 8 11 12 10 8 18 15 10.5 21 101.5
11 LUX981 VITO 2.3 GIAN MARCO MAGRINI GIAN MARCO MAGRINI SNST KER 40 9 6 10 15 4 7.5 27 20.25 19.5 103.25
12 CHI25516 BOUNTY PABLO VICUÑA PABLO VICUÑA CN CHILOE GRAND SOLEIL 46 12 10 11 11 13 19.5 18 16.5 15 113
13 GER7337 KATIMA JAN OPLANDER JAN OPLANDER NORDDEUTSCHER RV SWAN 54 11 9 23
DNF
8.5 12 31.5 16.5 9 16.5 114
14 MNE0602 X-ODESSA VLADIMIR KUSHNIR VLADIMIR KUSHNIR RCN BARCELONA XP-50 13 13 13 12 9.5 13.5 21 24 10.5 116.5
15 ESP9944 TRABUCO FRANCISCO JOSE MARTINEZ CARLOS BELTRI RCN TORREVIEJA XP-44 14 14 15 14 14 24 13.5 20.25 22.5 136.25
16 ESP7777 SETEBELLO HANS PETER WÖELFERT LUCA MONZANI CVP ANDRATX PROTOTIPO IMS 45 15 16 16 17 11 22.5 22.5 18 18 139
17 BEL733 MORPHEUS FORZA SAILING STEVEN VERSTRAETE KYCN SYDNEY 43 GTS 18 17 14 16 15 21 24 25.5 30 162.5
18 FRA53384 ANDIAMO DAVID HALL DAVID HALL   GRAND SOLEIL 44 P 21 20 17 19 18 27 25.5 30 25.5 182
19 GER5506 CARO SVEN HEYDEN ASVEN HEYDEN SSCP KNIERIM 49 19 19 18 23
BFD
16 28.5 31.5 27 27 186
20 AUT070 CIUDAD DE MELILLA JOSE LUIS PEREZ JOSE LUIS PERE RCM MELILLA JV 49 20 18 20 18 17 30 28.5 28.5 33 193
21 GER50238 SEGELBAR LOTHAR GEILEN LOTHAR GEILEN CORAL REEF YC / SSCR SOLARIS 50.2 22 22 21 21 23
BFD
25.5 30 31.5 31.5 204.5
22 ESP11047 VIKINGO ENERTIVA GESTION 2.0 ANTONIO PICOT RCN VALENCIA FIRST 45 17 21 19 20 19 34.5
DNF
34.5
DNC
33 28.5 205.5