bmw


BMW ORC 0

RACE P1

imprimir



Fecha : 29/07/2019Hora Salida : 13:05:00Distancia : 7.07 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ITA29141 FRECCIA ROSSA VADIM YAKIMENKO VADIM YAKIMENKO YC MOSCOW 14:19:01 01:14:01 00:00:00   7.18154568 628.1 1
2 IVB52 ROWDY TOO TIMOTHY JR GOODBODY TIM GOODBODY RBVIYC 14:16:30 01:11:30 00:00:22   7.13102372 606.8 2
3 FRA5095 TEAM VISION FUTURE JEAN JACQUES CHAUBARD MERGUI MIKAEL YC TOULON 14:18:11 01:13:11 00:01:04   7.03930933 621.1 3
4 FRA5200 AROBAS2 GERARD LOGEL GERARD LOGEL SNST - YCF 14:19:30 01:14:30 00:01:19   7.00661079 632.2 4
5 FRA11152 ALIZEE LAURENT CAMPRUBI LAURENT CAMPRUBI CNTL 14:19:43 01:14:43 00:01:24   6.99559578 634.1 5
6 FRA5211 PAPREC RECICLAJE SPIRIT OF RACING STEPHANE NEVE ECOLE OCEANE 14:18:48 01:13:48 00:01:41   6.95975252 626.3 6
7 HL60348 MICHELLE ARNOLD PHIJFFER / ALFREDO MELLA JAVIER PADRON RCN PORTOSIN 14:21:37 01:16:37 00:03:51   6.69970528 650.2 7

BMW ORC 0

RACE P2

imprimir



Fecha : 29/07/2019Hora Salida : 15:10:00Distancia : 7.15 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 IVB52 ROWDY TOO TIMOTHY JR GOODBODY TIM GOODBODY RBVIYC 16:07:08 00:57:08 00:00:00   11.3911626 479.4 1
2 FRA5095 TEAM VISION FUTURE JEAN JACQUES CHAUBARD MERGUI MIKAEL YC TOULON 16:07:24 00:57:24 00:00:18   11.2286209 481.7 2
3 FRA5211 PAPREC RECICLAJE SPIRIT OF RACING STEPHANE NEVE ECOLE OCEANE 16:07:40 00:57:40 00:00:34   11.0870031 483.9 3
4 FRA11152 ALIZEE LAURENT CAMPRUBI LAURENT CAMPRUBI CNTL 16:09:17 00:59:17 00:01:08   10.7949675 497.5 4
5 ITA29141 FRECCIA ROSSA VADIM YAKIMENKO VADIM YAKIMENKO YC MOSCOW 16:10:12 01:00:12 00:01:32   10.5955476 505.2 5
6 FRA5200 AROBAS2 GERARD LOGEL GERARD LOGEL SNST - YCF 16:10:04 01:00:04 00:02:03   10.3444698 504.1 6
7 HL60348 MICHELLE ARNOLD PHIJFFER / ALFREDO MELLA JAVIER PADRON RCN PORTOSIN 16:11:55 01:01:55 00:03:11   9.86055948 519.6 7

BMW ORC 0

RACE P3

imprimir



Fecha : 30/07/2019Hora Salida : 13:05:00Distancia : 8.22 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 FRA5211 PAPREC RECICLAJE SPIRIT OF RACING STEPHANE NEVE ECOLE OCEANE 14:12:47 01:07:47 00:00:00   10.5002518 494.8 1
2 FRA5095 TEAM VISION FUTURE JEAN JACQUES CHAUBARD MERGUI MIKAEL YC TOULON 14:12:51 01:07:51 00:00:04   10.4753863 495.3 2
3 IVB52 ROWDY TOO TIMOTHY JR GOODBODY TIM GOODBODY RBVIYC 14:13:10 01:08:10 00:00:26   10.3260016 497.6 3
4 ITA29141 FRECCIA ROSSA VADIM YAKIMENKO VADIM YAKIMENKO YC MOSCOW 14:15:02 01:10:02 00:00:27   10.3165996 511.2 4
5 FRA11152 ALIZEE LAURENT CAMPRUBI LAURENT CAMPRUBI CNTL 14:14:34 01:09:34 00:00:33   10.2798321 507.8 5
6 HL60348 MICHELLE ARNOLD PHIJFFER / ALFREDO MELLA JAVIER PADRON RCN PORTOSIN 14:16:53 01:11:53 00:02:17   9.65919752 524.7 6
7 FRA5200 AROBAS2 GERARD LOGEL GERARD LOGEL SNST - YCF 14:14:14     DSQ 10.3072362   8

BMW ORC 0

RACE P4

imprimir



Fecha : 30/07/2019Hora Salida : 15:15:00Distancia : 8.22 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 FRA5095 TEAM VISION FUTURE JEAN JACQUES CHAUBARD MERGUI MIKAEL YC TOULON 16:24:30 01:09:30 00:00:00   9.88131317 507.3 1
2 FRA11152 ALIZEE LAURENT CAMPRUBI LAURENT CAMPRUBI CNTL 16:26:16 01:11:16 00:00:31   9.70906906 520.2 2
3 FRA5211 PAPREC RECICLAJE SPIRIT OF RACING STEPHANE NEVE ECOLE OCEANE 16:25:04 01:10:04 00:00:32   9.70261566 511.4 3
4 ITA29141 FRECCIA ROSSA VADIM YAKIMENKO VADIM YAKIMENKO YC MOSCOW 16:27:19 01:12:19 00:00:55   9.581419 527.9 4
5 IVB52 ROWDY TOO TIMOTHY JR GOODBODY TIM GOODBODY RBVIYC 16:25:18 01:10:18 00:00:58   9.56368951 513.1 5
6 HL60348 MICHELLE ARNOLD PHIJFFER / ALFREDO MELLA JAVIER PADRON RCN PORTOSIN 16:28:47 01:13:47 00:02:32   9.1139738 538.6 6
7 FRA5200 AROBAS2 GERARD LOGEL GERARD LOGEL SNST - YCF 16:26:57     DSQ 9.4383017   8

BMW ORC 0

RACE P5

imprimir



Fecha : 31/07/2019Hora Salida : 14:20:00Distancia : 9.84 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 FRA5211 PAPREC RECICLAJE SPIRIT OF RACING STEPHANE NEVE ECOLE OCEANE 15:23:24 01:03:24 00:00:00   17.9650586 386.6 1
2 ITA29141 FRECCIA ROSSA VADIM YAKIMENKO VADIM YAKIMENKO YC MOSCOW 15:27:04 01:07:04 00:01:08   17.2476487 408.9 2
3 FRA5095 TEAM VISION FUTURE JEAN JACQUES CHAUBARD MERGUI MIKAEL YC TOULON 15:25:50 01:05:50 00:02:13   16.6193834 401.4 3
4 IVB52 ROWDY TOO TIMOTHY JR GOODBODY TIM GOODBODY RBVIYC 15:26:05 01:06:05 00:02:27   16.4876302 402.9 4
5 FRA11152 ALIZEE LAURENT CAMPRUBI LAURENT CAMPRUBI CNTL 15:27:39 01:07:39 00:02:33   16.4337292 412.5 5
6 FRA5200 AROBAS2 GERARD LOGEL GERARD LOGEL SNST - YCF 15:29:10 01:09:10 00:03:57   15.7162118 421.7 6
7 HL60348 MICHELLE ARNOLD PHIJFFER / ALFREDO MELLA JAVIER PADRON RCN PORTOSIN 15:34:11 01:14:11 00:08:09   13.8941295 452.3 7

BMW ORC 0

RACE P6

imprimir



Fecha : 31/07/2019Hora Salida : 16:15:00Distancia : 9.78 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ITA29141 FRECCIA ROSSA VADIM YAKIMENKO VADIM YAKIMENKO YC MOSCOW 17:19:47 01:04:47 00:00:00   18.8433847 397.4 1
2 FRA5211 PAPREC RECICLAJE SPIRIT OF RACING STEPHANE NEVE ECOLE OCEANE 17:18:13 01:03:13 00:00:55   18.2015793 387.8 2
3 FRA5200 AROBAS2 GERARD LOGEL GERARD LOGEL SNST - YCF 17:20:00 01:05:00 00:01:06   18.0751632 398.8 3
4 FRA5095 TEAM VISION FUTURE JEAN JACQUES CHAUBARD MERGUI MIKAEL YC TOULON 17:18:44 01:03:44 00:01:17   17.9605406 391.0 4
5 IVB52 ROWDY TOO TIMOTHY JR GOODBODY TIM GOODBODY RBVIYC 17:19:33 01:04:33 00:02:01   17.4861202 396.0 5
6 FRA11152 ALIZEE LAURENT CAMPRUBI LAURENT CAMPRUBI CNTL 17:21:37 01:06:37 00:02:39   17.0977045 408.7 6
7 HL60348 MICHELLE ARNOLD PHIJFFER / ALFREDO MELLA JAVIER PADRON RCN PORTOSIN 17:27:08 01:12:08 00:07:09   14.8583867 442.5 7

BMW ORC 0

RACE P7

imprimir



Fecha : 01/08/2019Hora Salida : 13:55:00Distancia : 8.74 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 FRA5211 PAPREC RECICLAJE SPIRIT OF RACING STEPHANE NEVE ECOLE OCEANE 15:00:04 01:05:04 00:00:00   13.5810007 446.7 1
2 ITA29141 FRECCIA ROSSA VADIM YAKIMENKO VADIM YAKIMENKO YC MOSCOW 15:02:32 01:07:32 00:00:17   13.4527041 463.6 2
3 FRA5095 TEAM VISION FUTURE JEAN JACQUES CHAUBARD MERGUI MIKAEL YC TOULON 15:00:36 01:05:36 00:00:20   13.4330624 450.3 3
4 IVB52 ROWDY TOO TIMOTHY JR GOODBODY TIM GOODBODY RBVIYC 15:00:43 01:05:43 00:00:39   13.2949332 451.1 4
5 FRA11152 ALIZEE LAURENT CAMPRUBI LAURENT CAMPRUBI CNTL 15:02:13 01:07:13 00:00:50   13.2173821 461.4 5
6 HL60348 MICHELLE ARNOLD PHIJFFER / ALFREDO MELLA JAVIER PADRON RCN PORTOSIN 15:05:40 01:10:40 00:03:42   11.9525726 485.1 6
7 FRA5200 AROBAS2 GERARD LOGEL GERARD LOGEL SNST - YCF 15:05:47 01:10:47 00:04:47   11.4697359 485.9 7

BMW ORC 0

GENERAL

imprimir


Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 FRA5211 PAPREC RECICLAJE SPIRIT OF RACING STEPHANE NEVE ECOLE OCEANE TP52 6 3 1 3 1 2 1 11
2 ITA29141 FRECCIA ROSSA VADIM YAKIMENKO VADIM YAKIMENKO YC MOSCOW TP52 1 5 4 4 2 1 2 14
3 FRA5095 TEAM VISION FUTURE JEAN JACQUES CHAUBARD MERGUI MIKAEL YC TOULON TP52 3 2 2 1 3 4 3 14
4 IVB52 ROWDY TOO TIMOTHY JR GOODBODY TIM GOODBODY RBVIYC BOTIN 52 2 1 3 5 4 5 4 19
5 FRA11152 ALIZEE LAURENT CAMPRUBI LAURENT CAMPRUBI CNTL TP52 5 4 5 2 5 6 5 26
6 FRA5200 AROBAS2 GERARD LOGEL GERARD LOGEL SNST - YCF IRC52 4 6 8
DSQ
8
DSQ
6 3 7 34
7 HL60348 MICHELLE ARNOLD PHIJFFER / ALFREDO MELLA JAVIER PADRON RCN PORTOSIN TP52 7 7 6 6 7 7 6 39

BMW ORC 0

RACE F1

imprimir


Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Obs Puntos
1 FRA5211 PAPREC RECICLAJE SPIRIT OF RACING STEPHANE NEVE ECOLE OCEANE   1
2 ITA29141 FRECCIA ROSSA VADIM YAKIMENKO VADIM YAKIMENKO YC MOSCOW   2
3 FRA5095 TEAM VISION FUTURE JEAN JACQUES CHAUBARD MERGUI MIKAEL YC TOULON   3
4 IVB52 ROWDY TOO TIMOTHY JR GOODBODY TIM GOODBODY RBVIYC   4
5 FRA11152 ALIZEE LAURENT CAMPRUBI LAURENT CAMPRUBI CNTL   5
6 FRA5200 AROBAS2 GERARD LOGEL GERARD LOGEL SNST - YCF   6
7 HL60348 MICHELLE ARNOLD PHIJFFER / ALFREDO MELLA JAVIER PADRON RCN PORTOSIN   7

BMW ORC 0

RACE F2

imprimir



Fecha : 02/08/2019Hora Salida : 14:10:00Distancia : 8.63 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 IVB52 ROWDY TOO TIMOTHY JR GOODBODY TIM GOODBODY RBVIYC 15:17:34 01:07:34 00:00:00   12.1215422 469.8 1
2 FRA5095 TEAM VISION FUTURE JEAN JACQUES CHAUBARD MERGUI MIKAEL YC TOULON 15:17:52 01:07:52 00:00:20   11.9686863 471.8 2
3 FRA5211 PAPREC RECICLAJE SPIRIT OF RACING STEPHANE NEVE ECOLE OCEANE 15:18:35 01:08:35 00:01:06   11.6236903 476.8 3
4 FRA11152 ALIZEE LAURENT CAMPRUBI LAURENT CAMPRUBI CNTL 15:20:44 01:10:44 00:02:00   11.2156157 491.8 4
5 ITA29141 FRECCIA ROSSA VADIM YAKIMENKO VADIM YAKIMENKO YC MOSCOW 15:21:47 01:11:47 00:02:27   11.0188361 499.1 5
6 HL60348 MICHELLE ARNOLD PHIJFFER / ALFREDO MELLA JAVIER PADRON RCN PORTOSIN 15:22:42 01:12:42 00:03:16   10.6719008 505.4 6
7 FRA5200 AROBAS2 GERARD LOGEL GERARD LOGEL SNST - YCF 15:22:32 01:12:32 00:03:56   10.4071415 504.3 7

BMW ORC 0

RACE F3

imprimir



Fecha : 02/08/2019Hora Salida : 16:15:00Distancia : 8.29 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 FRA5095 TEAM VISION FUTURE JEAN JACQUES CHAUBARD MERGUI MIKAEL YC TOULON 17:25:09 01:10:09 00:00:00   9.79125755 507.7 1
2 ITA29141 FRECCIA ROSSA VADIM YAKIMENKO VADIM YAKIMENKO YC MOSCOW 17:28:10 01:13:10 00:01:05   9.44866935 529.6 2
3 IVB52 ROWDY TOO TIMOTHY JR GOODBODY TIM GOODBODY RBVIYC 17:26:27 01:11:27 00:01:29   9.33283715 517.1 3
4 HL60348 MICHELLE ARNOLD PHIJFFER / ALFREDO MELLA JAVIER PADRON RCN PORTOSIN 17:29:33 01:14:33 00:02:39   9.02161351 539.6 4
5 FRA5200 AROBAS2 GERARD LOGEL GERARD LOGEL SNST - YCF 17:29:19 01:14:19 00:02:57   8.94466564 537.9 5
6 FRA11152 ALIZEE LAURENT CAMPRUBI LAURENT CAMPRUBI CNTL 17:30:30 01:15:30 00:03:51   8.73572873 546.4 6
7 FRA5211 PAPREC RECICLAJE SPIRIT OF RACING STEPHANE NEVE ECOLE OCEANE 17:31:09 01:16:09 00:05:37   8.36604502 551.1 7

BMW ORC 0

RACE F4

imprimir



Fecha : 03/08/2019Hora Salida : 13:05:00Distancia : 8.96 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 FRA5211 PAPREC RECICLAJE SPIRIT OF RACING STEPHANE NEVE ECOLE OCEANE 14:16:35 01:11:35 00:00:00   11.4063111 479.4 1
2 IVB52 ROWDY TOO TIMOTHY JR GOODBODY TIM GOODBODY RBVIYC 14:16:56 01:11:56 00:00:17   11.2849368 481.7 2
3 FRA5095 TEAM VISION FUTURE JEAN JACQUES CHAUBARD MERGUI MIKAEL YC TOULON 14:17:09 01:12:09 00:00:32   11.1779496 483.1 3
4 ITA29141 FRECCIA ROSSA VADIM YAKIMENKO VADIM YAKIMENKO YC MOSCOW 14:19:36 01:14:36 00:01:06   10.9408285 499.6 4
5 FRA11152 ALIZEE LAURENT CAMPRUBI LAURENT CAMPRUBI CNTL 14:19:26 01:14:26 00:01:30   10.776792 498.4 5
6 FRA5200 AROBAS2 GERARD LOGEL GERARD LOGEL SNST - YCF 14:19:15 01:14:15 00:01:35   10.7444549 497.2 6
7 HL60348 MICHELLE ARNOLD PHIJFFER / ALFREDO MELLA JAVIER PADRON RCN PORTOSIN 14:22:17 01:17:17 00:03:39   9.99035271 517.5 7

BMW ORC 0

GENERAL

imprimir


Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 Puntos
1 FRA5095 TEAM VISION FUTURE JEAN JACQUES CHAUBARD MERGUI MIKAEL YC TOULON TP52 3 2 1 3 9
2 IVB52 ROWDY TOO TIMOTHY JR GOODBODY TIM GOODBODY RBVIYC BOTIN 52 4 1 3 2 10
3 FRA5211 PAPREC RECICLAJE SPIRIT OF RACING STEPHANE NEVE ECOLE OCEANE TP52 1 3 7 1 12
4 ITA29141 FRECCIA ROSSA VADIM YAKIMENKO VADIM YAKIMENKO YC MOSCOW TP52 2 5 2 4 13
5 FRA11152 ALIZEE LAURENT CAMPRUBI LAURENT CAMPRUBI CNTL TP52 5 4 6 5 20
6 HL60348 MICHELLE ARNOLD PHIJFFER / ALFREDO MELLA JAVIER PADRON RCN PORTOSIN TP52 7 6 4 7 24
7 FRA5200 AROBAS2 GERARD LOGEL GERARD LOGEL SNST - YCF IRC52 6 7 5 6 24