Resultados

majorica_1900x540px.png

General
ORC 2

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 ITA4220 TEATRO DEL SOHO CAIXABANK JAVIER BANDERAS DANIEL CUEVAS PD BENALMADENA CLUBSWAN 42 1 1 1 1 1 1 6
2 GER4251 SEABERY DRALION BASILIO MARQUINEZ IGNACIO ZALVIDE CN SEVILLA CLUBSWAN 42 4 4 11 2 4 2 27
3 ITA16800 REVE DE VIE ERMANO GALEATI ANGELO GALEATI CN SAMBENEDETTESE G.SOLEIL 43 R 3 2 6 4 11 3 29
4 CZE656 DARING SISTERS TOMAS DOLEZAL MILAN HAJEK TRI SESTRY ST CLUBSWAN 42 7 8 2 5 3 4 29
5 ESP10205 MAVERTA PEDRO GIL JOSE BALLESTER RCN TORREVIEJA RODMAN 42 MOD. 2 3 8 6 7 5 31
6 SUI7227 MODUL VELUM LUCERNA JUAN COMPANY CNS PONSA IMS 42 8 7 3.5 3 6 9 36.5
7 ITA42031 RACHISTAR STEVE RIGBY JOSH REDGRAVE SAVONA YC CLUBSWAN 42 14 6 5 7 5 7 44
8 AUS5597 ESCUELA TABOGA - BUFETE BARRILERO ESCUELA TABOGA SL AURELIO GUZMAN RCN CADIZ BH 41 5 5 10 16
DNF
2 8 46
9 ESP9944 UNIVERSAE FRANCISCO J.MARTINEZ CARLOS BELTRI RCN TORREVIEJA XP-44 9 13 3.5 12 9 6 52.5
10 NED6169 ELKE FRANS RODENBURG FRANS RODENBURG ZCK FIRST 40 6 9 16
DNF
8 8 10 57
11 POR7744 TIRO NUNO VASCO BARRETO NUNO VASCO BARRETO AN LISBOA GRAND SOLEIL 44 12 11 7 9 13 11 63
12 ITA4149 MAGICA MARCO CORNO MARCO CORNO CN EL MASNOU X-41 10 10 9 11 12 13 65
13 AUT255 GODSPEED JORDI AMOROS JORDI AMOROS CN EL MASNOU X-41 11 12 13 13 10 12 71
14 ESP7777 SETEBELLO HANS PETER WOELFERT LUCA MONZANI CVP ANDRATX PROTOTIPO IMS 45 13 14 12 10 14 14 77
15 GER6533 PLAN B CHRISTOPH MANN CHRISTOPH MANN RCN PALMA BRENTA 42 16
DSQ
16
DSQ
16
DSQ
16
DNC
16
DNC
16
DNC
96