Resultados

majorica_1900x540px.png

General
ORC 2

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 ITA4220 TEATRO DEL SOHO CAIXABANK JAVIER BANDERAS DANIEL CUEVAS PD BENALMADENA CLUBSWAN 42 1 1 1 1 1 1 6
2 GER4251 SEABERY DRALION BASILIO MARQUINEZ IGNACIO ZALVIDE CN SEVILLA CLUBSWAN 42 2 2 3 3 2 7 19
3 ESP10205 MAVERTA PEDRO GIL JOSE BALLESTER RCN TORREVIEJA RODMAN 42 MOD. 5 4 2 2 4 2 19
4 ITA16800 REVE DE VIE ERMANO GALEATI ANGELO GALEATI CN SAMBENEDETTESE G.SOLEIL 43 R 3 3 4 7 7 3 27
5 SUI7227 MODUL VELUM LUCERNA JUAN COMPANY CNS PONSA IMS 42 6 11 5 4 3 6 35
6 ITA42031 RACHISTAR STEVE RIGBY JOSH REDGRAVE SAVONA YC CLUBSWAN 42 7 5 6 10 6 5 39
7 NED6169 ELKE FRANS RODENBURG FRANS RODENBURG ZCK FIRST 40 10 7 9 5 5 4 40
8 CZE656 DARING SISTERS TOMAS DOLEZAL MILAN HAJEK TRI SESTRY ST CLUBSWAN 42 4 9 8 6 9 10 46
9 ESP7777 SETEBELLO HANS PETER WOELFERT LUCA MONZANI CVP ANDRATX PROTOTIPO IMS 45 14 8 10 12 10 8 62
10 AUS5597 ESCUELA TABOGA - BUFETE BARRILERO ESCUELA TABOGA SL AURELIO GUZMAN RCN CADIZ BH 41 8 10 16
DNC
13 8 9 64
11 POR7744 TIRO NUNO VASCO BARRETO NUNO VASCO BARRETO AN LISBOA GRAND SOLEIL 44 11 6 7 9 16
DNF
16
DNC
65
12 ITA4149 MAGICA MARCO CORNO MARCO CORNO CN EL MASNOU X-41 12 13 11 11 12 12 71
13 AUT255 GODSPEED JORDI AMOROS JORDI AMOROS CN EL MASNOU X-41 13 14 12 14 11 11 75
14 ESP9944 UNIVERSAE FRANCISCO J.MARTINEZ CARLOS BELTRI RCN TORREVIEJA XP-44 9 12 16
DNF
8 16
DNF
16
DNC
77
15 GER6533 PLAN B CHRISTOPH MANN CHRISTOPH MANN RCN PALMA BRENTA 42 15 16
DNC
16
DNC
16
DNC
16
DNC
16
DNC
95